ボートレース丸亀

ボート成績一覧

集計期間 : 2026年9月17日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
1194.8915.8 %26.3 %52.6 %004.21.50.1
2395.3620.5 %35.9 %46.2 %002.61.49.5
3203.605.0 %20.0 %30.0 %004.01.50.0
4295.3424.1 %34.5 %48.3 %001.81.49.5
5316.8132.3 %61.3 %77.4 %113.31.46.2
6305.006.7 %30.0 %50.0 %103.21.48.7
7284.8910.7 %28.6 %46.4 %103.11.49.7
8226.5522.7 %59.1 %77.3 %101.61.48.6
9336.6130.3 %57.6 %72.7 %103.21.48.5
11295.6620.7 %31.0 %62.1 %103.31.49.2
12276.3329.6 %51.9 %66.7 %102.21.49.7
13234.008.7 %17.4 %34.8 %003.71.48.0
14236.3530.4 %39.1 %69.6 %104.21.49.1
15283.047.1 %14.3 %21.4 %003.11.49.9
16177.8852.9 %58.8 %88.2 %112.51.47.8
17224.419.1 %18.2 %40.9 %004.01.49.3
18295.3820.7 %31.0 %51.7 %002.91.49.0
19337.8839.4 %69.7 %87.9 %213.51.48.8
20213.570.0 %14.3 %23.8 %003.61.51.2
21285.6125.0 %32.1 %50.0 %003.31.47.9
22236.4830.4 %47.8 %69.6 %102.31.49.1
23304.276.7 %26.7 %40.0 %004.31.50.6
24306.1720.0 %46.7 %70.0 %002.81.49.5
25237.1330.4 %65.2 %73.9 %102.31.49.2
26305.2310.0 %36.7 %46.7 %003.81.49.8
27205.1510.0 %30.0 %55.0 %103.91.49.1
28293.416.9 %17.2 %24.1 %003.91.49.6
29215.2919.0 %42.9 %47.6 %002.51.49.4
30213.2919.0 %19.0 %23.8 %005.01.50.3
31274.673.7 %22.2 %51.9 %003.61.48.3
32304.233.3 %16.7 %46.7 %003.91.49.0
33216.4814.3 %47.6 %76.2 %002.51.49.8
34303.806.7 %16.7 %33.3 %003.91.48.8
35264.7311.5 %30.8 %50.0 %003.21.49.2
36275.6729.6 %33.3 %51.9 %102.71.50.1
37316.0016.1 %38.7 %67.7 %103.01.49.8
38305.8016.7 %53.3 %63.3 %003.11.49.7
39326.5334.4 %43.8 %71.9 %113.21.48.5
40183.720.0 %11.1 %33.3 %004.01.51.0
41305.0013.3 %30.0 %46.7 %004.21.48.1
43314.4819.4 %32.3 %38.7 %003.31.49.9
44254.524.0 %28.0 %36.0 %003.21.49.4
45264.3115.4 %26.9 %38.5 %103.61.49.2
46184.6116.7 %22.2 %44.4 %003.91.48.4
47224.364.5 %13.6 %40.9 %004.01.50.7
48254.524.0 %16.0 %48.0 %003.51.50.0
49273.747.4 %14.8 %25.9 %003.71.51.0
50274.447.4 %22.2 %33.3 %004.01.49.3
51214.679.5 %33.3 %38.1 %005.01.50.2
52354.098.6 %22.9 %34.3 %103.91.50.0
53335.3621.2 %42.4 %45.5 %102.61.49.0
54274.4811.1 %25.9 %37.0 %003.91.48.9
55395.6425.6 %41.0 %48.7 %103.81.49.2
56305.3316.7 %33.3 %50.0 %002.81.49.2
57225.2318.2 %31.8 %45.5 %103.71.49.9
58284.8917.9 %25.0 %42.9 %004.11.49.6
59355.0911.4 %31.4 %42.9 %103.41.49.5
60334.5212.1 %30.3 %39.4 %003.81.49.6
61335.0912.1 %30.3 %48.5 %003.01.49.6
62235.9626.1 %39.1 %65.2 %002.71.48.5
63215.384.8 %33.3 %61.9 %103.51.49.3
64325.9121.9 %46.9 %59.4 %003.21.48.2
65196.6831.6 %47.4 %73.7 %003.41.49.3
66304.4720.0 %20.0 %36.7 %004.01.49.5

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。