ボートレース丸亀
かけうどん6 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 10月31日 | 乙藤智史 | – | 6 - 2 - 3 | 1,430 円 | 6 | 8,830 円 | 30 |
| 10月30日 | 乙藤智史 | – | 1 - 3 - 2 | 380 円 | 2 | 780 円 | 2 |
| 10月29日 | 乙藤智史 | – | 5 - 1 - 3 | 5,600 円 | 16 | 12,750 円 | 32 |
| 10月28日 | 東潤樹 | – | 3 - 4 - 1 | 1,870 円 | 7 | 4,450 円 | 15 |
| 10月27日 | 宮下元胤 | A2 | 1 - 3 - 5 | 380 円 | 2 | 970 円 | 5 |
| 10月26日 | 四宮与寛 | – | 3 - 1 - 5 | 1,740 円 | 7 | 8,100 円 | 30 |
| 10月15日 | 桑島和宏 | – | 1 - 6 - 4 | 890 円 | 4 | 4,390 円 | 19 |
| 10月14日 | 松江秀徳 | – | 5 - 1 - 6 | 1,530 円 | 8 | 4,230 円 | 21 |
| 10月13日 | 枝尾賢 | – | 3 - 1 - 5 | 440 円 | 2 | 930 円 | 3 |
| 10月12日 | 服部達哉 | – | 5 - 3 - 6 | 10,310 円 | 25 | 52,390 円 | 82 |
| 10月11日 | 松江秀徳 | – | 4 - 1 - 6 | 6,940 円 | 18 | 49,080 円 | 83 |
| 10月10日 | 古川誠之 | – | 1 - 3 - 4 | 870 円 | 3 | 5,010 円 | 17 |
| 9月29日 | 松尾充 | – | 4 - 3 - 1 | 17,920 円 | 18 | 45,470 円 | 57 |
| 9月28日 | 芦澤望 | – | 1 - 4 - 6 | 1,220 円 | 6 | 4,020 円 | 14 |
| 9月27日 | 藤田浩人 | – | 5 - 1 - 4 | 7,760 円 | 15 | 13,930 円 | 34 |
| 9月26日 | 妹尾忠幸 | – | 3 - 1 - 2 | 350 円 | 2 | 820 円 | 4 |
| 9月19日 | 池田雄祐 | – | 2 - 1 - 5 | 1,580 円 | 6 | 3,050 円 | 12 |
| 9月18日 | 柳瀬興志 | – | 2 - 1 - 4 | 500 円 | 2 | 6,500 円 | 25 |
| 9月17日 | 森智也 | – | 5 - 1 - 3 | 640 円 | 4 | 1,330 円 | 6 |
| 8月26日 | 山本修一 | – | 3 - 4 - 5 | 880 円 | 4 | 2,660 円 | 9 |
| 8月25日 | 出畑孝典 | – | 2 - 5 - 6 | 4,660 円 | 15 | 15,220 円 | 48 |
| 8月24日 | 安東幸治 | – | 4 - 1 - 5 | 10,050 円 | 20 | 30,220 円 | 64 |
| 8月19日 | 西丸敦基 | – | 1 - 3 - 5 | 350 円 | 1 | 830 円 | 1 |
| 8月18日 | 宮崎奨 | – | 5 - 4 - 1 | 2,560 円 | 9 | 6,100 円 | 24 |
| 8月17日 | 中田元泰 | – | 1 - 5 - 3 | 740 円 | 3 | 1,260 円 | 4 |
| 8月9日 | 桐本康臣 | – | 3 - 1 - 2 | 770 円 | 4 | 3,010 円 | 12 |
| 8月8日 | 上野秀和 | – | 3 - 1 - 4 | 670 円 | 3 | 2,310 円 | 6 |
| 8月7日 | 三好勇人 | – | 5 - 2 - 3 | 3,470 円 | 11 | 16,090 円 | 36 |
| 7月25日 | 深水慎一郎 | – | 4 - 6 - 5 | 1,360 円 | 6 | 7,240 円 | 26 |
| 7月24日 | 新田泰章 | – | 1 - 6 - 5 | 470 円 | 3 | 1,410 円 | 5 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。