ボートレース平和島

モーター成績一覧

集計期間 : 2026年6月18日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
10725.6222.2 %43.1 %58.3 %202.91.48.3
11915.0515.4 %33.0 %50.5 %313.11.47.9
12986.7736.7 %55.1 %68.4 %412.21.48.0
13934.9812.9 %31.2 %47.3 %103.31.48.9
14915.4315.4 %34.1 %54.9 %204.01.48.6
15944.9517.0 %33.0 %47.9 %103.61.48.4
16865.7226.7 %47.7 %53.5 %312.51.48.2
17994.4616.2 %24.2 %36.4 %104.01.49.4
18925.0312.0 %30.4 %50.0 %003.21.50.4
191054.9815.2 %32.4 %50.5 %103.11.49.0
20985.1818.4 %33.7 %50.0 %303.11.49.4
21866.0120.9 %41.9 %62.8 %203.61.49.5
22843.778.3 %17.9 %31.0 %003.71.50.3
23845.6721.4 %39.3 %58.3 %313.61.48.8
24845.4916.7 %40.5 %54.8 %213.91.49.5
25896.5227.0 %46.1 %71.9 %223.31.48.0
26915.8027.5 %38.5 %60.4 %302.91.48.6
27935.3822.6 %38.7 %48.4 %312.51.48.5
28663.9110.6 %16.7 %34.8 %002.81.50.9
29865.5717.4 %38.4 %52.3 %203.51.49.5
30896.3725.8 %47.2 %68.5 %202.51.48.2
31734.515.5 %26.0 %42.5 %003.11.50.5
321034.6710.7 %29.1 %44.7 %103.71.48.8
33935.3921.5 %36.6 %50.5 %403.21.49.5
34935.1215.1 %28.0 %52.7 %303.11.49.1
351015.159.9 %34.7 %49.5 %004.11.48.8
36755.4716.0 %38.7 %58.7 %003.01.50.0
37845.8221.4 %41.7 %56.0 %203.61.49.2
38825.5919.5 %42.7 %53.7 %102.81.49.2
39884.4011.4 %21.6 %36.4 %004.21.48.6
40935.3917.2 %34.4 %53.8 %213.41.48.2
41795.7319.0 %43.0 %55.7 %102.81.48.7
43955.5822.1 %35.8 %53.7 %103.31.48.4
44863.917.0 %19.8 %36.0 %203.41.48.5
45904.197.8 %18.9 %35.6 %003.81.50.2
46755.6521.3 %41.3 %60.0 %003.41.48.9
47974.488.2 %25.8 %40.2 %204.01.49.2
48985.4020.4 %35.7 %54.1 %103.61.48.5
491024.7316.7 %26.5 %42.2 %203.11.48.7
50826.1324.4 %46.3 %67.1 %313.01.48.2
51854.829.4 %32.9 %44.7 %003.31.49.2
52894.539.0 %27.0 %41.6 %004.21.49.0
53945.6319.1 %37.2 %55.3 %103.01.48.7
54914.059.9 %25.3 %35.2 %004.31.49.7
55954.6712.6 %26.3 %48.4 %103.81.48.8
56945.3319.1 %28.7 %48.9 %113.61.47.4
57985.0716.3 %29.6 %53.1 %102.91.48.2
58776.3028.6 %46.8 %62.3 %102.91.49.4
59874.4810.3 %24.1 %40.2 %004.51.50.5
60806.0327.5 %42.5 %61.2 %112.71.49.4
61805.3813.8 %37.5 %53.8 %203.51.48.1
62725.3115.3 %40.3 %56.9 %003.21.49.2
63994.9117.2 %32.3 %44.4 %004.31.48.6
64934.5414.0 %24.7 %45.2 %103.41.48.1
651075.0917.8 %29.9 %52.3 %113.61.48.5
661055.5721.9 %35.2 %52.4 %303.11.48.6
67834.109.6 %18.1 %36.1 %003.81.48.8
68826.0020.7 %45.1 %61.0 %312.91.49.3
69985.6015.3 %34.7 %58.2 %213.21.48.3
70833.8412.0 %20.5 %30.1 %003.91.49.8
71995.1816.2 %33.3 %47.5 %103.71.48.9
72924.8415.2 %29.3 %47.8 %103.21.48.8
73904.588.9 %24.4 %38.9 %103.31.48.9
74995.1615.2 %36.4 %52.5 %302.91.48.4
75894.439.0 %27.0 %40.4 %103.81.49.1

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。