ボートレース平和島
通算成績ランキング
※1997年5月1日以降のデータです。勝率は出走100回以上の選手が対象です。
出場節数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3505 | 山田竜一 | 115 |
| 2 | 3857 | 阿波勝哉 | 95 |
| 3 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 93 |
| 3 | 3613 | 角谷健吾 | 93 |
| 3 | 3681 | 山谷央 | 93 |
| 3 | 3792 | 田中豪 | 93 |
| 7 | 3256 | 三角哲男 | 92 |
| 8 | 3072 | 西田靖 | 90 |
| 8 | 3641 | 一瀬明 | 90 |
| 10 | 3940 | 飯山泰 | 85 |
| 11 | 3340 | 池田雷太 | 84 |
| 11 | 3463 | 乙津康志 | 84 |
| 13 | 3978 | 齊藤仁 | 83 |
| 13 | 4297 | 山田哲也 | 83 |
| 15 | 4075 | 中野次郎 | 81 |
| 16 | 3202 | 三品隆浩 | 80 |
| 16 | 3303 | 渡辺豊 | 80 |
| 16 | 3347 | 矢後剛 | 80 |
| 16 | 3902 | 蜷川哲平 | 80 |
| 16 | 3966 | 作間章 | 80 |
出走数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3505 | 山田竜一 | 1041 |
| 2 | 3256 | 三角哲男 | 837 |
| 3 | 3613 | 角谷健吾 | 815 |
| 4 | 3857 | 阿波勝哉 | 811 |
| 5 | 3792 | 田中豪 | 802 |
| 6 | 3641 | 一瀬明 | 800 |
| 7 | 3681 | 山谷央 | 788 |
| 8 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 786 |
| 9 | 3072 | 西田靖 | 762 |
| 9 | 3978 | 齊藤仁 | 762 |
| 11 | 4297 | 山田哲也 | 752 |
| 12 | 3340 | 池田雷太 | 736 |
| 13 | 3940 | 飯山泰 | 732 |
| 14 | 3771 | 折下寛法 | 730 |
| 15 | 3385 | 渡邉睦広 | 726 |
| 16 | 4075 | 中野次郎 | 712 |
| 17 | 3347 | 矢後剛 | 707 |
| 18 | 3902 | 蜷川哲平 | 691 |
| 19 | 3202 | 三品隆浩 | 690 |
| 20 | 3463 | 乙津康志 | 687 |
1着数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 279 |
| 2 | 3256 | 三角哲男 | 262 |
| 3 | 3505 | 山田竜一 | 255 |
| 4 | 3641 | 一瀬明 | 234 |
| 5 | 4075 | 中野次郎 | 231 |
| 6 | 3613 | 角谷健吾 | 228 |
| 7 | 3978 | 齊藤仁 | 217 |
| 7 | 4297 | 山田哲也 | 217 |
| 9 | 3792 | 田中豪 | 209 |
| 10 | 3940 | 飯山泰 | 206 |
| 11 | 3534 | 野澤大二 | 201 |
| 12 | 3072 | 西田靖 | 195 |
| 13 | 4083 | 福島勇樹 | 191 |
| 14 | 3966 | 作間章 | 184 |
| 15 | 3227 | 長岡茂一 | 183 |
| 16 | 3826 | 村田修次 | 178 |
| 17 | 3681 | 山谷央 | 175 |
| 17 | 3716 | 石渡鉄兵 | 175 |
| 19 | 3517 | 高橋勲 | 166 |
| 19 | 3857 | 阿波勝哉 | 166 |
勝率
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3897 | 白井英治 | 7.22 |
| 2 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 6.85 |
| 2 | 4320 | 峰竜太 | 6.85 |
| 4 | 3737 | 上平真二 | 6.75 |
| 4 | 4013 | 中島孝平 | 6.75 |
| 6 | 3256 | 三角哲男 | 6.74 |
| 6 | 3329 | 作野恒 | 6.74 |
| 6 | 3697 | 勝野竜司 | 6.74 |
| 9 | 3534 | 野澤大二 | 6.70 |
| 10 | 3898 | 平田忠則 | 6.69 |
| 11 | 3412 | 鈴木博 | 6.67 |
| 12 | 3909 | 佐々木康幸 | 6.66 |
| 13 | 4908 | 上田龍星 | 6.65 |
| 14 | 4659 | 木下翔太 | 6.64 |
| 15 | 3941 | 池田浩二 | 6.62 |
| 16 | 3641 | 一瀬明 | 6.61 |
| 16 | 4427 | 秦英悟 | 6.61 |
| 16 | 4446 | 和田兼輔 | 6.61 |
| 19 | 3517 | 高橋勲 | 6.59 |
| 19 | 3529 | 松本勝也 | 6.59 |
| 19 | 3903 | 白石健 | 6.59 |
優勝回数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 21 |
| 2 | 3256 | 三角哲男 | 13 |
| 3 | 4266 | 長田頼宗 | 11 |
| 4 | 3534 | 野澤大二 | 10 |
| 4 | 3716 | 石渡鉄兵 | 10 |
| 6 | 3227 | 長岡茂一 | 9 |
| 6 | 3251 | 平石和男 | 9 |
| 8 | 3505 | 山田竜一 | 8 |
| 8 | 3517 | 高橋勲 | 8 |
| 8 | 3613 | 角谷健吾 | 8 |
| 8 | 3952 | 中澤和志 | 8 |
| 12 | 3623 | 深川真二 | 7 |
| 12 | 3792 | 田中豪 | 7 |
| 12 | 3826 | 村田修次 | 7 |
| 12 | 3941 | 池田浩二 | 7 |
| 12 | 3978 | 齊藤仁 | 7 |
| 12 | 4050 | 田口節子 | 7 |
| 12 | 4276 | 鈴木勝博 | 7 |
| 19 | 3200 | 熊谷直樹 | 6 |
| 19 | 3347 | 矢後剛 | 6 |
| 19 | 3522 | 長溝一生 | 6 |
| 19 | 3721 | 守田俊介 | 6 |
| 19 | 3897 | 白井英治 | 6 |
| 19 | 4019 | 笠原亮 | 6 |
| 19 | 4075 | 中野次郎 | 6 |
| 19 | 4238 | 毒島誠 | 6 |