ボートレース平和島
東京ベイラン 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 11月1日 | 古結宏 | A1 | 1 - 3 - 5 | 220 円 | 1 | 600 円 | 1 |
| 10月31日 | 長尾章平 | – | 2 - 4 - 1 | 9,560 円 | 17 | 17,030 円 | 42 |
| 10月25日 | 飯山泰 | – | 1 - 2 - 5 | 640 円 | 4 | 2,470 円 | 12 |
| 10月24日 | 田中豪 | – | 1 - 3 - 6 | 930 円 | 6 | 3,980 円 | 16 |
| 10月23日 | 竹下大樹 | – | 1 - 3 - 2 | 300 円 | 2 | 670 円 | 2 |
| 10月22日 | 一瀬明 | – | 1 - 2 - 4 | 490 円 | 3 | 1,590 円 | 5 |
| 10月1日 | 伊藤誠二 | – | 1 - 2 - 5 | 180 円 | 1 | 660 円 | 2 |
| 9月30日 | 三角哲男 | – | 5 - 2 - 4 | 10,020 円 | 19 | 55,410 円 | 97 |
| 9月29日 | 佐々木康幸 | – | 1 - 3 - 4 | 490 円 | 2 | 2,080 円 | 8 |
| 9月28日 | 中澤和志 | – | 3 - 5 - 1 | 6,700 円 | 18 | 12,190 円 | 36 |
| 8月29日 | 竹間隆晟 | – | 4 - 1 - 2 | 1,480 円 | 6 | 10,650 円 | 31 |
| 8月28日 | 田中豪 | – | 3 - 1 - 5 | 1,490 円 | 6 | 3,830 円 | 18 |
| 8月27日 | 松山将吾 | – | 1 - 4 - 6 | 420 円 | 2 | 1,630 円 | 7 |
| 8月22日 | 岡村慶太 | – | 1 - 2 - 6 | 230 円 | 1 | 540 円 | 1 |
| 8月21日 | 小坂尚哉 | – | 3 - 1 - 6 | 650 円 | 3 | 2,160 円 | 6 |
| 8月20日 | 飯山泰 | – | 2 - 1 - 5 | 4,680 円 | 10 | 20,460 円 | 40 |
| 8月14日 | 三角哲男 | – | 4 - 5 - 1 | 2,820 円 | 6 | 4,880 円 | 15 |
| 8月13日 | 小山勉 | – | 3 - 4 - 1 | 1,240 円 | 5 | 1,830 円 | 8 |
| 8月12日 | 山田哲也 | – | 1 - 5 - 4 | 340 円 | 2 | 1,610 円 | 8 |
| 8月11日 | 内堀学 | – | 2 - 1 - 4 | 620 円 | 3 | 1,500 円 | 5 |
| 8月6日 | 濱野谷憲吾 | – | 3 - 1 - 4 | 2,510 円 | 7 | 11,490 円 | 26 |
| 8月5日 | 金子賢志 | – | 1 - 2 - 6 | 190 円 | 1 | 1,220 円 | 5 |
| 8月4日 | 松本純平 | – | 4 - 2 - 3 | 9,210 円 | 13 | 35,930 円 | 45 |
| 8月3日 | 西村拓也 | – | 1 - 3 - 5 | 230 円 | 1 | 1,290 円 | 5 |
| 7月28日 | 西橋奈未 | – | 1 - 4 - 2 | 800 円 | 3 | 1,560 円 | 7 |
| 7月27日 | 倉持莉々 | – | 1 - 5 - 6 | 250 円 | 1 | 710 円 | 1 |
| 7月26日 | 山下友貴 | – | 1 - 3 - 4 | 250 円 | 1 | 930 円 | 2 |
| 7月25日 | 細川裕子 | – | 1 - 4 - 2 | 210 円 | 1 | 1,260 円 | 4 |
| 7月20日 | 新開航 | – | 1 - 6 - 2 | 990 円 | 4 | 4,040 円 | 18 |
| 7月19日 | 中澤和志 | – | 5 - 1 - 6 | 2,500 円 | 8 | 4,700 円 | 15 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。