ボートレース唐津

コース別成績(条件別)

※集計期間 : 2025年11月1日 ~ 2026年10月31日。

コース別成績(総合)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース21788.0657.3 %75.4 %83.8 %1300.14
2 コース21785.7113.4 %40.9 %60.7 %100.15
3 コース21785.4112.2 %34.7 %55.8 %410.15
4 コース21784.759.5 %24.8 %46.1 %900.16
5 コース21784.186.0 %17.6 %36.5 %700.17
6 コース21542.801.7 %6.6 %17.3 %1100.18

コース別成績(SG・G1・G2)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース2167.9260.6 %71.8 %81.9 %200.12
2 コース2165.3710.6 %36.6 %55.6 %000.13
3 コース2165.4514.4 %41.2 %54.2 %000.13
4 コース2164.707.4 %23.1 %47.7 %200.14
5 コース2164.314.6 %17.6 %38.9 %000.14
6 コース2133.162.3 %9.9 %22.1 %000.15

コース別成績(雨・雪)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース2358.2864.3 %77.4 %85.1 %100.14
2 コース2355.7410.2 %40.9 %64.3 %000.15
3 コース2355.2811.9 %33.2 %54.9 %110.15
4 コース2354.799.8 %28.1 %45.1 %000.16
5 コース2354.002.6 %13.2 %34.5 %100.17
6 コース2312.871.3 %7.4 %16.5 %100.18

コース別成績(向い風6m以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース398.0559.0 %74.4 %79.5 %000.18
2 コース395.677.7 %41.0 %61.5 %000.19
3 コース393.975.1 %17.9 %33.3 %000.19
4 コース395.0317.9 %30.8 %46.2 %000.22
5 コース395.217.7 %28.2 %59.0 %000.22
6 コース392.952.6 %7.7 %20.5 %100.24

コース別成績(追い風6m以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース1967.4640.8 %66.8 %80.6 %000.13
2 コース1966.2922.4 %48.0 %67.9 %100.15
3 コース1965.3013.8 %32.1 %51.5 %100.15
4 コース1965.0813.3 %30.1 %49.5 %100.16
5 コース1964.097.7 %17.3 %38.8 %000.17
6 コース1942.732.1 %5.7 %11.9 %000.19

コース別成績(波高6cm以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース2387.5644.1 %68.1 %80.3 %000.14
2 コース2386.1819.7 %46.2 %67.2 %100.16
3 コース2385.0912.2 %30.3 %48.7 %100.16
4 コース2385.0413.9 %29.8 %48.3 %100.17
5 コース2384.288.0 %19.3 %42.0 %000.18
6 コース2362.772.1 %6.4 %13.6 %100.20

コース別成績(優勝戦)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース348.3561.8 %79.4 %85.3 %000.13
2 コース344.762.9 %29.4 %47.1 %000.16
3 コース344.8511.8 %23.5 %47.1 %000.16
4 コース344.448.8 %23.5 %38.2 %000.16
5 コース344.8811.8 %32.4 %44.1 %000.16
6 コース343.682.9 %11.8 %38.2 %000.18

グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催とSGだけです(わからないものは「–」)。向い風・追い風は、レース結果の風向と、公式サイトの水面気象情報に示されたその場の水面の向きから判定しています(水面の向きから前後45度以内の風だけを数え、横風は含めません)。