ボートレース唐津

モーター成績一覧

集計期間 : 2026年9月16日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
1274.4111.1 %25.9 %44.4 %003.11.49.4
2254.084.0 %20.0 %36.0 %004.81.49.2
3263.857.7 %23.1 %38.5 %004.41.48.7
4356.7725.7 %48.6 %80.0 %101.91.46.8
5334.0912.1 %18.2 %36.4 %004.21.48.7
6354.6017.1 %31.4 %42.9 %003.31.48.6
7344.5911.8 %23.5 %38.2 %103.31.47.8
8312.813.2 %3.2 %19.4 %002.91.49.5
9314.459.7 %19.4 %41.9 %003.61.48.1
10295.4117.2 %34.5 %55.2 %102.61.48.5
11375.2210.8 %32.4 %48.6 %103.01.48.1
12286.3228.6 %46.4 %67.9 %101.41.48.6
13274.5611.1 %25.9 %44.4 %003.91.48.3
14344.978.8 %20.6 %47.1 %003.81.47.8
15355.3420.0 %37.1 %51.4 %002.91.48.6
16334.7621.2 %30.3 %42.4 %003.61.48.7
17295.0324.1 %37.9 %44.8 %102.91.48.4
18296.4827.6 %55.2 %69.0 %103.41.47.7
19305.5316.7 %33.3 %53.3 %003.01.47.9
20285.8232.1 %39.3 %46.4 %113.31.47.5
21366.6441.7 %50.0 %61.1 %203.61.47.3
22295.4817.2 %41.4 %55.2 %004.11.47.6
23355.4911.4 %37.1 %57.1 %103.71.47.8
24354.605.7 %25.7 %45.7 %002.51.48.2
25274.817.4 %25.9 %44.4 %003.31.48.9
26244.624.2 %20.8 %37.5 %004.31.48.7
27335.0612.1 %27.3 %51.5 %004.21.46.9
28264.5811.5 %19.2 %50.0 %004.01.48.2
29194.1610.5 %26.3 %36.8 %004.21.49.3
30183.2216.7 %16.7 %27.8 %004.21.49.6
31274.077.4 %14.8 %33.3 %004.41.50.5
32254.524.0 %24.0 %48.0 %004.91.49.6
33344.6514.7 %29.4 %35.3 %102.61.47.7
34366.5627.8 %47.2 %72.2 %102.71.48.4
35335.5215.2 %39.4 %48.5 %113.01.47.7
36255.8416.0 %44.0 %64.0 %104.21.48.8
37255.2428.0 %40.0 %44.0 %113.01.47.5
38286.0728.6 %50.0 %57.1 %103.21.46.9
39344.9717.6 %23.5 %44.1 %003.11.48.7
40366.0825.0 %41.7 %58.3 %002.91.47.5
41355.0911.4 %34.3 %54.3 %005.11.49.9
42355.9125.7 %37.1 %60.0 %103.61.47.6
43324.4712.5 %28.1 %34.4 %003.61.48.3
44336.1224.2 %42.4 %63.6 %303.21.47.9
45275.4814.8 %37.0 %55.6 %103.91.47.4
46356.6925.7 %57.1 %65.7 %212.71.47.5
47294.5213.8 %31.0 %41.4 %003.71.48.6
48315.069.7 %41.9 %51.6 %002.81.48.6
49356.3422.9 %42.9 %71.4 %203.01.46.8
50295.5220.7 %41.4 %51.7 %002.51.49.2
51265.1915.4 %30.8 %57.7 %003.51.48.0
52296.4120.7 %41.4 %75.9 %003.11.48.2
53356.9731.4 %54.3 %77.1 %112.91.48.2
54264.2711.5 %26.9 %38.5 %001.91.48.9
55254.6812.0 %32.0 %36.0 %105.01.48.6
56354.8311.4 %34.3 %45.7 %003.61.47.5
57355.4620.0 %37.1 %57.1 %002.01.47.3
58233.740.0 %0.0 %30.4 %004.81.51.3
59202.9510.0 %15.0 %20.0 %003.81.49.1
60254.288.0 %28.0 %40.0 %102.61.48.5
61285.2125.0 %39.3 %53.6 %003.21.47.4
62324.3412.5 %28.1 %37.5 %002.21.47.6
63266.1923.1 %50.0 %65.4 %004.31.48.0
64264.237.7 %26.9 %46.2 %003.01.48.8
65285.6825.0 %39.3 %50.0 %103.91.48.6

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。