ボートレース唐津

8っぴータイ 直近30レース

月日1号艇結果2連単3連単
選手名級配当人気配当人気
10月31日佐々木英樹–1 - 2 - 3870 円42,180 円9
10月30日赤峰和也–3 - 2 - 43,710 円1615,200 円51
10月29日武藤綾子–3 - 4 - 1820 円32,120 円6
10月28日佐々木裕美–4 - 5 - 1690 円31,470 円3
10月27日桂林寛B15 - 4 - 339,040 円22189,370 円103
10月12日野見山拓己–1 - 4 - 2570 円31,470 円6
10月11日金子順一–5 - 4 - 11,430 円103,280 円11
10月10日井上茂–4 - 2 - 5800 円42,880 円12
10月9日吉田光–2 - 4 - 11,950 円84,850 円15
10月8日上瀧絢也–5 - 6 - 14,310 円1627,010 円68
10月5日橋本英一–1 - 3 - 4210 円1930 円3
10月4日服部剛–4 - 3 - 54,200 円1010,550 円23
10月3日市川美宏–3 - 1 - 42,620 円134,120 円21
10月2日西川真人–4 - 3 - 2570 円22,430 円8
10月1日森安弘雅–3 - 4 - 13,950 円109,130 円29
9月30日服部剛–4 - 1 - 2400 円11,340 円5
9月20日藤田俊祐–4 - 2 - 17,400 円1916,570 円39
9月19日山下智己–3 - 6 - 12,490 円1113,500 円52
9月18日深山祐二–3 - 1 - 4730 円33,970 円16
9月17日西尾亮輔–5 - 4 - 61,270 円63,370 円13
9月16日宮地博士–2 - 1 - 3670 円43,870 円15
8月23日向所浩二–1 - 5 - 3500 円12,070 円5
8月22日鈴木智啓–1 - 6 - 4460 円12,080 円7
8月21日笠雅雄–5 - 2 - 42,000 円87,440 円27
8月20日安藤裕貴–2 - 1 - 4250 円11,290 円3
8月3日松田憲幸–1 - 4 - 2740 円33,360 円10
8月2日濱本優一–1 - 2 - 3470 円2920 円1
8月1日山田真聖–5 - 4 - 1610 円21,480 円3
7月31日蒲原健太–1 - 2 - 4460 円21,050 円4
7月30日加藤政彦–1 - 5 - 2390 円1710 円1

名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。