ボートレース唐津
8っぴータイ 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 10月31日 | 佐々木英樹 | – | 1 - 2 - 3 | 870 円 | 4 | 2,180 円 | 9 |
| 10月30日 | 赤峰和也 | – | 3 - 2 - 4 | 3,710 円 | 16 | 15,200 円 | 51 |
| 10月29日 | 武藤綾子 | – | 3 - 4 - 1 | 820 円 | 3 | 2,120 円 | 6 |
| 10月28日 | 佐々木裕美 | – | 4 - 5 - 1 | 690 円 | 3 | 1,470 円 | 3 |
| 10月27日 | 桂林寛 | B1 | 5 - 4 - 3 | 39,040 円 | 22 | 189,370 円 | 103 |
| 10月12日 | 野見山拓己 | – | 1 - 4 - 2 | 570 円 | 3 | 1,470 円 | 6 |
| 10月11日 | 金子順一 | – | 5 - 4 - 1 | 1,430 円 | 10 | 3,280 円 | 11 |
| 10月10日 | 井上茂 | – | 4 - 2 - 5 | 800 円 | 4 | 2,880 円 | 12 |
| 10月9日 | 吉田光 | – | 2 - 4 - 1 | 1,950 円 | 8 | 4,850 円 | 15 |
| 10月8日 | 上瀧絢也 | – | 5 - 6 - 1 | 4,310 円 | 16 | 27,010 円 | 68 |
| 10月5日 | 橋本英一 | – | 1 - 3 - 4 | 210 円 | 1 | 930 円 | 3 |
| 10月4日 | 服部剛 | – | 4 - 3 - 5 | 4,200 円 | 10 | 10,550 円 | 23 |
| 10月3日 | 市川美宏 | – | 3 - 1 - 4 | 2,620 円 | 13 | 4,120 円 | 21 |
| 10月2日 | 西川真人 | – | 4 - 3 - 2 | 570 円 | 2 | 2,430 円 | 8 |
| 10月1日 | 森安弘雅 | – | 3 - 4 - 1 | 3,950 円 | 10 | 9,130 円 | 29 |
| 9月30日 | 服部剛 | – | 4 - 1 - 2 | 400 円 | 1 | 1,340 円 | 5 |
| 9月20日 | 藤田俊祐 | – | 4 - 2 - 1 | 7,400 円 | 19 | 16,570 円 | 39 |
| 9月19日 | 山下智己 | – | 3 - 6 - 1 | 2,490 円 | 11 | 13,500 円 | 52 |
| 9月18日 | 深山祐二 | – | 3 - 1 - 4 | 730 円 | 3 | 3,970 円 | 16 |
| 9月17日 | 西尾亮輔 | – | 5 - 4 - 6 | 1,270 円 | 6 | 3,370 円 | 13 |
| 9月16日 | 宮地博士 | – | 2 - 1 - 3 | 670 円 | 4 | 3,870 円 | 15 |
| 8月23日 | 向所浩二 | – | 1 - 5 - 3 | 500 円 | 1 | 2,070 円 | 5 |
| 8月22日 | 鈴木智啓 | – | 1 - 6 - 4 | 460 円 | 1 | 2,080 円 | 7 |
| 8月21日 | 笠雅雄 | – | 5 - 2 - 4 | 2,000 円 | 8 | 7,440 円 | 27 |
| 8月20日 | 安藤裕貴 | – | 2 - 1 - 4 | 250 円 | 1 | 1,290 円 | 3 |
| 8月3日 | 松田憲幸 | – | 1 - 4 - 2 | 740 円 | 3 | 3,360 円 | 10 |
| 8月2日 | 濱本優一 | – | 1 - 2 - 3 | 470 円 | 2 | 920 円 | 1 |
| 8月1日 | 山田真聖 | – | 5 - 4 - 1 | 610 円 | 2 | 1,480 円 | 3 |
| 7月31日 | 蒲原健太 | – | 1 - 2 - 4 | 460 円 | 2 | 1,050 円 | 4 |
| 7月30日 | 加藤政彦 | – | 1 - 5 - 2 | 390 円 | 1 | 710 円 | 1 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。