ボートレース唐津
からっキー選 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 10月29日 | 新田泰章 | – | 1 - 2 - 4 | 290 円 | 1 | 630 円 | 1 |
| 10月28日 | 羽野直也 | – | 1 - 4 - 5 | 470 円 | 2 | 1,270 円 | 5 |
| 10月10日 | 長尾章平 | – | 2 - 1 - 3 | 1,220 円 | 5 | 2,410 円 | 9 |
| 10月9日 | 市川哲也 | – | 1 - 3 - 2 | 250 円 | 1 | 900 円 | 3 |
| 10月3日 | 深井利寿 | – | 1 - 2 - 3 | 430 円 | 2 | 770 円 | 2 |
| 10月2日 | 須藤博倫 | – | 3 - 1 - 4 | 1,230 円 | 5 | 2,570 円 | 9 |
| 10月1日 | 北野輝季 | – | 1 - 3 - 4 | 240 円 | 1 | 1,190 円 | 5 |
| 9月18日 | 渡邊雄一郎 | – | 1 - 3 - 2 | 610 円 | 3 | 1,500 円 | 5 |
| 9月17日 | 赤岩善生 | – | 1 - 2 - 3 | 300 円 | 2 | 650 円 | 1 |
| 8月29日 | 下寺秀和 | – | 1 - 2 - 3 | 310 円 | 1 | 590 円 | 1 |
| 8月21日 | 高田明 | – | 1 - 4 - 3 | 1,130 円 | 4 | 2,720 円 | 9 |
| 8月12日 | 山田康二 | – | 2 - 1 - 5 | 820 円 | 3 | 12,220 円 | 25 |
| 8月11日 | 定松勇樹 | – | 6 - 5 - 1 | 28,770 円 | 27 | 111,070 円 | 91 |
| 8月10日 | 上野真之介 | – | 1 - 5 - 3 | 450 円 | 3 | 890 円 | 6 |
| 8月1日 | 小坂尚哉 | – | 2 - 5 - 1 | 30,480 円 | 27 | 43,320 円 | 64 |
| 7月31日 | 中辻崇人 | – | 1 - 2 - 3 | 320 円 | 1 | 730 円 | 1 |
| 7月30日 | 竹井貴史 | – | 1 - 2 - 5 | 370 円 | 2 | 2,260 円 | 9 |
| 7月24日 | 高橋竜矢 | – | 2 - 1 - 4 | 3,150 円 | 10 | 7,820 円 | 25 |
| 7月23日 | 桑原悠 | – | 1 - 3 - 2 | 240 円 | 1 | 660 円 | 2 |
| 7月22日 | 土屋智則 | – | 1 - 3 - 4 | 480 円 | 2 | 1,500 円 | 6 |
| 7月13日 | 上野真之介 | – | 1 - 5 - 6 | 260 円 | 1 | 1,550 円 | 7 |
| 7月12日 | 谷村一哉 | – | 3 - 1 - 2 | 1,620 円 | 9 | 7,240 円 | 27 |
| 7月11日 | 西村拓也 | – | 1 - 6 - 5 | 2,850 円 | 7 | 18,960 円 | 31 |
| 7月3日 | 安河内将 | – | 3 - 2 - 1 | 7,470 円 | 15 | 16,750 円 | 34 |
| 7月2日 | 原田才一郎 | – | 1 - 4 - 2 | 190 円 | 1 | 840 円 | 3 |
| 7月1日 | 古賀繁輝 | – | 1 - 4 - 6 | 990 円 | 4 | 3,860 円 | 13 |
| 6月25日 | 林美憲 | – | 4 - 1 - 2 | 440 円 | 2 | 2,420 円 | 9 |
| 6月24日 | 中村魁生 | – | 1 - 2 - 5 | 1,470 円 | 5 | 5,910 円 | 18 |
| 6月23日 | 野中一平 | – | 1 - 2 - 3 | 580 円 | 3 | 1,050 円 | 4 |
| 6月12日 | 高野哲史 | – | 1 - 2 - 3 | 270 円 | 1 | 550 円 | 1 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。