ボートレース大村
ボート成績一覧
集計期間 : 2026年5月24日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。
| 番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム平均順位 | 最速タイム(1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 91 | 5.92 | 17.6 % | 42.9 % | 62.6 % | 1 | 0 | 3.0 | 1.49.7 |
| 12 | 93 | 5.26 | 17.2 % | 36.6 % | 49.5 % | 2 | 0 | 3.8 | 1.49.8 |
| 13 | 94 | 4.56 | 14.9 % | 24.5 % | 42.6 % | 2 | 0 | 3.6 | 1.49.8 |
| 14 | 87 | 5.33 | 16.1 % | 37.9 % | 50.6 % | 2 | 0 | 3.6 | 1.49.6 |
| 15 | 94 | 4.86 | 12.8 % | 27.7 % | 43.6 % | 0 | 0 | 3.4 | 1.50.1 |
| 16 | 89 | 5.15 | 16.9 % | 31.5 % | 47.2 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.49.5 |
| 17 | 89 | 5.08 | 15.7 % | 31.5 % | 52.8 % | 2 | 1 | 3.0 | 1.49.4 |
| 18 | 94 | 4.80 | 11.7 % | 24.5 % | 44.7 % | 2 | 0 | 3.8 | 1.48.3 |
| 19 | 87 | 5.37 | 13.8 % | 33.3 % | 57.5 % | 2 | 0 | 2.5 | 1.48.6 |
| 20 | 90 | 5.67 | 15.6 % | 38.9 % | 58.9 % | 1 | 0 | 3.1 | 1.49.0 |
| 21 | 93 | 4.91 | 17.2 % | 29.0 % | 45.2 % | 1 | 0 | 3.7 | 1.49.8 |
| 22 | 92 | 4.37 | 15.2 % | 28.3 % | 39.1 % | 1 | 1 | 3.4 | 1.49.0 |
| 23 | 91 | 4.85 | 17.6 % | 27.5 % | 41.8 % | 2 | 0 | 3.9 | 1.49.3 |
| 24 | 94 | 4.86 | 17.0 % | 31.9 % | 46.8 % | 2 | 0 | 3.4 | 1.49.0 |
| 25 | 90 | 5.52 | 23.3 % | 41.1 % | 52.2 % | 3 | 0 | 2.7 | 1.49.0 |
| 26 | 93 | 4.44 | 11.8 % | 19.4 % | 40.9 % | 0 | 0 | 3.7 | 1.50.4 |
| 27 | 95 | 5.32 | 17.9 % | 34.7 % | 52.6 % | 3 | 0 | 2.8 | 1.49.7 |
| 28 | 88 | 5.00 | 13.6 % | 34.1 % | 48.9 % | 2 | 0 | 3.4 | 1.48.8 |
| 29 | 92 | 5.47 | 17.4 % | 39.1 % | 53.3 % | 0 | 0 | 3.2 | 1.49.6 |
| 30 | 90 | 4.02 | 6.7 % | 17.8 % | 32.2 % | 0 | 0 | 3.8 | 1.49.0 |
| 31 | 91 | 5.68 | 19.8 % | 39.6 % | 56.0 % | 1 | 0 | 3.7 | 1.49.1 |
| 32 | 90 | 5.29 | 24.4 % | 40.0 % | 46.7 % | 3 | 2 | 3.1 | 1.49.6 |
| 33 | 92 | 5.07 | 20.7 % | 35.9 % | 46.7 % | 0 | 0 | 3.0 | 1.49.9 |
| 34 | 88 | 5.24 | 20.5 % | 35.2 % | 48.9 % | 2 | 0 | 3.3 | 1.49.2 |
| 35 | 96 | 5.29 | 19.8 % | 34.4 % | 53.1 % | 2 | 0 | 3.1 | 1.49.6 |
| 36 | 89 | 5.22 | 13.5 % | 28.1 % | 57.3 % | 1 | 0 | 2.8 | 1.49.0 |
| 37 | 86 | 5.71 | 27.9 % | 38.4 % | 54.7 % | 1 | 0 | 2.4 | 1.48.9 |
| 38 | 92 | 5.76 | 16.3 % | 42.4 % | 58.7 % | 2 | 1 | 3.2 | 1.48.0 |
| 39 | 93 | 4.80 | 17.2 % | 29.0 % | 44.1 % | 1 | 1 | 3.6 | 1.49.8 |
| 40 | 96 | 5.06 | 19.8 % | 30.2 % | 47.9 % | 0 | 0 | 3.3 | 1.49.3 |
| 41 | 89 | 4.58 | 12.4 % | 27.0 % | 43.8 % | 1 | 1 | 4.2 | 1.48.5 |
| 43 | 93 | 5.68 | 12.9 % | 34.4 % | 59.1 % | 1 | 0 | 3.0 | 1.50.3 |
| 44 | 88 | 5.00 | 11.4 % | 31.8 % | 50.0 % | 1 | 0 | 3.5 | 1.49.2 |
| 45 | 88 | 4.88 | 17.0 % | 35.2 % | 44.3 % | 1 | 0 | 2.9 | 1.48.8 |
| 46 | 96 | 5.19 | 20.8 % | 35.4 % | 47.9 % | 2 | 0 | 3.6 | 1.49.6 |
| 47 | 88 | 5.27 | 19.3 % | 36.4 % | 53.4 % | 2 | 1 | 3.9 | 1.49.3 |
| 48 | 95 | 5.17 | 20.0 % | 35.8 % | 51.6 % | 2 | 1 | 3.1 | 1.48.4 |
| 49 | 90 | 5.31 | 17.8 % | 33.3 % | 52.2 % | 1 | 0 | 3.7 | 1.49.8 |
| 50 | 90 | 5.16 | 14.4 % | 36.7 % | 52.2 % | 1 | 0 | 2.8 | 1.49.7 |
| 51 | 93 | 5.70 | 21.5 % | 33.3 % | 55.9 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.49.3 |
| 52 | 92 | 5.16 | 14.1 % | 32.6 % | 52.2 % | 1 | 0 | 2.9 | 1.49.8 |
| 53 | 94 | 4.48 | 12.8 % | 23.4 % | 43.6 % | 2 | 0 | 3.4 | 1.49.6 |
| 54 | 91 | 5.12 | 16.5 % | 33.0 % | 48.4 % | 2 | 0 | 3.8 | 1.49.6 |
| 55 | 90 | 5.58 | 20.0 % | 38.9 % | 55.6 % | 2 | 1 | 3.4 | 1.50.0 |
| 56 | 92 | 5.75 | 19.6 % | 38.0 % | 56.5 % | 1 | 0 | 2.8 | 1.48.1 |
| 57 | 91 | 5.51 | 18.7 % | 42.9 % | 53.8 % | 2 | 0 | 3.4 | 1.49.6 |
| 58 | 92 | 5.12 | 16.3 % | 29.3 % | 45.7 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.49.0 |
| 59 | 92 | 5.71 | 23.9 % | 40.2 % | 57.6 % | 2 | 2 | 2.9 | 1.49.6 |
| 60 | 92 | 4.68 | 12.0 % | 30.4 % | 46.7 % | 1 | 0 | 3.5 | 1.49.2 |
| 61 | 90 | 4.28 | 13.3 % | 23.3 % | 37.8 % | 1 | 0 | 3.5 | 1.50.1 |
| 62 | 88 | 5.38 | 22.7 % | 37.5 % | 50.0 % | 3 | 1 | 2.8 | 1.49.3 |
| 63 | 92 | 5.18 | 15.2 % | 33.7 % | 52.2 % | 3 | 0 | 3.1 | 1.49.7 |
| 64 | 91 | 5.40 | 15.4 % | 39.6 % | 52.7 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.48.8 |
| 65 | 89 | 4.58 | 13.5 % | 29.2 % | 41.6 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.49.5 |
| 66 | 87 | 5.69 | 21.8 % | 40.2 % | 57.5 % | 4 | 1 | 3.1 | 1.50.0 |
| 67 | 90 | 5.92 | 25.6 % | 44.4 % | 56.7 % | 5 | 2 | 2.9 | 1.48.2 |
| 68 | 94 | 5.07 | 13.8 % | 33.0 % | 46.8 % | 3 | 1 | 4.1 | 1.50.0 |
| 69 | 93 | 5.91 | 22.6 % | 39.8 % | 59.1 % | 2 | 0 | 3.4 | 1.49.2 |
| 70 | 92 | 5.66 | 14.1 % | 32.6 % | 57.6 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.49.5 |
| 71 | 91 | 4.46 | 9.9 % | 27.5 % | 46.2 % | 1 | 0 | 2.6 | 1.50.1 |
| 72 | 93 | 5.20 | 18.3 % | 32.3 % | 51.6 % | 3 | 1 | 3.2 | 1.49.5 |
| 73 | 92 | 5.38 | 15.2 % | 37.0 % | 54.3 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.49.6 |
| 74 | 92 | 5.71 | 17.4 % | 40.2 % | 60.9 % | 2 | 0 | 3.1 | 1.48.4 |
| 75 | 91 | 4.67 | 8.8 % | 29.7 % | 48.4 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.49.5 |
| 76 | 91 | 5.69 | 15.4 % | 41.8 % | 57.1 % | 4 | 0 | 2.8 | 1.49.8 |
| 77 | 93 | 5.01 | 18.3 % | 33.3 % | 47.3 % | 2 | 1 | 2.8 | 1.49.1 |
| 78 | 91 | 5.25 | 18.7 % | 35.2 % | 50.5 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.50.1 |
| 79 | 92 | 4.68 | 12.0 % | 27.2 % | 42.4 % | 0 | 0 | 3.2 | 1.50.4 |
| 80 | 93 | 5.05 | 15.1 % | 26.9 % | 53.8 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.50.2 |
| 81 | 89 | 5.72 | 18.0 % | 39.3 % | 61.8 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.49.0 |
| 82 | 93 | 5.18 | 15.1 % | 31.2 % | 48.4 % | 1 | 0 | 4.3 | 1.50.4 |
| 83 | 86 | 3.87 | 11.6 % | 22.1 % | 31.4 % | 0 | 0 | 3.8 | 1.50.2 |
| 84 | 90 | 4.96 | 15.6 % | 32.2 % | 43.3 % | 2 | 0 | 3.4 | 1.49.6 |
| 85 | 93 | 5.45 | 20.4 % | 35.5 % | 52.7 % | 2 | 0 | 2.8 | 1.48.8 |
| 86 | 91 | 4.43 | 12.1 % | 25.3 % | 41.8 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.49.5 |
項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。