ボートレース大村
モーター成績一覧
集計期間 : 2026年5月24日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)
| 番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム平均順位 | 最速タイム(1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 100 | 3.88 | 8.0 % | 17.0 % | 31.0 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.50.0 |
| 12 | 98 | 5.00 | 13.3 % | 33.7 % | 50.0 % | 3 | 0 | 2.6 | 1.49.3 |
| 13 | 103 | 5.76 | 14.6 % | 42.7 % | 59.2 % | 2 | 0 | 3.2 | 1.49.0 |
| 14 | 112 | 5.44 | 17.0 % | 30.4 % | 58.0 % | 1 | 0 | 3.9 | 1.48.3 |
| 15 | 102 | 4.01 | 3.9 % | 20.6 % | 35.3 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.49.2 |
| 16 | 110 | 5.65 | 21.8 % | 40.9 % | 55.5 % | 2 | 1 | 2.8 | 1.49.7 |
| 17 | 97 | 6.11 | 26.8 % | 41.2 % | 62.9 % | 2 | 1 | 3.2 | 1.49.5 |
| 18 | 95 | 4.96 | 12.6 % | 30.5 % | 41.1 % | 0 | 0 | 4.0 | 1.49.8 |
| 19 | 104 | 5.38 | 18.3 % | 32.7 % | 52.9 % | 2 | 0 | 3.5 | 1.49.3 |
| 20 | 90 | 5.86 | 23.3 % | 46.7 % | 60.0 % | 3 | 1 | 2.7 | 1.48.8 |
| 21 | 89 | 4.27 | 13.5 % | 21.3 % | 39.3 % | 1 | 0 | 4.0 | 1.49.4 |
| 22 | 100 | 5.36 | 17.0 % | 32.0 % | 55.0 % | 0 | 0 | 3.4 | 1.49.3 |
| 23 | 105 | 4.98 | 15.2 % | 30.5 % | 53.3 % | 1 | 0 | 3.7 | 1.49.7 |
| 24 | 90 | 5.83 | 20.0 % | 43.3 % | 61.1 % | 1 | 0 | 2.4 | 1.49.3 |
| 25 | 98 | 4.94 | 15.3 % | 29.6 % | 48.0 % | 2 | 0 | 3.9 | 1.49.8 |
| 26 | 91 | 5.55 | 23.1 % | 35.2 % | 52.7 % | 3 | 1 | 3.0 | 1.49.0 |
| 27 | 101 | 4.67 | 14.9 % | 28.7 % | 38.6 % | 1 | 0 | 3.1 | 1.49.5 |
| 28 | 92 | 4.98 | 13.0 % | 32.6 % | 48.9 % | 1 | 0 | 4.1 | 1.50.4 |
| 29 | 103 | 5.74 | 20.4 % | 40.8 % | 55.3 % | 5 | 1 | 2.9 | 1.49.0 |
| 30 | 93 | 4.22 | 12.9 % | 22.6 % | 36.6 % | 0 | 0 | 3.0 | 1.49.0 |
| 31 | 90 | 5.23 | 16.7 % | 35.6 % | 50.0 % | 2 | 1 | 3.5 | 1.49.3 |
| 32 | 99 | 5.06 | 18.2 % | 33.3 % | 47.5 % | 2 | 1 | 3.1 | 1.48.5 |
| 33 | 94 | 5.34 | 20.2 % | 35.1 % | 54.3 % | 0 | 0 | 4.1 | 1.49.6 |
| 34 | 108 | 5.01 | 17.6 % | 33.3 % | 48.1 % | 4 | 0 | 3.6 | 1.49.6 |
| 35 | 94 | 4.34 | 8.5 % | 17.0 % | 41.5 % | 1 | 0 | 4.3 | 1.50.1 |
| 36 | 93 | 5.44 | 15.1 % | 35.5 % | 54.8 % | 1 | 1 | 3.4 | 1.50.4 |
| 37 | 94 | 6.44 | 28.7 % | 50.0 % | 68.1 % | 2 | 1 | 2.0 | 1.48.7 |
| 38 | 100 | 6.11 | 23.0 % | 43.0 % | 64.0 % | 3 | 1 | 2.0 | 1.48.4 |
| 39 | 102 | 4.77 | 17.6 % | 25.5 % | 44.1 % | 0 | 0 | 3.1 | 1.49.5 |
| 40 | 97 | 4.70 | 11.3 % | 29.9 % | 43.3 % | 2 | 0 | 3.9 | 1.48.8 |
| 41 | 100 | 6.29 | 29.0 % | 48.0 % | 65.0 % | 3 | 0 | 2.2 | 1.48.1 |
| 43 | 100 | 4.85 | 12.0 % | 30.0 % | 45.0 % | 3 | 0 | 3.5 | 1.49.9 |
| 44 | 109 | 5.76 | 21.1 % | 45.9 % | 61.5 % | 2 | 0 | 2.6 | 1.50.1 |
| 45 | 98 | 6.11 | 21.4 % | 46.9 % | 65.3 % | 4 | 1 | 3.1 | 1.49.7 |
| 46 | 98 | 4.97 | 13.3 % | 34.7 % | 46.9 % | 0 | 0 | 2.8 | 1.49.2 |
| 47 | 92 | 5.86 | 20.7 % | 40.2 % | 60.9 % | 2 | 0 | 2.3 | 1.48.6 |
| 48 | 101 | 5.12 | 14.9 % | 39.6 % | 50.5 % | 4 | 1 | 3.6 | 1.48.8 |
| 49 | 93 | 5.44 | 20.4 % | 33.3 % | 52.7 % | 1 | 0 | 3.1 | 1.49.5 |
| 50 | 89 | 4.34 | 14.6 % | 25.8 % | 38.2 % | 3 | 0 | 4.3 | 1.49.9 |
| 51 | 96 | 4.49 | 11.5 % | 22.9 % | 40.6 % | 1 | 0 | 4.1 | 1.49.3 |
| 52 | 108 | 4.81 | 14.8 % | 29.6 % | 43.5 % | 1 | 0 | 4.0 | 1.49.6 |
| 53 | 93 | 5.37 | 15.1 % | 39.8 % | 49.5 % | 1 | 1 | 3.5 | 1.49.8 |
| 54 | 102 | 5.32 | 16.7 % | 33.3 % | 51.0 % | 1 | 0 | 3.9 | 1.49.4 |
| 55 | 102 | 5.08 | 13.7 % | 33.3 % | 50.0 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.50.2 |
| 56 | 100 | 5.86 | 20.0 % | 36.0 % | 63.0 % | 3 | 1 | 3.0 | 1.49.0 |
| 57 | 96 | 5.79 | 21.9 % | 42.7 % | 62.5 % | 2 | 0 | 2.1 | 1.48.0 |
| 58 | 96 | 5.10 | 16.7 % | 34.4 % | 47.9 % | 1 | 0 | 2.8 | 1.50.0 |
| 59 | 91 | 5.68 | 19.8 % | 39.6 % | 54.9 % | 5 | 1 | 3.0 | 1.49.3 |
| 60 | 97 | 4.72 | 12.4 % | 29.9 % | 42.3 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.49.9 |
| 61 | 94 | 5.41 | 19.1 % | 39.4 % | 50.0 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.48.4 |
| 62 | 102 | 5.79 | 18.6 % | 32.4 % | 60.8 % | 2 | 0 | 1.9 | 1.49.7 |
| 63 | 97 | 5.73 | 21.6 % | 36.1 % | 55.7 % | 4 | 1 | 2.3 | 1.49.1 |
| 64 | 94 | 5.03 | 17.0 % | 28.7 % | 47.9 % | 1 | 0 | 2.9 | 1.48.8 |
| 65 | 101 | 5.43 | 17.8 % | 36.6 % | 55.4 % | 1 | 0 | 2.7 | 1.49.6 |
| 66 | 94 | 4.52 | 13.8 % | 23.4 % | 42.6 % | 1 | 0 | 3.9 | 1.49.6 |
| 67 | 87 | 4.39 | 11.5 % | 20.7 % | 40.2 % | 0 | 0 | 3.8 | 1.49.9 |
| 68 | 92 | 4.67 | 16.3 % | 32.6 % | 40.2 % | 1 | 0 | 3.9 | 1.49.6 |
| 69 | 111 | 4.66 | 10.8 % | 27.0 % | 45.0 % | 2 | 0 | 3.4 | 1.49.8 |
| 70 | 101 | 5.27 | 20.8 % | 37.6 % | 48.5 % | 2 | 0 | 3.3 | 1.49.2 |
| 71 | 97 | 4.29 | 13.4 % | 22.7 % | 38.1 % | 1 | 1 | 4.6 | 1.49.7 |
| 72 | 96 | 4.86 | 17.7 % | 31.2 % | 47.9 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.49.0 |
| 73 | 91 | 4.42 | 14.3 % | 28.6 % | 35.2 % | 1 | 0 | 3.7 | 1.50.7 |
| 74 | 97 | 5.09 | 17.5 % | 35.1 % | 47.4 % | 2 | 0 | 2.9 | 1.50.2 |
| 75 | 94 | 4.70 | 14.9 % | 27.7 % | 41.5 % | 2 | 1 | 3.4 | 1.49.8 |
| 76 | 95 | 5.16 | 13.7 % | 32.6 % | 50.5 % | 0 | 0 | 3.4 | 1.50.0 |
| 77 | 101 | 4.80 | 15.8 % | 31.7 % | 42.6 % | 1 | 1 | 3.5 | 1.48.2 |
| 78 | 100 | 4.93 | 12.0 % | 27.0 % | 49.0 % | 1 | 0 | 4.0 | 1.49.6 |
| 79 | 95 | 4.48 | 12.6 % | 29.5 % | 42.1 % | 1 | 0 | 4.1 | 1.49.5 |
| 80 | 99 | 4.94 | 16.2 % | 31.3 % | 50.5 % | 2 | 0 | 3.3 | 1.49.5 |
| 81 | 99 | 6.09 | 20.2 % | 43.4 % | 62.6 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.49.0 |
項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。