ボートレース大村
通算成績ランキング
※1997年5月1日以降のデータです。勝率は出走100回以上の選手が対象です。
出場節数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4096 | 石橋道友 | 168 |
| 2 | 3777 | 樋口亮 | 164 |
| 3 | 4174 | 赤坂俊輔 | 160 |
| 4 | 3349 | 吉田一郎 | 156 |
| 5 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 155 |
| 6 | 4259 | 真庭明志 | 150 |
| 7 | 3906 | 飯山晃三 | 147 |
| 7 | 4171 | 榎幸司 | 147 |
| 9 | 3501 | 川上昇平 | 145 |
| 10 | 3843 | 上之晃弘 | 144 |
| 11 | 3944 | 山口裕二 | 141 |
| 12 | 3151 | 落合敬一 | 140 |
| 13 | 3773 | 津留浩一郎 | 136 |
| 14 | 4241 | 大串重幸 | 134 |
| 15 | 4352 | 下條雄太郎 | 127 |
| 16 | 2912 | 尾崎鉄也 | 121 |
| 17 | 4004 | 山本浩輔 | 120 |
| 18 | 4497 | 桑原悠 | 117 |
| 19 | 3025 | 山口哲治 | 109 |
| 19 | 3571 | 寺本武司 | 109 |
出走数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4096 | 石橋道友 | 1537 |
| 2 | 3777 | 樋口亮 | 1513 |
| 3 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 1511 |
| 4 | 4174 | 赤坂俊輔 | 1467 |
| 5 | 3349 | 吉田一郎 | 1448 |
| 6 | 4259 | 真庭明志 | 1371 |
| 7 | 3501 | 川上昇平 | 1367 |
| 8 | 3843 | 上之晃弘 | 1336 |
| 9 | 3944 | 山口裕二 | 1318 |
| 10 | 4171 | 榎幸司 | 1316 |
| 11 | 3906 | 飯山晃三 | 1294 |
| 12 | 3151 | 落合敬一 | 1254 |
| 13 | 3773 | 津留浩一郎 | 1248 |
| 14 | 4241 | 大串重幸 | 1189 |
| 15 | 4352 | 下條雄太郎 | 1138 |
| 16 | 2912 | 尾崎鉄也 | 1131 |
| 17 | 4497 | 桑原悠 | 1082 |
| 18 | 4004 | 山本浩輔 | 1013 |
| 19 | 2958 | 井川正人 | 980 |
| 20 | 3025 | 山口哲治 | 974 |
1着数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4096 | 石橋道友 | 518 |
| 2 | 4174 | 赤坂俊輔 | 442 |
| 3 | 3349 | 吉田一郎 | 439 |
| 4 | 3777 | 樋口亮 | 423 |
| 5 | 3151 | 落合敬一 | 393 |
| 6 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 366 |
| 7 | 3501 | 川上昇平 | 364 |
| 8 | 4171 | 榎幸司 | 363 |
| 9 | 3773 | 津留浩一郎 | 344 |
| 10 | 3779 | 原田幸哉 | 338 |
| 10 | 4352 | 下條雄太郎 | 338 |
| 12 | 3944 | 山口裕二 | 315 |
| 13 | 4497 | 桑原悠 | 304 |
| 14 | 4259 | 真庭明志 | 300 |
| 15 | 3843 | 上之晃弘 | 286 |
| 16 | 3906 | 飯山晃三 | 268 |
| 17 | 4715 | 村上遼 | 228 |
| 18 | 3025 | 山口哲治 | 227 |
| 19 | 4070 | 中村亮太 | 225 |
| 20 | 2912 | 尾崎鉄也 | 219 |
勝率
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | 大森健二 | 7.60 |
| 2 | 3779 | 原田幸哉 | 7.33 |
| 3 | 3733 | 濱村美鹿子 | 7.32 |
| 4 | 3721 | 守田俊介 | 7.21 |
| 5 | 4320 | 峰竜太 | 7.15 |
| 6 | 3854 | 吉川元浩 | 7.11 |
| 7 | 3573 | 前本泰和 | 7.09 |
| 8 | 3534 | 野澤大二 | 7.08 |
| 9 | 4397 | 西村拓也 | 7.03 |
| 10 | 3010 | 大嶋一也 | 7.02 |
| 10 | 3024 | 西島義則 | 7.02 |
| 10 | 3703 | 鳥飼眞 | 7.02 |
| 13 | 3159 | 江口晃生 | 7.01 |
| 13 | 3606 | 川北浩貴 | 7.01 |
| 15 | 3774 | 横西奏恵 | 6.96 |
| 15 | 3903 | 白石健 | 6.96 |
| 17 | 2170 | 古川文雄 | 6.94 |
| 18 | 4050 | 田口節子 | 6.93 |
| 19 | 3898 | 平田忠則 | 6.92 |
| 20 | 4502 | 遠藤エミ | 6.91 |
優勝回数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4096 | 石橋道友 | 26 |
| 2 | 3349 | 吉田一郎 | 16 |
| 3 | 3779 | 原田幸哉 | 14 |
| 3 | 4174 | 赤坂俊輔 | 14 |
| 5 | 3151 | 落合敬一 | 13 |
| 5 | 4352 | 下條雄太郎 | 13 |
| 7 | 4070 | 中村亮太 | 12 |
| 8 | 3777 | 樋口亮 | 11 |
| 8 | 4497 | 桑原悠 | 11 |
| 10 | 3623 | 深川真二 | 9 |
| 10 | 4320 | 峰竜太 | 9 |
| 12 | 3501 | 川上昇平 | 8 |
| 12 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 8 |
| 12 | 3898 | 平田忠則 | 8 |
| 15 | 3874 | 山本寛久 | 7 |
| 15 | 4171 | 榎幸司 | 7 |
| 15 | 4715 | 村上遼 | 7 |
| 18 | 3854 | 吉川元浩 | 6 |
| 18 | 3944 | 山口裕二 | 6 |
| 18 | 3952 | 中澤和志 | 6 |
| 18 | 4287 | 今井貴士 | 6 |
| 18 | 4296 | 岡崎恭裕 | 6 |
| 18 | 4371 | 西山貴浩 | 6 |
スタート事故数(F・L1)
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4352 | 下條雄太郎 | 15 |
| 2 | 3944 | 山口裕二 | 11 |
| 3 | 3777 | 樋口亮 | 10 |
| 4 | 3151 | 落合敬一 | 9 |
| 4 | 4096 | 石橋道友 | 9 |
| 6 | 3843 | 上之晃弘 | 8 |
| 6 | 4174 | 赤坂俊輔 | 8 |
| 8 | 4241 | 大串重幸 | 7 |
| 8 | 4497 | 桑原悠 | 7 |
| 10 | 2958 | 井川正人 | 6 |
| 10 | 3188 | 日高逸子 | 6 |
| 10 | 3593 | 横井光弘 | 6 |
| 10 | 3773 | 津留浩一郎 | 6 |
| 10 | 3818 | 山崎康弘 | 6 |
| 10 | 4004 | 山本浩輔 | 6 |
| 10 | 4248 | 岡本大 | 6 |
| 10 | 4498 | 宮本夏樹 | 6 |
| 10 | 4695 | 尾崎雄二 | 6 |
| 19 | 3135 | 山口博司 | 5 |
| 19 | 3501 | 川上昇平 | 5 |
| 19 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 5 |
| 19 | 3873 | 別府昌樹 | 5 |
| 19 | 3906 | 飯山晃三 | 5 |
| 19 | 4112 | 大久保信一郎 | 5 |
| 19 | 4408 | 仁科さやか | 5 |
| 19 | 4499 | 滝川真由子 | 5 |
| 19 | 4523 | 中村辰也 | 5 |
| 19 | 4966 | 田川大貴 | 5 |
| 19 | 5195 | 北村寧々 | 5 |