ボートレース大村

コース別成績(条件別)

※集計期間 : 2025年11月1日 ~ 2026年10月31日。

コース別成績(総合)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース23548.2761.0 %78.7 %85.3 %1700.14
2 コース23545.5712.4 %39.5 %58.4 %900.15
3 コース23545.3210.6 %34.1 %55.7 %1100.15
4 コース23544.629.0 %23.6 %43.5 %1500.16
5 コース23544.095.5 %17.1 %35.4 %1400.16
6 コース23373.031.4 %6.9 %21.5 %1200.17

コース別成績(SG・G1・G2)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース2888.4966.0 %82.6 %87.8 %400.12
2 コース2885.4511.1 %39.6 %55.9 %100.13
3 コース2885.4311.1 %36.1 %58.3 %100.13
4 コース2884.195.9 %18.8 %37.8 %000.14
5 コース2884.134.5 %15.6 %37.8 %100.14
6 コース2873.241.4 %7.3 %22.6 %100.16

コース別成績(雨・雪)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース3397.9857.5 %74.0 %82.3 %300.14
2 コース3395.8114.2 %44.2 %61.7 %000.15
3 コース3395.2210.6 %31.6 %53.7 %100.15
4 コース3394.7010.3 %25.1 %43.4 %400.15
5 コース3394.065.3 %18.0 %36.6 %500.16
6 コース3393.152.1 %7.1 %22.1 %200.17

コース別成績(向い風6m以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース1228.1660.7 %79.5 %83.6 %200.15
2 コース1225.7512.3 %43.4 %63.9 %200.16
3 コース1225.3111.5 %36.1 %57.4 %200.16
4 コース1224.438.2 %19.7 %38.5 %200.16
5 コース1223.863.3 %10.7 %34.4 %200.17
6 コース1212.942.5 %7.4 %17.4 %100.19

コース別成績(追い風6m以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース297.6651.7 %72.4 %79.3 %100.13
2 コース296.2824.1 %51.7 %72.4 %000.15
3 コース295.6610.3 %41.4 %58.6 %000.14
4 コース294.386.9 %20.7 %34.5 %000.15
5 コース293.906.9 %6.9 %34.5 %000.16
6 コース293.070.0 %6.9 %20.7 %000.18

コース別成績(波高6cm以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース1178.0059.0 %76.9 %83.8 %400.15
2 コース1175.9012.0 %46.2 %66.7 %200.16
3 コース1174.9712.0 %29.9 %49.6 %300.17
4 コース1174.638.5 %23.9 %41.0 %300.17
5 コース1173.855.1 %12.0 %34.2 %200.17
6 コース1163.031.7 %7.8 %19.8 %100.19

コース別成績(優勝戦)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース378.4662.2 %83.8 %86.5 %000.12
2 コース374.4613.5 %27.0 %37.8 %000.14
3 コース375.6813.5 %40.5 %59.5 %100.13
4 コース374.978.1 %27.0 %48.6 %000.13
5 コース374.052.7 %16.2 %37.8 %000.14
6 コース363.390.0 %5.6 %30.6 %000.16

グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催とSGだけです(わからないものは「–」)。向い風・追い風は、レース結果の風向と、公式サイトの水面気象情報に示されたその場の水面の向きから判定しています(水面の向きから前後45度以内の風だけを数え、横風は含めません)。