ボートレース三国

ボート成績一覧

集計期間 : 2026年3月7日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
111595.2615.1 %34.6 %54.7 %202.91.48.0
121475.2717.0 %38.1 %51.0 %313.51.48.8
131685.0818.5 %34.5 %48.8 %403.11.48.1
141675.3116.8 %34.7 %51.5 %303.11.47.9
151565.5320.5 %39.7 %56.4 %523.41.48.4
161495.3817.4 %35.6 %50.3 %104.01.47.2
171554.409.0 %22.6 %42.6 %103.91.48.6
18765.0115.8 %31.6 %47.4 %213.11.47.5
191605.2315.6 %36.2 %54.4 %203.91.48.3
201545.2520.1 %33.8 %50.0 %313.21.48.4
211445.5321.5 %38.9 %52.1 %404.01.48.3
221645.2816.5 %31.7 %51.2 %203.21.48.7
231615.2918.6 %32.9 %53.4 %203.41.45.7
241595.4518.2 %37.1 %56.6 %103.01.47.9
251615.5016.8 %37.3 %56.5 %303.11.47.0
261615.1616.1 %34.2 %47.2 %103.51.47.6
271515.0616.6 %29.1 %49.7 %203.51.47.6
281605.4720.0 %41.2 %53.8 %613.21.47.6
291554.8611.0 %24.5 %47.1 %103.51.48.6
301595.3920.8 %37.7 %52.2 %313.51.47.7
311505.4717.3 %38.7 %52.7 %203.31.48.3
321475.0512.9 %33.3 %46.3 %413.11.48.0
331595.1213.8 %33.3 %54.7 %203.31.48.0
341555.2216.8 %34.8 %49.7 %203.11.48.3
351655.1417.0 %30.9 %52.1 %103.51.46.8
361615.0617.4 %36.6 %48.4 %213.11.46.9
371585.1419.6 %34.2 %51.3 %103.31.47.8
381534.9510.5 %31.4 %49.7 %203.01.49.3
391544.6512.3 %29.9 %44.2 %413.31.48.4
401565.4719.9 %38.5 %54.5 %523.41.48.7
411073.9511.2 %20.6 %35.5 %004.41.48.4
421575.3918.5 %34.4 %55.4 %113.41.48.7
431604.6912.5 %28.1 %46.2 %303.61.47.6
441325.5122.0 %40.9 %52.3 %412.81.48.5
451434.8312.6 %30.1 %47.6 %303.21.48.1
461655.3116.4 %33.9 %51.5 %203.51.48.5
471625.0217.3 %31.5 %49.4 %203.51.47.1
481575.4321.0 %35.7 %56.1 %213.01.47.3
491504.646.7 %24.7 %47.3 %203.31.48.8
501655.1513.9 %30.3 %49.1 %303.31.49.0
511605.1415.0 %32.5 %48.8 %203.71.48.5
521475.5923.1 %37.4 %53.1 %302.91.46.7
531605.1021.2 %32.5 %47.5 %423.41.47.6
541285.3315.6 %35.9 %50.8 %213.51.48.1
551575.3619.7 %33.8 %52.9 %303.71.47.9
561634.9117.8 %28.2 %42.9 %223.31.48.4
571565.0314.1 %34.0 %47.4 %303.61.47.7
581645.7423.2 %40.9 %58.5 %313.21.47.9
591624.8317.3 %28.4 %43.8 %203.61.48.9
601634.9917.2 %30.1 %46.0 %203.71.47.9
611595.0714.5 %38.4 %47.2 %103.61.48.2
621615.1219.9 %31.7 %44.7 %103.41.48.5
631625.0117.3 %32.1 %43.8 %003.21.48.0
64114.649.1 %45.5 %45.5 %003.71.49.3
651604.7911.9 %28.1 %43.8 %303.11.48.8
661585.6320.3 %38.0 %57.6 %413.21.47.8
671575.2421.7 %33.8 %51.0 %203.41.48.8
681635.0412.3 %28.2 %49.7 %103.51.48.6
691624.8813.0 %29.6 %45.7 %103.41.47.9
701575.0516.6 %31.2 %45.9 %203.31.48.2
711505.5918.0 %36.7 %58.0 %322.91.47.7
721635.0915.3 %33.1 %49.7 %203.21.47.7

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。