ボートレース三国
通算成績ランキング
※1997年5月1日以降のデータです。勝率は出走100回以上の選手が対象です。
出場節数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3654 | 武田光史 | 183 |
| 2 | 3814 | 金子貴志 | 180 |
| 3 | 3635 | 石田政吾 | 174 |
| 4 | 3548 | 室田泰史 | 167 |
| 4 | 3833 | 中辻博訓 | 167 |
| 6 | 3870 | 寺嶋雄 | 162 |
| 6 | 4061 | 萩原秀人 | 162 |
| 8 | 3692 | 竹腰正樹 | 157 |
| 9 | 3620 | 信濃由行 | 155 |
| 10 | 4210 | 松村康太 | 153 |
| 11 | 4003 | 表憲一 | 144 |
| 12 | 3409 | 三好一 | 143 |
| 13 | 4391 | 松田祐季 | 141 |
| 14 | 3891 | 谷口健一 | 140 |
| 15 | 4013 | 中島孝平 | 139 |
| 16 | 3283 | 窪田好弘 | 138 |
| 17 | 3921 | 川村正輝 | 137 |
| 18 | 3388 | 今垣光太郎 | 136 |
| 19 | 3781 | 秋元誠 | 133 |
| 20 | 4520 | 高倉孝太 | 119 |
出走数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3654 | 武田光史 | 1675 |
| 2 | 3635 | 石田政吾 | 1628 |
| 3 | 3814 | 金子貴志 | 1625 |
| 4 | 3548 | 室田泰史 | 1596 |
| 5 | 3833 | 中辻博訓 | 1541 |
| 6 | 4061 | 萩原秀人 | 1527 |
| 7 | 3870 | 寺嶋雄 | 1399 |
| 8 | 4210 | 松村康太 | 1378 |
| 9 | 4391 | 松田祐季 | 1333 |
| 10 | 4003 | 表憲一 | 1332 |
| 11 | 4013 | 中島孝平 | 1329 |
| 12 | 3692 | 竹腰正樹 | 1312 |
| 13 | 3620 | 信濃由行 | 1303 |
| 14 | 3388 | 今垣光太郎 | 1277 |
| 15 | 3409 | 三好一 | 1267 |
| 16 | 3921 | 川村正輝 | 1205 |
| 17 | 3283 | 窪田好弘 | 1203 |
| 18 | 3891 | 谷口健一 | 1119 |
| 19 | 3781 | 秋元誠 | 1096 |
| 20 | 4520 | 高倉孝太 | 1037 |
1着数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3388 | 今垣光太郎 | 668 |
| 2 | 3654 | 武田光史 | 570 |
| 3 | 4061 | 萩原秀人 | 556 |
| 4 | 3635 | 石田政吾 | 519 |
| 5 | 4013 | 中島孝平 | 498 |
| 6 | 4391 | 松田祐季 | 462 |
| 7 | 3833 | 中辻博訓 | 430 |
| 8 | 3548 | 室田泰史 | 429 |
| 9 | 3283 | 窪田好弘 | 301 |
| 10 | 3409 | 三好一 | 288 |
| 11 | 3814 | 金子貴志 | 286 |
| 12 | 4210 | 松村康太 | 277 |
| 13 | 4415 | 下出卓矢 | 275 |
| 14 | 3921 | 川村正輝 | 247 |
| 15 | 3870 | 寺嶋雄 | 237 |
| 16 | 3103 | 水上浩充 | 231 |
| 17 | 3343 | 齊藤寛人 | 212 |
| 18 | 4003 | 表憲一 | 200 |
| 18 | 4469 | 土山卓也 | 200 |
| 20 | 3620 | 信濃由行 | 192 |
勝率
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3388 | 今垣光太郎 | 7.93 |
| 2 | 3024 | 西島義則 | 7.46 |
| 3 | 4544 | 松田大志郎 | 7.37 |
| 4 | 4050 | 田口節子 | 7.27 |
| 5 | 4013 | 中島孝平 | 7.26 |
| 6 | 4450 | 平高奈菜 | 7.24 |
| 7 | 3946 | 赤岩善生 | 7.23 |
| 8 | 3774 | 横西奏恵 | 7.17 |
| 9 | 3721 | 守田俊介 | 7.11 |
| 10 | 4238 | 毒島誠 | 7.07 |
| 11 | 3188 | 日高逸子 | 7.02 |
| 11 | 3576 | 白水勝也 | 7.02 |
| 13 | 3415 | 松井繁 | 7.00 |
| 14 | 4188 | 久田敏之 | 6.99 |
| 15 | 2942 | 瀬尾達也 | 6.97 |
| 15 | 4387 | 平山智加 | 6.97 |
| 17 | 3070 | 山室展弘 | 6.94 |
| 17 | 3898 | 平田忠則 | 6.94 |
| 19 | 4061 | 萩原秀人 | 6.92 |
| 19 | 4391 | 松田祐季 | 6.92 |
優勝回数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3388 | 今垣光太郎 | 38 |
| 2 | 4013 | 中島孝平 | 25 |
| 2 | 4061 | 萩原秀人 | 25 |
| 4 | 3635 | 石田政吾 | 18 |
| 4 | 4391 | 松田祐季 | 18 |
| 6 | 3654 | 武田光史 | 13 |
| 7 | 3721 | 守田俊介 | 12 |
| 8 | 3548 | 室田泰史 | 11 |
| 8 | 3946 | 赤岩善生 | 11 |
| 10 | 3409 | 三好一 | 10 |
| 11 | 3343 | 齊藤寛人 | 8 |
| 12 | 3103 | 水上浩充 | 7 |
| 12 | 3415 | 松井繁 | 7 |
| 12 | 3833 | 中辻博訓 | 7 |
| 12 | 3854 | 吉川元浩 | 7 |
| 12 | 4415 | 下出卓矢 | 7 |
| 17 | 3044 | 三宅爾士 | 6 |
| 17 | 3283 | 窪田好弘 | 6 |
| 17 | 3557 | 太田和美 | 6 |
| 17 | 3621 | 天野晶夫 | 6 |
| 17 | 3983 | 須藤博倫 | 6 |
| 17 | 4290 | 稲田浩二 | 6 |
| 17 | 4296 | 岡崎恭裕 | 6 |
スタート事故数(F・L1)
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3654 | 武田光史 | 11 |
| 1 | 3833 | 中辻博訓 | 11 |
| 3 | 3388 | 今垣光太郎 | 10 |
| 3 | 3548 | 室田泰史 | 10 |
| 3 | 4056 | 小西英輝 | 10 |
| 3 | 4692 | 酒井俊弘 | 10 |
| 7 | 3781 | 秋元誠 | 9 |
| 7 | 4611 | 今井美亜 | 9 |
| 9 | 3409 | 三好一 | 8 |
| 9 | 4587 | 木田峰由季 | 8 |
| 11 | 3283 | 窪田好弘 | 7 |
| 11 | 3692 | 竹腰正樹 | 7 |
| 11 | 4061 | 萩原秀人 | 7 |
| 11 | 4520 | 高倉孝太 | 7 |
| 15 | 3762 | 豊田光紀 | 6 |
| 15 | 4353 | 下出秀明 | 6 |
| 15 | 4391 | 松田祐季 | 6 |
| 15 | 4415 | 下出卓矢 | 6 |
| 19 | 3628 | 石間徹 | 5 |
| 19 | 3795 | 金子龍介 | 5 |
| 19 | 3921 | 川村正輝 | 5 |
| 19 | 4003 | 表憲一 | 5 |
| 19 | 4007 | 榮田将彦 | 5 |
| 19 | 4462 | 夏山亮平 | 5 |
| 19 | 4469 | 土山卓也 | 5 |
| 19 | 4711 | 前出達吉 | 5 |
| 19 | 5054 | 佐々木大河 | 5 |