ボートレース三国

みくにあさイ 直近30レース

月日1号艇結果2連単3連単
選手名級配当人気配当人気
10月28日鈴木博–1 - 5 - 6370 円22,370 円11
10月27日松田淳平A13 - 1 - 4750 円31,630 円4
10月26日川上剛–1 - 3 - 2560 円22,090 円9
10月25日岡村仁–1 - 4 - 2740 円31,730 円5
10月24日益田啓司–1 - 3 - 4190 円1630 円1
10月20日赤坂俊輔–3 - 1 - 53,280 円713,870 円27
10月19日浜野孝志–1 - 3 - 5770 円34,190 円18
10月18日大平誉史明–3 - 1 - 41,480 円54,240 円15
10月17日井内将太郎–1 - 2 - 6180 円1890 円3
10月16日土山卓也–1 - 3 - 2380 円31,480 円7
10月15日和田拓也–1 - 2 - 5330 円22,420 円12
9月25日田中和也–3 - 1 - 23,210 円78,940 円15
9月24日丸尾義孝–1 - 2 - 3230 円1510 円2
9月23日北中元樹–1 - 4 - 62,230 円79,420 円26
9月22日金田智博–1 - 4 - 6270 円1470 円1
9月21日一瀬明–3 - 1 - 5710 円42,560 円12
9月20日小坂尚哉–1 - 2 - 4200 円1560 円2
9月15日飯山泰–1 - 6 - 45,240 円1017,430 円29
9月14日茶谷信次–1 - 4 - 5320 円21,560 円4
9月13日平川香織–1 - 5 - 6600 円31,910 円8
9月12日中亮太–2 - 1 - 34,180 円612,550 円20
9月8日戸塚邦好–1 - 5 - 32,520 円77,590 円21
9月7日永嶋裕一–3 - 5 - 11,590 円63,250 円12
9月6日萩原秀人–1 - 3 - 2200 円1490 円2
9月5日坪井康晴–4 - 5 - 12,910 円64,900 円15
9月4日板橋侑我–1 - 4 - 5270 円11,480 円8
9月3日島村隆幸–1 - 4 - 3400 円22,310 円10
8月19日中村栄治–4 - 5 - 61,350 円63,260 円12
8月18日松山将吾–4 - 1 - 32,340 円65,780 円15
8月17日前出達吉–1 - 4 - 2860 円43,360 円13

名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。