ボートレース三国
みくにあさイ 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 10月28日 | 鈴木博 | – | 1 - 5 - 6 | 370 円 | 2 | 2,370 円 | 11 |
| 10月27日 | 松田淳平 | A1 | 3 - 1 - 4 | 750 円 | 3 | 1,630 円 | 4 |
| 10月26日 | 川上剛 | – | 1 - 3 - 2 | 560 円 | 2 | 2,090 円 | 9 |
| 10月25日 | 岡村仁 | – | 1 - 4 - 2 | 740 円 | 3 | 1,730 円 | 5 |
| 10月24日 | 益田啓司 | – | 1 - 3 - 4 | 190 円 | 1 | 630 円 | 1 |
| 10月20日 | 赤坂俊輔 | – | 3 - 1 - 5 | 3,280 円 | 7 | 13,870 円 | 27 |
| 10月19日 | 浜野孝志 | – | 1 - 3 - 5 | 770 円 | 3 | 4,190 円 | 18 |
| 10月18日 | 大平誉史明 | – | 3 - 1 - 4 | 1,480 円 | 5 | 4,240 円 | 15 |
| 10月17日 | 井内将太郎 | – | 1 - 2 - 6 | 180 円 | 1 | 890 円 | 3 |
| 10月16日 | 土山卓也 | – | 1 - 3 - 2 | 380 円 | 3 | 1,480 円 | 7 |
| 10月15日 | 和田拓也 | – | 1 - 2 - 5 | 330 円 | 2 | 2,420 円 | 12 |
| 9月25日 | 田中和也 | – | 3 - 1 - 2 | 3,210 円 | 7 | 8,940 円 | 15 |
| 9月24日 | 丸尾義孝 | – | 1 - 2 - 3 | 230 円 | 1 | 510 円 | 2 |
| 9月23日 | 北中元樹 | – | 1 - 4 - 6 | 2,230 円 | 7 | 9,420 円 | 26 |
| 9月22日 | 金田智博 | – | 1 - 4 - 6 | 270 円 | 1 | 470 円 | 1 |
| 9月21日 | 一瀬明 | – | 3 - 1 - 5 | 710 円 | 4 | 2,560 円 | 12 |
| 9月20日 | 小坂尚哉 | – | 1 - 2 - 4 | 200 円 | 1 | 560 円 | 2 |
| 9月15日 | 飯山泰 | – | 1 - 6 - 4 | 5,240 円 | 10 | 17,430 円 | 29 |
| 9月14日 | 茶谷信次 | – | 1 - 4 - 5 | 320 円 | 2 | 1,560 円 | 4 |
| 9月13日 | 平川香織 | – | 1 - 5 - 6 | 600 円 | 3 | 1,910 円 | 8 |
| 9月12日 | 中亮太 | – | 2 - 1 - 3 | 4,180 円 | 6 | 12,550 円 | 20 |
| 9月8日 | 戸塚邦好 | – | 1 - 5 - 3 | 2,520 円 | 7 | 7,590 円 | 21 |
| 9月7日 | 永嶋裕一 | – | 3 - 5 - 1 | 1,590 円 | 6 | 3,250 円 | 12 |
| 9月6日 | 萩原秀人 | – | 1 - 3 - 2 | 200 円 | 1 | 490 円 | 2 |
| 9月5日 | 坪井康晴 | – | 4 - 5 - 1 | 2,910 円 | 6 | 4,900 円 | 15 |
| 9月4日 | 板橋侑我 | – | 1 - 4 - 5 | 270 円 | 1 | 1,480 円 | 8 |
| 9月3日 | 島村隆幸 | – | 1 - 4 - 3 | 400 円 | 2 | 2,310 円 | 10 |
| 8月19日 | 中村栄治 | – | 4 - 5 - 6 | 1,350 円 | 6 | 3,260 円 | 12 |
| 8月18日 | 松山将吾 | – | 4 - 1 - 3 | 2,340 円 | 6 | 5,780 円 | 15 |
| 8月17日 | 前出達吉 | – | 1 - 4 - 2 | 860 円 | 4 | 3,360 円 | 13 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。