ボートレース三国
みくにあさ推 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 10月28日 | 室田泰史 | – | 1 - 2 - 3 | 1,280 円 | 5 | 6,390 円 | 27 |
| 10月27日 | 岡村仁 | A1 | 5 - 1 - 3 | 1,390 円 | 6 | 6,040 円 | 25 |
| 10月26日 | 後藤正宗 | – | 5 - 2 - 4 | 1,480 円 | 7 | 12,900 円 | 37 |
| 10月25日 | 山田哲也 | – | 1 - 3 - 4 | 320 円 | 1 | 1,780 円 | 8 |
| 10月24日 | 山本英志 | – | 3 - 1 - 4 | 2,130 円 | 6 | 12,880 円 | 38 |
| 10月20日 | 川尻泰輔 | – | 1 - 5 - 3 | 550 円 | 3 | 1,770 円 | 6 |
| 10月19日 | 浅見昌克 | – | 1 - 4 - 3 | 390 円 | 1 | 2,650 円 | 11 |
| 10月18日 | 田中京介 | – | 1 - 6 - 5 | 6,420 円 | 19 | 20,210 円 | 60 |
| 10月17日 | 前原大道 | – | 1 - 5 - 3 | 380 円 | 2 | 930 円 | 2 |
| 10月16日 | 大平誉史明 | – | 2 - 5 - 3 | 8,680 円 | 17 | 24,240 円 | 51 |
| 10月15日 | 井内将太郎 | – | 1 - 2 - 4 | 490 円 | 3 | 1,230 円 | 5 |
| 9月25日 | 大野芳顕 | – | 1 - 6 - 5 | 1,770 円 | 6 | 4,200 円 | 18 |
| 9月24日 | 金田智博 | – | 1 - 4 - 3 | 420 円 | 2 | 920 円 | 3 |
| 9月23日 | 庄司孝輔 | – | 1 - 3 - 6 | 680 円 | 3 | 3,220 円 | 12 |
| 9月22日 | 大久保信一郎 | – | 2 - 1 - 3 | 990 円 | 5 | 3,390 円 | 13 |
| 9月21日 | 山田雄太 | – | 4 - 6 - 2 | 2,490 円 | 11 | 26,870 円 | 57 |
| 9月20日 | 北中元樹 | – | 5 - 6 - 2 | 8,670 円 | 17 | 41,630 円 | 58 |
| 9月15日 | 藤生雄人 | – | 2 - 3 - 5 | 1,700 円 | 9 | 6,940 円 | 31 |
| 9月14日 | 岡瀬正人 | – | 1 - 4 - 5 | 270 円 | 1 | 760 円 | 2 |
| 9月13日 | 大澤風葵 | – | 1 - 2 - 5 | 500 円 | 2 | 1,710 円 | 6 |
| 9月12日 | 若林義人 | – | 1 - 4 - 3 | 310 円 | 1 | 820 円 | 2 |
| 9月8日 | 萩原秀人 | – | 4 - 2 - 5 | 7,150 円 | 12 | 23,910 円 | 38 |
| 9月7日 | 百武翔 | – | 3 - 1 - 5 | 4,250 円 | 10 | 5,760 円 | 19 |
| 9月6日 | 久永祥平 | – | 2 - 4 - 5 | 3,970 円 | 11 | 19,910 円 | 44 |
| 9月5日 | 戸塚邦好 | – | 1 - 3 - 5 | 320 円 | 1 | 740 円 | 1 |
| 9月4日 | 岡村将也 | – | 6 - 5 - 1 | 3,710 円 | 15 | 13,740 円 | 58 |
| 9月3日 | 森智也 | – | 1 - 2 - 4 | 430 円 | 2 | 1,470 円 | 5 |
| 8月19日 | 木田峰由季 | – | 4 - 5 - 2 | 300 円 | 2 | 700 円 | 3 |
| 8月18日 | 吉田慎二郎 | – | 1 - 2 - 6 | 590 円 | 2 | 1,240 円 | 2 |
| 8月17日 | 木田峰由季 | – | 6 - 3 - 2 | 10,080 円 | 18 | 52,310 円 | 76 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。