ボートレース児島

ボート成績一覧

集計期間 : 2025年12月17日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
112154.9917.7 %28.4 %47.0 %513.01.46.7
122154.6913.5 %28.4 %39.1 %214.11.45.1
132255.2215.1 %31.1 %51.1 %303.51.47.4
142295.3214.8 %34.5 %57.2 %303.21.47.6
152255.3815.1 %39.1 %53.8 %303.61.46.7
162174.267.4 %22.1 %39.6 %103.11.46.9
172235.4518.8 %36.8 %53.4 %613.61.48.3
182205.4517.7 %35.5 %54.5 %303.41.46.5
192255.3818.7 %38.7 %53.3 %513.61.46.7
202244.5412.5 %29.0 %42.0 %103.21.47.8
212164.7614.8 %27.8 %44.9 %323.51.46.0
222245.1720.1 %33.5 %50.9 %313.31.47.1
232264.9317.3 %32.7 %47.3 %303.31.44.7
242234.9411.7 %28.7 %48.4 %103.41.47.0
252275.2419.8 %33.0 %50.2 %303.41.47.9
262254.9719.1 %33.3 %45.8 %303.61.47.8
272324.8413.8 %31.0 %45.3 %413.51.47.4
282104.7214.3 %26.2 %41.9 %203.41.46.9
292295.2118.8 %33.2 %51.5 %403.41.46.8
302255.2817.8 %35.1 %53.8 %313.21.46.5
312225.2318.5 %33.8 %50.5 %503.31.47.5
322255.1014.7 %32.0 %46.7 %213.31.47.1
332245.4519.6 %37.9 %51.8 %313.51.45.9
342325.2814.7 %37.9 %54.7 %403.51.47.8
352194.8414.2 %28.8 %47.0 %303.71.46.9
362245.3416.5 %38.8 %50.4 %813.51.46.8
372114.6611.4 %26.5 %42.7 %003.81.47.5
382225.6520.3 %41.0 %57.2 %313.11.46.6
392275.3018.9 %36.1 %53.3 %303.31.47.8
402345.0816.2 %32.9 %49.6 %213.01.47.5
412074.9113.0 %31.9 %46.4 %303.31.47.7
422255.4219.1 %35.6 %55.1 %312.91.47.1
432235.5617.0 %37.7 %53.8 %613.41.46.3
442185.0117.0 %31.2 %48.6 %513.51.46.7
452305.3422.6 %37.8 %50.0 %333.51.46.5
462295.4319.2 %30.6 %51.5 %303.31.46.9
472234.8715.2 %30.5 %46.2 %003.31.47.8
482305.1215.7 %32.6 %48.3 %203.51.47.7
492255.8923.6 %46.2 %60.9 %723.41.46.2
502295.4617.0 %37.1 %54.1 %413.31.46.2
512214.9713.1 %29.0 %48.0 %403.41.47.5
522285.2115.8 %31.1 %50.0 %413.51.47.5
532104.6214.8 %25.7 %43.3 %103.31.48.0
542305.1914.8 %34.3 %49.1 %323.41.47.2
552144.4211.7 %27.6 %41.6 %513.61.46.0
562315.3817.3 %33.8 %51.1 %303.41.46.9
572185.3619.7 %35.3 %53.7 %713.11.46.9
582265.5420.4 %36.7 %54.9 %303.21.47.2
592125.0417.9 %34.0 %48.6 %313.81.47.3
601944.5617.5 %28.9 %39.2 %303.31.47.5
612244.9613.8 %30.4 %46.9 %203.61.48.0
622225.0818.9 %32.4 %49.5 %103.31.46.2
632255.3219.1 %36.9 %53.8 %303.51.47.3
642245.6821.0 %37.5 %57.1 %423.41.45.8
652155.3616.3 %34.0 %55.8 %303.51.46.1
662265.1816.8 %35.8 %48.7 %103.11.47.8
672144.8015.0 %29.4 %44.9 %203.21.47.6
682235.7919.7 %39.5 %60.5 %623.41.46.8
692185.1719.7 %33.5 %50.0 %203.21.47.1
702155.1814.0 %30.2 %49.8 %203.61.47.1
712215.5417.2 %39.8 %56.1 %603.21.45.6
722275.0817.6 %30.8 %49.3 %313.41.47.1
732275.3818.1 %34.4 %57.3 %413.51.45.2
742265.4417.3 %37.2 %52.2 %303.21.46.6
752274.9912.8 %32.6 %48.0 %103.21.47.4

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。