ボートレース児島

コジマだ4っ 直近30レース

月日1号艇結果2連単3連単
選手名級配当人気配当人気
10月22日福田雅一–2 - 1 - 6770 円32,700 円6
10月21日黒澤めぐみ–1 - 4 - 3560 円31,440 円2
10月20日永田楽–2 - 3 - 11,350 円78,430 円38
10月19日西舘健–4 - 2 - 35,620 円1717,620 円49
10月18日黒澤めぐみ–4 - 5 - 22,550 円116,000 円22
10月17日福田雅一–3 - 1 - 61,390 円74,240 円19
10月12日中村裕将–2 - 1 - 31,100 円45,080 円17
10月11日渡部悟–2 - 5 - 41,640 円84,200 円17
10月10日小黒竜吾–3 - 6 - 22,840 円1311,060 円47
10月9日志道吉和–4 - 3 - 25,430 円1915,990 円69
10月8日森清友翔–1 - 5 - 41,180 円62,540 円9
10月7日山下流心–2 - 3 - 412,350 円2325,520 円65
9月22日寺島吉彦–3 - 1 - 41,930 円96,090 円22
9月21日土山卓也–3 - 4 - 5950 円42,730 円9
9月20日津留浩一郎–4 - 3 - 52,770 円1017,630 円54
9月19日上田健太–1 - 2 - 5560 円33,440 円13
9月18日寺島吉彦–1 - 2 - 4870 円12,180 円4
9月17日山地正樹–6 - 5 - 317,460 円24206,390 円113
9月12日山口亮–3 - 2 - 5860 円45,300 円23
9月11日小池哲也–1 - 4 - 2410 円21,260 円4
9月10日上瀧絢也–3 - 1 - 51,810 円128,160 円41
9月9日増本杏珠–2 - 3 - 41,780 円61,650 円4
9月8日中嶋達也–4 - 5 - 21,190 円55,600 円24
9月7日石原光–2 - 4 - 52,770 円1213,560 円53
6月26日大瀧明日香–3 - 1 - 44,620 円138,640 円21
6月25日平高奈菜–1 - 4 - 5450 円22,700 円10
6月24日本田愛–3 - 4 - 6840 円217,180 円52
6月23日津田裕絵–3 - 1 - 6730 円26,890 円28
6月22日平高奈菜–1 - 2 - 4220 円1560 円2
6月21日淺香文武–2 - 1 - 41,060 円62,900 円13

名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。