ボートレース児島
これしか9じ 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 10月22日 | 西舘健 | – | 5 - 4 - 6 | 8,300 円 | 18 | 21,520 円 | 68 |
| 10月21日 | 國崎良春 | – | 1 - 6 - 4 | 950 円 | 5 | 2,440 円 | 10 |
| 10月20日 | 井本昌也 | – | 1 - 3 - 6 | 220 円 | 1 | 910 円 | 3 |
| 10月19日 | 國崎良春 | – | 1 - 4 - 2 | 550 円 | 3 | 1,410 円 | 5 |
| 10月18日 | 中亮太 | – | 1 - 5 - 4 | 730 円 | 2 | 5,290 円 | 15 |
| 10月17日 | 森定晃史 | – | 1 - 6 - 4 | 2,840 円 | 7 | 8,600 円 | 27 |
| 10月12日 | 真庭明志 | – | 2 - 5 - 1 | 8,560 円 | 20 | 20,910 円 | 56 |
| 10月11日 | 宮崎奨 | – | 1 - 4 - 6 | 470 円 | 2 | 1,740 円 | 5 |
| 10月10日 | 山田亮太 | – | 3 - 6 - 1 | 13,440 円 | 20 | 41,760 円 | 62 |
| 10月9日 | 溝口海義也 | – | 1 - 5 - 3 | 940 円 | 4 | 4,190 円 | 12 |
| 10月8日 | 真庭明志 | – | 5 - 3 - 6 | 9,050 円 | 17 | 82,110 円 | 87 |
| 10月7日 | 上原崚 | – | 1 - 3 - 4 | 260 円 | 1 | 440 円 | 1 |
| 9月22日 | 安東幸治 | – | 3 - 4 - 1 | 1,850 円 | 8 | 2,880 円 | 11 |
| 9月21日 | 三宅潤 | – | 2 - 5 - 6 | 13,950 円 | 23 | 88,560 円 | 103 |
| 9月20日 | 山崎義明 | – | 1 - 2 - 4 | 620 円 | 3 | 1,330 円 | 4 |
| 9月19日 | 稗田聖也 | – | 3 - 1 - 5 | 1,290 円 | 5 | 3,530 円 | 15 |
| 9月18日 | 三宅潤 | – | 1 - 3 - 4 | 620 円 | 3 | 1,110 円 | 4 |
| 9月17日 | 品田直樹 | – | 1 - 3 - 4 | 830 円 | 4 | 1,580 円 | 5 |
| 9月12日 | 古賀智之 | – | 4 - 1 - 3 | 1,380 円 | 6 | 14,100 円 | 35 |
| 9月11日 | 平田さやか | – | 1 - 3 - 6 | 370 円 | 1 | 2,010 円 | 6 |
| 9月10日 | 森永淳 | – | 2 - 1 - 4 | 1,600 円 | 6 | 5,390 円 | 14 |
| 9月9日 | 後藤翔之 | – | 4 - 1 - 2 | 1,410 円 | 5 | 4,500 円 | 20 |
| 9月8日 | 横川聖志 | – | 4 - 1 - 2 | 2,200 円 | 7 | 12,050 円 | 37 |
| 9月7日 | 平田さやか | – | 3 - 1 - 5 | 1,090 円 | 5 | 5,080 円 | 17 |
| 9月3日 | 畑和宏 | – | 4 - 3 - 1 | 7,890 円 | 21 | 38,450 円 | 83 |
| 9月2日 | 丹下将 | – | 6 - 1 - 2 | 1,950 円 | 7 | 7,380 円 | 24 |
| 9月1日 | 重木輝彦 | – | 1 - 2 - 4 | 400 円 | 3 | 960 円 | 2 |
| 8月31日 | 畑和宏 | – | 1 - 3 - 2 | 590 円 | 4 | 3,860 円 | 13 |
| 8月30日 | 是澤孝宏 | – | 1 - 6 - 3 | 4,770 円 | 10 | 43,310 円 | 63 |
| 8月29日 | 高田明 | – | 2 - 3 - 5 | 5,050 円 | 10 | 23,310 円 | 40 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。