ボートレース児島
モーター成績一覧
集計期間 : 2025年12月17日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)
| 番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム平均順位 | 最速タイム(1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 240 | 4.78 | 15.8 % | 31.2 % | 43.3 % | 5 | 1 | 3.4 | 1.47.4 |
| 12 | 252 | 5.41 | 16.7 % | 38.5 % | 55.6 % | 4 | 2 | 3.4 | 1.45.1 |
| 13 | 250 | 5.29 | 21.2 % | 36.0 % | 52.0 % | 5 | 2 | 3.0 | 1.47.6 |
| 14 | 244 | 4.81 | 13.5 % | 27.9 % | 46.3 % | 0 | 0 | 3.4 | 1.47.5 |
| 15 | 250 | 4.78 | 14.4 % | 30.0 % | 46.8 % | 1 | 1 | 4.0 | 1.47.3 |
| 16 | 250 | 5.19 | 17.6 % | 33.6 % | 49.2 % | 4 | 0 | 3.3 | 1.47.2 |
| 17 | 249 | 5.39 | 20.9 % | 38.6 % | 53.0 % | 6 | 2 | 3.1 | 1.45.6 |
| 18 | 255 | 5.16 | 14.5 % | 34.1 % | 47.8 % | 0 | 0 | 3.6 | 1.47.6 |
| 19 | 251 | 5.76 | 22.3 % | 40.2 % | 58.6 % | 6 | 2 | 3.1 | 1.45.2 |
| 20 | 255 | 6.20 | 23.9 % | 48.2 % | 66.3 % | 8 | 0 | 3.0 | 1.46.4 |
| 21 | 251 | 5.37 | 21.5 % | 35.9 % | 51.0 % | 9 | 2 | 3.2 | 1.46.8 |
| 22 | 252 | 5.44 | 19.8 % | 36.9 % | 52.4 % | 6 | 0 | 3.5 | 1.47.3 |
| 23 | 252 | 5.38 | 17.5 % | 36.9 % | 52.4 % | 3 | 1 | 3.9 | 1.47.4 |
| 24 | 250 | 5.27 | 19.2 % | 35.2 % | 52.8 % | 4 | 0 | 3.5 | 1.46.9 |
| 25 | 251 | 4.88 | 13.9 % | 29.1 % | 47.0 % | 4 | 0 | 3.3 | 1.47.0 |
| 26 | 246 | 4.76 | 15.0 % | 29.3 % | 43.5 % | 2 | 0 | 3.7 | 1.47.6 |
| 27 | 247 | 5.26 | 17.8 % | 35.6 % | 51.8 % | 3 | 1 | 3.2 | 1.47.1 |
| 28 | 209 | 4.91 | 13.9 % | 32.5 % | 48.8 % | 1 | 0 | 4.1 | 1.47.4 |
| 29 | 212 | 4.88 | 16.0 % | 28.8 % | 42.5 % | 3 | 0 | 3.8 | 1.46.9 |
| 30 | 253 | 5.03 | 16.2 % | 34.8 % | 46.2 % | 4 | 0 | 3.0 | 1.47.7 |
| 31 | 247 | 4.98 | 12.1 % | 31.2 % | 47.4 % | 4 | 0 | 3.7 | 1.46.7 |
| 32 | 249 | 4.94 | 13.7 % | 29.7 % | 45.8 % | 4 | 0 | 3.6 | 1.48.1 |
| 33 | 244 | 4.14 | 10.2 % | 24.2 % | 36.5 % | 1 | 0 | 3.0 | 1.48.2 |
| 34 | 252 | 4.96 | 17.1 % | 32.9 % | 47.2 % | 4 | 2 | 3.8 | 1.47.6 |
| 35 | 254 | 5.92 | 23.6 % | 44.5 % | 62.6 % | 11 | 2 | 2.7 | 1.46.9 |
| 36 | 252 | 5.36 | 15.1 % | 33.3 % | 56.0 % | 3 | 0 | 3.4 | 1.46.7 |
| 37 | 250 | 5.37 | 14.0 % | 35.6 % | 56.0 % | 6 | 1 | 3.4 | 1.46.3 |
| 38 | 250 | 5.27 | 16.0 % | 35.2 % | 51.2 % | 1 | 0 | 2.9 | 1.45.8 |
| 39 | 245 | 5.53 | 19.6 % | 38.4 % | 55.1 % | 8 | 3 | 3.6 | 1.47.0 |
| 40 | 229 | 4.43 | 10.9 % | 23.1 % | 42.8 % | 0 | 0 | 3.7 | 1.47.6 |
| 41 | 253 | 5.13 | 19.4 % | 34.4 % | 48.2 % | 1 | 0 | 3.5 | 1.47.8 |
| 42 | 248 | 4.97 | 14.5 % | 30.2 % | 46.4 % | 3 | 0 | 4.0 | 1.47.7 |
| 43 | 190 | 4.98 | 15.3 % | 27.4 % | 49.5 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.47.5 |
| 44 | 252 | 5.75 | 22.6 % | 39.3 % | 56.3 % | 7 | 1 | 3.0 | 1.46.0 |
| 45 | 239 | 4.63 | 10.9 % | 27.2 % | 41.8 % | 2 | 0 | 3.8 | 1.48.1 |
| 46 | 214 | 4.56 | 12.1 % | 26.6 % | 41.1 % | 3 | 0 | 3.9 | 1.48.2 |
| 47 | 176 | 4.59 | 10.8 % | 23.9 % | 46.0 % | 2 | 0 | 3.7 | 1.48.0 |
| 48 | 227 | 4.62 | 13.2 % | 22.5 % | 44.1 % | 2 | 0 | 3.8 | 1.47.6 |
| 49 | 251 | 5.29 | 16.3 % | 35.1 % | 51.0 % | 4 | 1 | 3.4 | 1.47.1 |
| 50 | 249 | 5.67 | 20.9 % | 39.4 % | 58.2 % | 3 | 0 | 3.2 | 1.46.9 |
| 51 | 151 | 4.70 | 9.9 % | 22.5 % | 43.7 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.47.4 |
| 52 | 240 | 4.74 | 12.9 % | 27.5 % | 45.0 % | 3 | 0 | 3.2 | 1.47.7 |
| 53 | 251 | 5.06 | 14.3 % | 31.1 % | 47.4 % | 2 | 1 | 3.7 | 1.47.3 |
| 54 | 216 | 4.99 | 13.9 % | 29.2 % | 49.1 % | 3 | 0 | 3.7 | 1.46.4 |
| 55 | 252 | 6.18 | 22.2 % | 46.8 % | 64.7 % | 6 | 2 | 2.2 | 1.46.6 |
| 56 | 244 | 5.27 | 18.0 % | 36.5 % | 48.8 % | 5 | 1 | 3.8 | 1.47.1 |
| 57 | 247 | 5.15 | 16.2 % | 31.6 % | 46.6 % | 1 | 0 | 2.7 | 1.46.1 |
| 58 | 241 | 5.51 | 17.8 % | 34.4 % | 56.0 % | 4 | 1 | 3.2 | 1.46.2 |
| 59 | 246 | 4.78 | 13.0 % | 26.4 % | 46.3 % | 1 | 0 | 2.9 | 1.46.3 |
| 60 | 249 | 5.59 | 22.1 % | 39.4 % | 53.8 % | 4 | 1 | 3.9 | 1.46.2 |
| 61 | 248 | 5.32 | 19.0 % | 36.3 % | 54.0 % | 1 | 1 | 3.3 | 1.46.5 |
| 62 | 251 | 5.84 | 23.1 % | 41.0 % | 60.2 % | 6 | 1 | 3.3 | 1.47.4 |
| 63 | 248 | 4.99 | 15.3 % | 32.7 % | 46.8 % | 3 | 0 | 3.8 | 1.47.7 |
| 64 | 255 | 5.42 | 17.6 % | 36.5 % | 55.3 % | 2 | 0 | 2.9 | 1.47.9 |
| 65 | 250 | 5.27 | 18.8 % | 33.2 % | 52.0 % | 4 | 2 | 3.4 | 1.44.7 |
| 66 | 249 | 5.25 | 18.1 % | 34.5 % | 51.4 % | 6 | 1 | 3.7 | 1.46.7 |
| 67 | 246 | 4.88 | 15.4 % | 30.1 % | 46.7 % | 2 | 0 | 2.9 | 1.47.2 |
| 68 | 249 | 5.29 | 19.3 % | 34.5 % | 48.6 % | 3 | 0 | 3.0 | 1.46.8 |
| 69 | 251 | 5.00 | 13.5 % | 33.9 % | 47.8 % | 3 | 0 | 3.2 | 1.47.3 |
| 70 | 178 | 4.06 | 10.7 % | 18.5 % | 34.8 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.47.7 |
項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。