ボートレース児島
日替艇食戦 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 10月22日 | 後藤隼之 | – | 1 - 2 - 3 | 260 円 | 1 | 660 円 | 2 |
| 10月21日 | 渡辺崇 | – | 1 - 4 - 6 | 450 円 | 1 | 1,430 円 | 2 |
| 10月20日 | 尾上雅也 | – | 1 - 4 - 2 | 300 円 | 2 | 1,330 円 | 8 |
| 10月19日 | 松井友汰 | – | 1 - 2 - 4 | 510 円 | 2 | 1,360 円 | 6 |
| 10月18日 | 眞鳥章太 | – | 3 - 2 - 1 | 6,430 円 | 16 | 24,990 円 | 51 |
| 10月17日 | 伊藤啓三 | – | 1 - 3 - 2 | 1,120 円 | 4 | 1,600 円 | 5 |
| 10月12日 | 西村勝 | – | 3 - 6 - 4 | 450 円 | 1 | 1,200 円 | 3 |
| 10月11日 | 古田祐貴 | – | 3 - 2 - 1 | 2,920 円 | 11 | 15,220 円 | 57 |
| 10月10日 | 西野翔太 | – | 1 - 4 - 2 | 680 円 | 3 | 1,380 円 | 5 |
| 10月9日 | 表憲一 | – | 3 - 4 - 5 | 2,940 円 | 11 | 12,660 円 | 45 |
| 10月8日 | 中村裕将 | – | 1 - 2 - 6 | 1,900 円 | 7 | 5,480 円 | 21 |
| 10月7日 | 佐藤悠 | – | 1 - 5 - 2 | 1,440 円 | 5 | 5,640 円 | 16 |
| 9月22日 | 広次修 | – | 4 - 2 - 1 | 4,070 円 | 14 | 6,700 円 | 22 |
| 9月21日 | 上田健太 | – | 3 - 1 - 2 | 1,410 円 | 6 | 10,730 円 | 33 |
| 9月20日 | 吉田凌太朗 | – | 1 - 4 - 2 | 410 円 | 2 | 630 円 | 2 |
| 9月19日 | 安藤裕貴 | – | 2 - 3 - 1 | 490 円 | 2 | 1,630 円 | 5 |
| 9月18日 | 榮田将彦 | – | 1 - 3 - 4 | 190 円 | 1 | 620 円 | 1 |
| 9月17日 | 村田修次 | – | 4 - 2 - 3 | 2,700 円 | 6 | 11,610 円 | 30 |
| 9月12日 | 渡邊伸太郎 | – | 3 - 1 - 6 | 420 円 | 2 | 1,820 円 | 6 |
| 9月11日 | 渋谷明憲 | – | 1 - 3 - 4 | 1,070 円 | 4 | 1,920 円 | 6 |
| 9月10日 | 古賀智之 | – | 4 - 3 - 5 | 3,090 円 | 10 | 19,230 円 | 67 |
| 9月9日 | 西丸敦基 | – | 1 - 2 - 5 | 340 円 | 2 | 810 円 | 2 |
| 9月8日 | 松山将吾 | – | 1 - 3 - 2 | 200 円 | 1 | 800 円 | 1 |
| 9月7日 | 古川誠之 | – | 1 - 4 - 5 | 360 円 | 1 | 780 円 | 1 |
| 9月3日 | 山下昂大 | – | 1 - 2 - 4 | 550 円 | 2 | 3,590 円 | 11 |
| 9月2日 | 松尾宣邦 | – | 3 - 1 - 2 | 690 円 | 1 | 3,610 円 | 12 |
| 9月1日 | 小坂風太 | – | 3 - 4 - 1 | 1,680 円 | 7 | 8,210 円 | 32 |
| 8月31日 | 今井貴士 | – | 1 - 5 - 2 | 1,050 円 | 4 | 3,160 円 | 9 |
| 8月30日 | 古場輝義 | – | 3 - 5 - 1 | 1,700 円 | 9 | 6,630 円 | 28 |
| 8月29日 | 篠田優也 | – | 2 - 4 - 1 | 2,490 円 | 7 | 5,440 円 | 15 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。