ボートレース下関

ボート成績一覧

集計期間 : 2026年4月29日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
111174.7914.5 %31.6 %44.4 %102.81.48.2
121144.3410.5 %21.9 %38.6 %104.01.48.9
131124.8015.2 %29.5 %47.3 %203.81.48.9
141185.3116.1 %33.9 %50.8 %113.11.47.4
151195.2815.1 %31.1 %52.1 %103.01.47.2
161123.7512.5 %24.1 %31.2 %113.51.48.8
171205.5218.3 %35.0 %57.5 %203.41.47.4
181134.7911.5 %22.1 %45.1 %003.71.48.6
191195.0416.0 %33.6 %52.1 %203.71.47.3
201135.1111.5 %25.7 %54.0 %303.11.47.3
211205.1518.3 %32.5 %46.7 %303.01.47.7
221195.2217.6 %31.1 %51.3 %003.51.48.6
231096.1124.8 %45.0 %64.2 %203.01.48.1
241155.0511.3 %32.2 %53.0 %103.41.48.9
251175.5812.8 %42.7 %55.6 %003.61.47.5
261215.2214.9 %31.4 %52.9 %204.01.48.4
271225.3716.4 %32.8 %52.5 %003.31.48.6
281075.9525.2 %44.9 %61.7 %312.71.47.0
291124.7114.3 %25.0 %43.8 %103.31.48.5
301205.3818.3 %30.8 %52.5 %203.51.48.1
311195.2016.0 %32.8 %52.1 %213.11.48.3
321114.689.9 %27.9 %42.3 %203.31.48.6
331144.9616.7 %32.5 %47.4 %313.91.47.2
341205.5817.5 %35.0 %57.5 %302.51.48.2
351195.0317.6 %34.5 %47.1 %203.61.48.7
361155.3015.7 %34.8 %52.2 %103.41.47.9
37944.5013.8 %26.6 %39.4 %103.71.48.7
381185.1918.6 %33.9 %52.5 %113.11.47.0
391134.3911.5 %23.9 %36.3 %003.41.49.3
401195.3216.0 %37.8 %54.6 %303.61.47.6
411175.9529.1 %43.6 %61.5 %302.71.47.2
421185.0918.6 %33.9 %46.6 %203.71.47.7
431185.5818.6 %37.3 %57.6 %202.71.47.5
441154.488.7 %27.8 %40.0 %003.51.48.5
451205.8820.8 %40.8 %64.2 %223.01.46.3
461134.7015.0 %27.4 %44.2 %203.71.48.2
471164.4713.8 %26.7 %38.8 %003.51.48.7
481114.167.2 %26.1 %32.4 %104.01.48.6
491195.5617.6 %38.7 %52.1 %213.51.47.3
501175.1515.4 %29.9 %48.7 %204.41.48.5
511195.8723.5 %43.7 %61.3 %402.91.48.0
521185.0820.3 %29.7 %43.2 %203.21.47.1
531185.1212.7 %33.9 %50.8 %103.71.48.5
541165.0912.1 %30.2 %52.6 %103.41.48.3
551195.3520.2 %36.1 %54.6 %202.91.47.3
561195.5822.7 %42.9 %54.6 %213.21.48.5
571184.9320.3 %32.2 %45.8 %212.81.47.7
581205.9727.5 %43.3 %58.3 %633.01.46.9
591084.6613.0 %34.3 %43.5 %103.91.48.9
601175.5014.5 %39.3 %58.1 %203.01.47.1
611174.8214.5 %29.1 %42.7 %103.41.47.3
621174.8813.7 %27.4 %49.6 %203.11.49.2
631204.9415.8 %30.0 %43.3 %313.91.48.7
641215.7419.0 %36.4 %57.0 %303.31.48.4
651195.3019.3 %37.8 %49.6 %103.41.48.6
661194.7113.4 %30.3 %40.3 %303.51.48.0
671205.4222.5 %37.5 %53.3 %313.51.48.4
681205.7525.8 %43.3 %55.0 %322.41.46.3
691195.8222.7 %41.2 %58.8 %103.41.48.2
701185.3117.8 %35.6 %54.2 %303.41.47.9
711155.2318.3 %32.2 %51.3 %413.11.47.1
721114.899.9 %28.8 %47.7 %003.61.48.3
731194.9915.1 %35.3 %47.9 %202.81.47.7

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。