ボートレース下関
通算成績ランキング
※1997年5月1日以降のデータです。勝率は出走100回以上の選手が対象です。
出場節数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3961 | 谷村一哉 | 136 |
| 2 | 3942 | 寺田祥 | 121 |
| 3 | 3711 | 江本真治 | 116 |
| 4 | 4064 | 原田篤志 | 115 |
| 5 | 3901 | 松田憲幸 | 109 |
| 6 | 4264 | 長尾章平 | 107 |
| 6 | 4324 | 海野康志郎 | 107 |
| 8 | 3661 | 柳瀬興志 | 106 |
| 9 | 3427 | 大賀広幸 | 105 |
| 9 | 3539 | 金子順一 | 105 |
| 11 | 3581 | 加木郁 | 103 |
| 12 | 3081 | 岡本慎治 | 100 |
| 13 | 3682 | 切田潤二 | 99 |
| 13 | 4158 | 木場雄二郎 | 99 |
| 15 | 3897 | 白井英治 | 97 |
| 16 | 4005 | 瀬川公則 | 96 |
| 17 | 3875 | 廣中良一 | 93 |
| 18 | 3567 | 吉岡誠 | 91 |
| 18 | 4009 | 小林一樹 | 91 |
| 18 | 4475 | 末永祐輝 | 91 |
出走数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3961 | 谷村一哉 | 1309 |
| 2 | 4064 | 原田篤志 | 1121 |
| 3 | 3711 | 江本真治 | 1120 |
| 4 | 3942 | 寺田祥 | 1108 |
| 5 | 4324 | 海野康志郎 | 1031 |
| 6 | 4264 | 長尾章平 | 1022 |
| 7 | 3539 | 金子順一 | 983 |
| 8 | 3661 | 柳瀬興志 | 974 |
| 9 | 3427 | 大賀広幸 | 967 |
| 10 | 3901 | 松田憲幸 | 940 |
| 11 | 3581 | 加木郁 | 906 |
| 11 | 3897 | 白井英治 | 906 |
| 13 | 3081 | 岡本慎治 | 904 |
| 14 | 3682 | 切田潤二 | 899 |
| 15 | 4158 | 木場雄二郎 | 893 |
| 16 | 4005 | 瀬川公則 | 874 |
| 17 | 4009 | 小林一樹 | 857 |
| 18 | 3875 | 廣中良一 | 853 |
| 19 | 4475 | 末永祐輝 | 843 |
| 20 | 4361 | 柳生泰二 | 837 |
1着数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3942 | 寺田祥 | 421 |
| 2 | 3897 | 白井英治 | 412 |
| 3 | 3961 | 谷村一哉 | 386 |
| 4 | 3081 | 岡本慎治 | 347 |
| 5 | 4064 | 原田篤志 | 333 |
| 6 | 2992 | 今村豊 | 332 |
| 7 | 4324 | 海野康志郎 | 311 |
| 8 | 3427 | 大賀広幸 | 304 |
| 9 | 4361 | 柳生泰二 | 274 |
| 10 | 4108 | 吉村正明 | 269 |
| 11 | 3711 | 江本真治 | 242 |
| 12 | 4237 | 大峯豊 | 234 |
| 13 | 4264 | 長尾章平 | 231 |
| 14 | 3056 | 松野京吾 | 212 |
| 15 | 3036 | 吉本正昭 | 186 |
| 16 | 3661 | 柳瀬興志 | 184 |
| 17 | 4239 | 竹田辰也 | 176 |
| 18 | 4017 | 向井美鈴 | 175 |
| 19 | 3684 | 清水攻二 | 173 |
| 20 | 4601 | 森野正弘 | 170 |
勝率
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2992 | 今村豊 | 7.76 |
| 2 | 3774 | 横西奏恵 | 7.60 |
| 3 | 3897 | 白井英治 | 7.51 |
| 4 | 3623 | 深川真二 | 7.46 |
| 5 | 3290 | 倉谷和信 | 7.21 |
| 6 | 3779 | 原田幸哉 | 7.11 |
| 7 | 3942 | 寺田祥 | 7.10 |
| 8 | 3257 | 田頭実 | 7.09 |
| 8 | 4444 | 桐生順平 | 7.09 |
| 10 | 4500 | 山田康二 | 7.07 |
| 11 | 3159 | 江口晃生 | 7.04 |
| 11 | 3899 | 吉田弘文 | 7.04 |
| 13 | 3010 | 大嶋一也 | 7.00 |
| 13 | 3188 | 日高逸子 | 7.00 |
| 15 | 4760 | 山崎郡 | 6.98 |
| 16 | 3200 | 熊谷直樹 | 6.96 |
| 16 | 3329 | 作野恒 | 6.96 |
| 18 | 4042 | 丸岡正典 | 6.95 |
| 19 | 3331 | 新美恵一 | 6.91 |
| 19 | 3573 | 前本泰和 | 6.91 |
| 19 | 3606 | 川北浩貴 | 6.91 |
優勝回数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3897 | 白井英治 | 26 |
| 2 | 2992 | 今村豊 | 22 |
| 3 | 3081 | 岡本慎治 | 15 |
| 3 | 3942 | 寺田祥 | 15 |
| 5 | 4361 | 柳生泰二 | 14 |
| 6 | 3961 | 谷村一哉 | 12 |
| 7 | 4324 | 海野康志郎 | 11 |
| 8 | 3427 | 大賀広幸 | 9 |
| 8 | 3573 | 前本泰和 | 9 |
| 8 | 3779 | 原田幸哉 | 9 |
| 11 | 4064 | 原田篤志 | 8 |
| 11 | 4108 | 吉村正明 | 8 |
| 11 | 4237 | 大峯豊 | 8 |
| 14 | 3876 | 中辻崇人 | 7 |
| 15 | 3265 | 今村暢孝 | 6 |
| 15 | 3499 | 市川哲也 | 6 |
| 15 | 3946 | 赤岩善生 | 6 |
| 18 | 2930 | 新良一規 | 5 |
| 18 | 3257 | 田頭実 | 5 |
| 18 | 3415 | 松井繁 | 5 |
| 18 | 3435 | 寺田千恵 | 5 |
| 18 | 3443 | 森秋光 | 5 |
| 18 | 3623 | 深川真二 | 5 |
| 18 | 3898 | 平田忠則 | 5 |
| 18 | 3899 | 吉田弘文 | 5 |
| 18 | 3919 | 村上純 | 5 |
| 18 | 4072 | 森永淳 | 5 |
| 18 | 4079 | 出畑孝典 | 5 |
| 18 | 4080 | 山崎哲司 | 5 |