ボートレース下関
ふく~る 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 10月20日 | 天野晶夫 | – | 2 - 1 - 4 | 2,470 円 | 10 | 3,000 円 | 14 |
| 10月19日 | 武富智亮 | – | 1 - 4 - 3 | 210 円 | 1 | 600 円 | 1 |
| 10月14日 | 峰重力也 | – | 1 - 2 - 5 | 260 円 | 1 | 1,880 円 | 6 |
| 10月13日 | 小林文彦 | – | 3 - 1 - 5 | 1,440 円 | 7 | 2,690 円 | 10 |
| 10月6日 | 平山智加 | – | 1 - 5 - 6 | 550 円 | 3 | 2,030 円 | 8 |
| 10月5日 | 野田彩加 | – | 1 - 4 - 5 | 730 円 | 4 | 1,000 円 | 4 |
| 9月29日 | 平野和明 | – | 1 - 2 - 5 | 380 円 | 2 | 690 円 | 1 |
| 9月28日 | 岡瀬正人 | – | 4 - 1 - 6 | 4,470 円 | 13 | 7,740 円 | 28 |
| 9月17日 | 山本梨菜 | – | 1 - 3 - 2 | 980 円 | 3 | 1,800 円 | 8 |
| 9月16日 | 向後龍一 | – | 3 - 2 - 1 | 2,100 円 | 7 | 3,660 円 | 12 |
| 9月3日 | 山崎裕司 | – | 1 - 3 - 2 | 360 円 | 2 | 1,080 円 | 3 |
| 9月2日 | 浜先真範 | – | 1 - 3 - 2 | 340 円 | 2 | 570 円 | 2 |
| 8月24日 | 和田拓也 | – | 1 - 2 - 3 | 150 円 | 1 | 310 円 | 1 |
| 8月23日 | 百武翔 | – | 1 - 4 - 6 | 1,420 円 | 5 | 4,590 円 | 14 |
| 8月16日 | 松井賢治 | – | 1 - 3 - 5 | 300 円 | 1 | 2,080 円 | 5 |
| 8月15日 | 柳瀬興志 | – | 1 - 3 - 4 | 380 円 | 2 | 700 円 | 1 |
| 8月8日 | 松崎祐太郎 | – | 1 - 2 - 6 | 300 円 | 1 | 560 円 | 1 |
| 8月7日 | 香川颯太 | – | 5 - 2 - 6 | 21,420 円 | 22 | 61,260 円 | 71 |
| 7月31日 | 岡田憲行 | – | 1 - 3 - 2 | 450 円 | 3 | 980 円 | 4 |
| 7月30日 | 梅木敬太 | – | 1 - 2 - 6 | 480 円 | 1 | 990 円 | 1 |
| 7月13日 | 中島昂章 | – | 3 - 4 - 1 | 3,370 円 | 9 | 14,110 円 | 31 |
| 7月12日 | 照屋厚仁 | – | 1 - 2 - 3 | 490 円 | 2 | 850 円 | 3 |
| 7月4日 | 藤本元輝 | – | 1 - 2 - 4 | 630 円 | 3 | 2,100 円 | 4 |
| 7月3日 | 浅井翼 | – | 4 - 1 - 3 | 3,590 円 | 15 | 36,550 円 | 93 |
| 6月24日 | 今井貴士 | – | 3 - 1 - 4 | 700 円 | 3 | 11,980 円 | 19 |
| 6月23日 | 高野心吾 | – | 2 - 1 - 4 | 750 円 | 5 | 1,240 円 | 3 |
| 6月17日 | 黒柳浩孝 | – | 1 - 4 - 5 | 420 円 | 2 | 2,230 円 | 8 |
| 6月16日 | 重木輝彦 | – | 4 - 2 - 5 | 2,290 円 | 7 | 8,180 円 | 22 |
| 6月5日 | 藤山雅弘 | – | 1 - 3 - 2 | 280 円 | 1 | 950 円 | 4 |
| 6月4日 | 横田貴満 | – | 2 - 4 - 1 | 3,600 円 | 10 | 9,240 円 | 24 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。