ボートレース下関

モーター成績一覧

集計期間 : 2026年4月29日 ~ 2026年11月3日。(モーターの使用開始日から)

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
111085.1116.7 %34.3 %50.0 %304.01.47.7
121176.2923.9 %52.1 %65.0 %513.21.47.2
131115.5018.0 %34.2 %53.2 %103.61.47.6
141185.8918.6 %39.8 %63.6 %002.41.47.4
151164.7918.1 %33.6 %44.8 %204.01.48.4
161175.3817.9 %33.3 %51.3 %403.71.48.2
171176.0717.9 %47.0 %65.8 %512.21.46.8
181216.3629.8 %51.2 %63.6 %302.61.47.5
191304.5810.0 %30.0 %41.5 %102.91.48.1
201024.559.8 %27.5 %46.1 %004.31.47.9
211235.6026.0 %40.7 %55.3 %423.31.47.0
221134.4611.5 %23.0 %40.7 %004.11.48.5
231114.5510.8 %27.9 %40.5 %004.21.48.1
241265.4117.5 %35.7 %52.4 %103.11.48.3
251284.6610.9 %27.3 %44.5 %103.91.49.2
261024.0811.8 %17.6 %37.3 %004.01.46.3
271245.3620.2 %34.7 %56.5 %103.21.48.1
281224.9411.5 %31.1 %47.5 %203.81.48.1
291155.0219.1 %27.0 %47.8 %213.61.47.0
301175.6518.8 %36.8 %57.3 %202.61.47.1
311275.4612.6 %37.0 %58.3 %404.31.48.2
321164.8111.2 %27.6 %48.3 %003.51.48.4
331205.0514.2 %30.8 %50.8 %003.51.48.1
341144.6210.5 %25.4 %42.1 %103.61.47.5
351194.7716.0 %28.6 %47.9 %103.31.46.5
361114.9013.5 %28.8 %43.2 %202.91.48.9
371034.3414.6 %25.2 %41.7 %003.01.48.6
381155.0317.4 %37.4 %47.8 %413.01.48.6
391175.2922.2 %37.6 %48.7 %412.81.48.3
401175.6017.9 %38.5 %55.6 %102.81.48.2
411104.5212.7 %26.4 %40.9 %003.41.47.9
421245.0416.9 %32.3 %47.6 %303.81.48.5
431145.3220.2 %38.6 %48.2 %203.61.47.2
441325.0115.2 %31.1 %49.2 %003.11.48.2
451224.6612.3 %24.6 %46.7 %203.41.48.7
461276.2420.5 %42.5 %70.1 %303.31.47.2
471264.9316.7 %31.0 %45.2 %203.61.48.2
481265.1218.3 %32.5 %50.8 %313.11.48.7
491225.4323.0 %36.1 %49.2 %102.71.48.3
501114.7816.2 %32.4 %41.4 %303.91.48.4
511224.6613.9 %31.1 %42.6 %212.91.47.4
521165.4118.1 %35.3 %51.7 %112.71.47.3
531254.9316.0 %26.4 %47.2 %312.61.46.9
541174.8816.2 %25.6 %41.9 %103.91.47.9
551165.5615.5 %36.2 %57.8 %204.01.47.3
561185.3115.3 %35.6 %51.7 %213.31.47.7
571245.5316.9 %41.1 %57.3 %312.81.47.1
58994.7014.1 %32.3 %41.4 %113.21.48.1
591225.5023.8 %37.7 %55.7 %112.71.48.2
601094.6115.6 %25.7 %41.3 %103.81.48.4
611114.7812.6 %29.7 %47.7 %003.41.48.9
621276.0116.5 %43.3 %60.6 %202.71.46.3
631155.9824.3 %41.7 %61.7 %202.91.48.0
641104.9411.8 %22.7 %45.5 %104.01.48.6
651255.0616.0 %33.6 %50.4 %204.11.48.1
661094.8111.0 %25.7 %46.8 %103.31.48.5
671186.0825.4 %47.5 %59.3 %312.31.48.0
681194.7110.1 %28.6 %40.3 %213.81.48.1
691226.0325.4 %44.3 %62.3 %303.11.47.1
701134.7416.8 %27.4 %45.1 %103.41.48.9
711155.7524.3 %40.9 %56.5 %413.11.47.3
721164.4013.8 %26.7 %37.1 %313.91.48.1
731254.7913.6 %26.4 %44.0 %003.21.48.8

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。