ボートレース若松

ボート成績一覧

集計期間 : 2025年11月26日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
112234.8714.8 %29.1 %45.3 %413.11.48.3
122135.3417.8 %35.2 %51.2 %203.21.48.4
132095.4922.0 %37.8 %54.5 %523.11.47.6
142074.9515.5 %31.9 %47.3 %403.41.47.8
152094.9716.3 %30.1 %47.8 %303.51.48.3
162075.3117.9 %36.2 %51.2 %303.31.48.1
172095.6022.5 %39.2 %53.6 %713.31.48.1
181764.1711.9 %22.7 %36.4 %003.11.47.8
191635.1715.3 %34.4 %50.9 %313.31.48.7
202085.1716.3 %31.2 %51.0 %503.51.48.4
212285.1814.5 %36.4 %50.4 %203.71.48.7
222025.2916.8 %30.7 %51.0 %003.11.47.0
232045.7318.6 %38.2 %56.9 %502.81.48.0
242065.1721.4 %30.6 %49.5 %323.01.47.3
252115.4920.4 %37.4 %57.8 %413.41.47.9
262105.7919.0 %41.9 %56.7 %513.11.47.3
272195.3622.8 %37.0 %52.5 %423.31.47.9
281824.6913.2 %27.5 %45.1 %303.51.47.6
292255.2315.1 %33.3 %51.1 %112.81.48.3
301934.6914.0 %30.1 %40.9 %113.51.47.4
312185.0416.5 %29.4 %48.2 %203.41.47.9
322215.6319.0 %39.4 %56.6 %303.41.47.7
332034.8813.8 %30.0 %47.3 %203.71.47.8
342055.0717.1 %35.6 %49.3 %313.21.48.5
351994.8611.6 %30.7 %47.2 %203.71.48.6
362135.2019.2 %36.6 %50.7 %312.91.47.8
371955.0412.3 %30.8 %50.3 %103.61.48.3
382145.4516.4 %38.8 %57.0 %823.11.48.7
392155.3919.1 %37.2 %50.7 %613.51.47.6
401544.1213.6 %20.8 %38.3 %213.31.47.9
411446.0723.6 %45.1 %60.4 %502.81.47.8
422155.4017.7 %37.2 %54.9 %613.21.48.2
431215.4222.3 %41.3 %52.1 %323.51.47.4
442235.8121.1 %42.6 %59.6 %613.21.47.9
452254.7312.4 %29.3 %44.9 %203.71.47.7
462075.1517.9 %32.9 %50.2 %403.21.48.8
472115.4815.6 %38.9 %53.1 %203.81.48.6
482085.4518.3 %34.6 %55.3 %313.81.48.3
492115.0212.3 %28.9 %49.8 %303.31.48.8
502134.8016.4 %29.6 %40.8 %203.31.47.6
512145.0211.2 %30.8 %50.0 %204.31.49.2
522145.2216.8 %34.6 %50.9 %503.11.47.8
531425.4716.9 %35.9 %56.3 %312.71.48.8
542205.0714.1 %33.2 %50.0 %503.11.48.2
551714.9115.2 %29.8 %46.2 %203.11.47.7
562235.2619.7 %35.4 %51.1 %413.11.47.4
572155.0615.8 %31.6 %48.4 %003.21.48.6
581994.2411.1 %23.1 %36.7 %004.11.49.0
592024.3511.4 %27.2 %38.1 %103.31.48.1
602205.3918.2 %36.4 %53.6 %613.21.48.4
612085.0412.0 %27.9 %51.0 %003.11.48.8
622205.3216.4 %33.6 %53.6 %313.51.48.4
632164.9314.8 %29.2 %48.1 %203.51.48.5
642215.2118.6 %32.6 %51.6 %303.31.47.6
652095.3919.6 %36.8 %51.2 %523.31.48.4
662004.9315.5 %31.0 %46.0 %313.21.48.4
671805.6721.1 %40.0 %57.8 %403.21.48.9
681775.2619.8 %33.9 %48.6 %303.91.47.5
692165.1017.1 %33.3 %46.3 %103.21.48.1
701915.0616.2 %34.0 %47.1 %313.51.48.2
711485.4721.6 %35.8 %54.7 %203.61.47.1
722035.0415.8 %32.0 %47.8 %303.31.48.0
732165.1514.8 %33.3 %50.5 %203.51.47.7
742205.3019.5 %32.3 %54.1 %212.81.47.7
751974.6311.7 %24.9 %44.7 %203.91.49.2

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。