ボートレース若松
ボート成績一覧
集計期間 : 2025年11月26日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。
| 番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム平均順位 | 最速タイム(1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 223 | 4.87 | 14.8 % | 29.1 % | 45.3 % | 4 | 1 | 3.1 | 1.48.3 |
| 12 | 213 | 5.34 | 17.8 % | 35.2 % | 51.2 % | 2 | 0 | 3.2 | 1.48.4 |
| 13 | 209 | 5.49 | 22.0 % | 37.8 % | 54.5 % | 5 | 2 | 3.1 | 1.47.6 |
| 14 | 207 | 4.95 | 15.5 % | 31.9 % | 47.3 % | 4 | 0 | 3.4 | 1.47.8 |
| 15 | 209 | 4.97 | 16.3 % | 30.1 % | 47.8 % | 3 | 0 | 3.5 | 1.48.3 |
| 16 | 207 | 5.31 | 17.9 % | 36.2 % | 51.2 % | 3 | 0 | 3.3 | 1.48.1 |
| 17 | 209 | 5.60 | 22.5 % | 39.2 % | 53.6 % | 7 | 1 | 3.3 | 1.48.1 |
| 18 | 176 | 4.17 | 11.9 % | 22.7 % | 36.4 % | 0 | 0 | 3.1 | 1.47.8 |
| 19 | 163 | 5.17 | 15.3 % | 34.4 % | 50.9 % | 3 | 1 | 3.3 | 1.48.7 |
| 20 | 208 | 5.17 | 16.3 % | 31.2 % | 51.0 % | 5 | 0 | 3.5 | 1.48.4 |
| 21 | 228 | 5.18 | 14.5 % | 36.4 % | 50.4 % | 2 | 0 | 3.7 | 1.48.7 |
| 22 | 202 | 5.29 | 16.8 % | 30.7 % | 51.0 % | 0 | 0 | 3.1 | 1.47.0 |
| 23 | 204 | 5.73 | 18.6 % | 38.2 % | 56.9 % | 5 | 0 | 2.8 | 1.48.0 |
| 24 | 206 | 5.17 | 21.4 % | 30.6 % | 49.5 % | 3 | 2 | 3.0 | 1.47.3 |
| 25 | 211 | 5.49 | 20.4 % | 37.4 % | 57.8 % | 4 | 1 | 3.4 | 1.47.9 |
| 26 | 210 | 5.79 | 19.0 % | 41.9 % | 56.7 % | 5 | 1 | 3.1 | 1.47.3 |
| 27 | 219 | 5.36 | 22.8 % | 37.0 % | 52.5 % | 4 | 2 | 3.3 | 1.47.9 |
| 28 | 182 | 4.69 | 13.2 % | 27.5 % | 45.1 % | 3 | 0 | 3.5 | 1.47.6 |
| 29 | 225 | 5.23 | 15.1 % | 33.3 % | 51.1 % | 1 | 1 | 2.8 | 1.48.3 |
| 30 | 193 | 4.69 | 14.0 % | 30.1 % | 40.9 % | 1 | 1 | 3.5 | 1.47.4 |
| 31 | 218 | 5.04 | 16.5 % | 29.4 % | 48.2 % | 2 | 0 | 3.4 | 1.47.9 |
| 32 | 221 | 5.63 | 19.0 % | 39.4 % | 56.6 % | 3 | 0 | 3.4 | 1.47.7 |
| 33 | 203 | 4.88 | 13.8 % | 30.0 % | 47.3 % | 2 | 0 | 3.7 | 1.47.8 |
| 34 | 205 | 5.07 | 17.1 % | 35.6 % | 49.3 % | 3 | 1 | 3.2 | 1.48.5 |
| 35 | 199 | 4.86 | 11.6 % | 30.7 % | 47.2 % | 2 | 0 | 3.7 | 1.48.6 |
| 36 | 213 | 5.20 | 19.2 % | 36.6 % | 50.7 % | 3 | 1 | 2.9 | 1.47.8 |
| 37 | 195 | 5.04 | 12.3 % | 30.8 % | 50.3 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.48.3 |
| 38 | 214 | 5.45 | 16.4 % | 38.8 % | 57.0 % | 8 | 2 | 3.1 | 1.48.7 |
| 39 | 215 | 5.39 | 19.1 % | 37.2 % | 50.7 % | 6 | 1 | 3.5 | 1.47.6 |
| 40 | 154 | 4.12 | 13.6 % | 20.8 % | 38.3 % | 2 | 1 | 3.3 | 1.47.9 |
| 41 | 144 | 6.07 | 23.6 % | 45.1 % | 60.4 % | 5 | 0 | 2.8 | 1.47.8 |
| 42 | 215 | 5.40 | 17.7 % | 37.2 % | 54.9 % | 6 | 1 | 3.2 | 1.48.2 |
| 43 | 121 | 5.42 | 22.3 % | 41.3 % | 52.1 % | 3 | 2 | 3.5 | 1.47.4 |
| 44 | 223 | 5.81 | 21.1 % | 42.6 % | 59.6 % | 6 | 1 | 3.2 | 1.47.9 |
| 45 | 225 | 4.73 | 12.4 % | 29.3 % | 44.9 % | 2 | 0 | 3.7 | 1.47.7 |
| 46 | 207 | 5.15 | 17.9 % | 32.9 % | 50.2 % | 4 | 0 | 3.2 | 1.48.8 |
| 47 | 211 | 5.48 | 15.6 % | 38.9 % | 53.1 % | 2 | 0 | 3.8 | 1.48.6 |
| 48 | 208 | 5.45 | 18.3 % | 34.6 % | 55.3 % | 3 | 1 | 3.8 | 1.48.3 |
| 49 | 211 | 5.02 | 12.3 % | 28.9 % | 49.8 % | 3 | 0 | 3.3 | 1.48.8 |
| 50 | 213 | 4.80 | 16.4 % | 29.6 % | 40.8 % | 2 | 0 | 3.3 | 1.47.6 |
| 51 | 214 | 5.02 | 11.2 % | 30.8 % | 50.0 % | 2 | 0 | 4.3 | 1.49.2 |
| 52 | 214 | 5.22 | 16.8 % | 34.6 % | 50.9 % | 5 | 0 | 3.1 | 1.47.8 |
| 53 | 142 | 5.47 | 16.9 % | 35.9 % | 56.3 % | 3 | 1 | 2.7 | 1.48.8 |
| 54 | 220 | 5.07 | 14.1 % | 33.2 % | 50.0 % | 5 | 0 | 3.1 | 1.48.2 |
| 55 | 171 | 4.91 | 15.2 % | 29.8 % | 46.2 % | 2 | 0 | 3.1 | 1.47.7 |
| 56 | 223 | 5.26 | 19.7 % | 35.4 % | 51.1 % | 4 | 1 | 3.1 | 1.47.4 |
| 57 | 215 | 5.06 | 15.8 % | 31.6 % | 48.4 % | 0 | 0 | 3.2 | 1.48.6 |
| 58 | 199 | 4.24 | 11.1 % | 23.1 % | 36.7 % | 0 | 0 | 4.1 | 1.49.0 |
| 59 | 202 | 4.35 | 11.4 % | 27.2 % | 38.1 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.48.1 |
| 60 | 220 | 5.39 | 18.2 % | 36.4 % | 53.6 % | 6 | 1 | 3.2 | 1.48.4 |
| 61 | 208 | 5.04 | 12.0 % | 27.9 % | 51.0 % | 0 | 0 | 3.1 | 1.48.8 |
| 62 | 220 | 5.32 | 16.4 % | 33.6 % | 53.6 % | 3 | 1 | 3.5 | 1.48.4 |
| 63 | 216 | 4.93 | 14.8 % | 29.2 % | 48.1 % | 2 | 0 | 3.5 | 1.48.5 |
| 64 | 221 | 5.21 | 18.6 % | 32.6 % | 51.6 % | 3 | 0 | 3.3 | 1.47.6 |
| 65 | 209 | 5.39 | 19.6 % | 36.8 % | 51.2 % | 5 | 2 | 3.3 | 1.48.4 |
| 66 | 200 | 4.93 | 15.5 % | 31.0 % | 46.0 % | 3 | 1 | 3.2 | 1.48.4 |
| 67 | 180 | 5.67 | 21.1 % | 40.0 % | 57.8 % | 4 | 0 | 3.2 | 1.48.9 |
| 68 | 177 | 5.26 | 19.8 % | 33.9 % | 48.6 % | 3 | 0 | 3.9 | 1.47.5 |
| 69 | 216 | 5.10 | 17.1 % | 33.3 % | 46.3 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.48.1 |
| 70 | 191 | 5.06 | 16.2 % | 34.0 % | 47.1 % | 3 | 1 | 3.5 | 1.48.2 |
| 71 | 148 | 5.47 | 21.6 % | 35.8 % | 54.7 % | 2 | 0 | 3.6 | 1.47.1 |
| 72 | 203 | 5.04 | 15.8 % | 32.0 % | 47.8 % | 3 | 0 | 3.3 | 1.48.0 |
| 73 | 216 | 5.15 | 14.8 % | 33.3 % | 50.5 % | 2 | 0 | 3.5 | 1.47.7 |
| 74 | 220 | 5.30 | 19.5 % | 32.3 % | 54.1 % | 2 | 1 | 2.8 | 1.47.7 |
| 75 | 197 | 4.63 | 11.7 % | 24.9 % | 44.7 % | 2 | 0 | 3.9 | 1.49.2 |
項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。