ボートレース若松
通算成績ランキング
※1997年5月1日以降のデータです。勝率は出走100回以上の選手が対象です。
出場節数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3257 | 田頭実 | 112 |
| 2 | 4371 | 西山貴浩 | 100 |
| 3 | 3953 | 志道吉和 | 97 |
| 4 | 3352 | 小川晃司 | 91 |
| 4 | 3726 | 桂林寛 | 91 |
| 6 | 3265 | 今村暢孝 | 89 |
| 6 | 3576 | 白水勝也 | 89 |
| 6 | 4413 | 水摩敦 | 89 |
| 9 | 3297 | 藤丸光一 | 82 |
| 9 | 3662 | 大庭元明 | 82 |
| 9 | 3783 | 瓜生正義 | 82 |
| 9 | 3898 | 平田忠則 | 82 |
| 13 | 3574 | 大神康司 | 81 |
| 14 | 3702 | 貞兼淳二 | 77 |
| 15 | 3360 | 原田富士男 | 76 |
| 15 | 4155 | 長野壮志郎 | 76 |
| 17 | 3703 | 鳥飼眞 | 75 |
| 17 | 3876 | 中辻崇人 | 75 |
| 17 | 3928 | 林恵祐 | 75 |
| 17 | 4046 | 谷村啓司 | 75 |
| 17 | 4364 | 池永太 | 75 |
| 17 | 4545 | 岡村慶太 | 75 |
出走数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3257 | 田頭実 | 1001 |
| 2 | 4371 | 西山貴浩 | 934 |
| 3 | 3726 | 桂林寛 | 884 |
| 4 | 3953 | 志道吉和 | 880 |
| 5 | 3576 | 白水勝也 | 863 |
| 6 | 3265 | 今村暢孝 | 831 |
| 7 | 4413 | 水摩敦 | 815 |
| 8 | 3662 | 大庭元明 | 813 |
| 9 | 3352 | 小川晃司 | 798 |
| 10 | 3898 | 平田忠則 | 784 |
| 11 | 3297 | 藤丸光一 | 779 |
| 12 | 3360 | 原田富士男 | 745 |
| 13 | 3876 | 中辻崇人 | 733 |
| 14 | 4364 | 池永太 | 717 |
| 15 | 4155 | 長野壮志郎 | 714 |
| 16 | 3783 | 瓜生正義 | 710 |
| 17 | 3574 | 大神康司 | 703 |
| 18 | 3702 | 貞兼淳二 | 700 |
| 19 | 4545 | 岡村慶太 | 697 |
| 20 | 3853 | 岩崎正哉 | 691 |
1着数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3257 | 田頭実 | 406 |
| 2 | 4371 | 西山貴浩 | 291 |
| 3 | 3265 | 今村暢孝 | 289 |
| 4 | 3783 | 瓜生正義 | 275 |
| 5 | 3876 | 中辻崇人 | 255 |
| 6 | 3576 | 白水勝也 | 237 |
| 7 | 4364 | 池永太 | 230 |
| 8 | 4413 | 水摩敦 | 228 |
| 9 | 3514 | 山一鉄也 | 226 |
| 10 | 3898 | 平田忠則 | 221 |
| 11 | 3360 | 原田富士男 | 214 |
| 12 | 3574 | 大神康司 | 213 |
| 12 | 3726 | 桂林寛 | 213 |
| 14 | 3297 | 藤丸光一 | 201 |
| 14 | 3703 | 鳥飼眞 | 201 |
| 16 | 3662 | 大庭元明 | 197 |
| 16 | 4079 | 出畑孝典 | 197 |
| 18 | 4287 | 今井貴士 | 196 |
| 19 | 4545 | 岡村慶太 | 193 |
| 20 | 4155 | 長野壮志郎 | 188 |
勝率
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3285 | 植木通彦 | 7.46 |
| 2 | 3737 | 上平真二 | 7.22 |
| 3 | 3897 | 白井英治 | 7.15 |
| 4 | 3573 | 前本泰和 | 7.13 |
| 5 | 3473 | 石川真二 | 7.09 |
| 6 | 3783 | 瓜生正義 | 7.06 |
| 6 | 3842 | 星野太郎 | 7.06 |
| 8 | 3946 | 赤岩善生 | 6.99 |
| 9 | 3795 | 金子龍介 | 6.95 |
| 10 | 3435 | 寺田千恵 | 6.93 |
| 10 | 4397 | 西村拓也 | 6.93 |
| 12 | 2325 | 渡辺義則 | 6.92 |
| 13 | 3265 | 今村暢孝 | 6.87 |
| 14 | 3899 | 吉田弘文 | 6.86 |
| 15 | 3257 | 田頭実 | 6.82 |
| 15 | 3290 | 倉谷和信 | 6.82 |
| 15 | 4295 | 小坂尚哉 | 6.82 |
| 15 | 4450 | 平高奈菜 | 6.82 |
| 19 | 3780 | 魚谷智之 | 6.81 |
| 20 | 3307 | 上瀧和則 | 6.80 |
| 20 | 3439 | 大平誉史明 | 6.80 |
優勝回数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3257 | 田頭実 | 16 |
| 2 | 3876 | 中辻崇人 | 10 |
| 2 | 3898 | 平田忠則 | 10 |
| 2 | 4371 | 西山貴浩 | 10 |
| 5 | 3783 | 瓜生正義 | 9 |
| 6 | 3897 | 白井英治 | 8 |
| 6 | 4350 | 篠崎元志 | 8 |
| 8 | 3435 | 寺田千恵 | 7 |
| 8 | 3576 | 白水勝也 | 7 |
| 8 | 3822 | 平尾崇典 | 7 |
| 8 | 3946 | 赤岩善生 | 7 |
| 8 | 4236 | 松村敏 | 7 |
| 8 | 4287 | 今井貴士 | 7 |
| 8 | 4364 | 池永太 | 7 |
| 15 | 3473 | 石川真二 | 6 |
| 15 | 3514 | 山一鉄也 | 6 |
| 15 | 3854 | 吉川元浩 | 6 |
| 15 | 3899 | 吉田弘文 | 6 |
| 15 | 3986 | 沖島広和 | 6 |
| 15 | 4189 | 川上剛 | 6 |
| 15 | 4413 | 水摩敦 | 6 |
| 15 | 4504 | 前田将太 | 6 |
| 15 | 4848 | 仲谷颯仁 | 6 |