ボートレース若松

モーター成績一覧

集計期間 : 2025年11月26日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
11854.7512.4 %27.6 %47.6 %113.61.49.1
22344.5612.4 %28.6 %40.6 %204.41.48.6
32294.8511.8 %30.1 %46.7 %103.51.47.8
42225.3915.3 %35.6 %54.5 %523.01.47.7
52185.7620.6 %39.0 %61.0 %622.31.48.2
62075.1415.5 %34.8 %49.3 %303.01.49.1
72064.6212.6 %28.6 %39.8 %304.41.48.1
82204.5913.2 %26.4 %44.1 %003.21.48.4
92314.8917.3 %28.6 %48.5 %112.81.48.3
101884.4710.1 %23.4 %40.4 %104.11.48.8
112174.9516.1 %25.8 %46.5 %203.91.48.7
122205.3314.5 %36.4 %56.4 %403.01.48.0
132224.8112.6 %30.2 %43.2 %203.51.47.9
142215.0914.5 %32.6 %50.7 %302.71.48.6
152255.3720.0 %33.3 %51.1 %703.71.47.8
162124.7415.6 %30.2 %42.0 %303.81.47.6
172094.9914.8 %30.6 %44.0 %412.91.47.7
182155.2316.7 %34.9 %50.7 %202.91.48.6
192135.4520.2 %39.0 %52.6 %813.31.47.8
202105.9019.0 %40.5 %61.0 %512.71.48.8
212015.4417.4 %37.8 %52.2 %613.01.47.3
222075.4218.4 %35.7 %54.6 %503.81.48.3
232145.5816.8 %37.9 %56.1 %212.81.47.8
242105.1813.8 %33.3 %49.5 %103.21.49.2
252165.8025.5 %40.7 %56.5 %632.71.47.4
262074.9412.6 %30.9 %47.3 %403.31.48.6
271934.3912.4 %26.9 %37.3 %203.51.48.9
281954.6410.8 %29.2 %44.1 %203.51.48.6
291854.8014.6 %26.5 %45.9 %213.41.48.2
302105.0417.6 %30.0 %47.6 %103.01.48.3
312084.8913.5 %33.7 %48.6 %403.01.47.9
322285.3620.2 %35.1 %52.2 %213.21.47.3
332325.1212.9 %31.5 %53.0 %202.81.47.7
342345.5520.9 %37.6 %56.4 %613.01.48.6
352325.6424.6 %39.7 %56.5 %522.71.47.9
362044.8716.2 %29.9 %43.6 %103.91.47.6
372134.7814.1 %28.6 %42.3 %203.71.48.5
382155.5618.1 %34.4 %55.8 %304.11.47.0
392165.5116.7 %37.0 %57.4 %113.41.48.4
402275.3016.7 %34.8 %52.0 %403.51.47.6
412215.2315.8 %35.7 %51.6 %603.21.48.1
422285.8324.6 %42.1 %57.9 %523.01.47.4
432235.3717.0 %34.1 %55.2 %403.61.48.5
442285.2418.9 %36.4 %51.3 %303.11.48.3
452265.3821.2 %38.1 %52.7 %513.51.47.8
462265.5016.4 %36.3 %56.2 %503.31.47.4
471895.2319.6 %35.4 %49.7 %403.31.47.6
482095.4316.7 %38.8 %54.1 %202.81.48.1
492066.4526.2 %50.5 %68.4 %1232.81.47.1
502175.0319.4 %31.8 %45.6 %213.71.47.6
512015.9619.9 %42.8 %61.7 %402.31.48.2
522135.5420.2 %38.0 %56.3 %414.01.48.7
532174.9215.2 %31.3 %45.2 %103.71.49.4
542154.9217.2 %30.7 %45.6 %313.81.48.4
551764.4811.4 %21.0 %41.5 %104.01.48.7
561684.0410.1 %20.8 %34.5 %004.01.48.9
572214.6714.5 %27.6 %44.8 %003.81.48.4
582235.2220.2 %35.9 %51.1 %303.31.47.7
591914.7311.0 %29.3 %44.0 %203.91.48.0
602145.1920.1 %32.7 %49.1 %212.81.48.0
612255.4720.9 %36.0 %54.2 %523.81.48.6
621734.5111.6 %26.0 %41.6 %113.31.48.8

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。