ボートレース若松

コース別成績(条件別)

※集計期間 : 2025年11月1日 ~ 2026年10月31日。

コース別成績(総合)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース23648.1759.1 %75.9 %84.8 %910.16
2 コース23645.5413.5 %38.5 %58.1 %700.17
3 コース23645.3611.1 %35.1 %56.2 %600.16
4 コース23644.839.8 %27.8 %46.4 %210.17
5 コース23643.974.8 %15.3 %33.3 %000.17
6 コース23423.081.7 %7.6 %21.5 %710.19

コース別成績(SG・G1・G2)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース1448.5468.8 %81.9 %88.2 %000.14
2 コース1445.1511.1 %36.8 %52.8 %000.15
3 コース1445.4310.4 %38.2 %54.9 %000.14
4 コース1444.394.2 %22.9 %43.1 %010.15
5 コース1444.104.9 %14.6 %36.1 %000.15
6 コース1443.280.7 %5.6 %25.0 %000.17

コース別成績(雨・雪)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース2187.9251.4 %73.9 %83.9 %000.16
2 コース2185.6815.6 %40.4 %60.6 %100.18
3 コース2185.6412.8 %39.0 %60.1 %000.17
4 コース2184.5412.4 %21.6 %40.8 %010.17
5 コース2183.855.0 %14.7 %30.7 %000.18
6 コース2173.302.8 %10.6 %24.0 %010.20

コース別成績(向い風6m以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース827.3947.6 %63.4 %75.6 %100.19
2 コース824.859.8 %30.5 %47.6 %000.21
3 コース825.6218.3 %39.0 %57.3 %000.20
4 コース825.0412.2 %31.7 %52.4 %000.20
5 コース824.838.5 %24.4 %46.3 %000.20
6 コース803.213.8 %11.2 %21.2 %100.22

コース別成績(追い風6m以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース1016.8636.6 %59.4 %71.3 %200.17
2 コース1015.9824.8 %47.5 %64.4 %200.17
3 コース1015.6015.8 %37.6 %60.4 %200.16
4 コース1014.7913.9 %26.7 %41.6 %000.16
5 コース1014.175.9 %17.8 %37.6 %000.17
6 コース993.413.0 %11.1 %25.3 %000.19

コース別成績(波高6cm以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース2217.2643.9 %62.9 %75.6 %300.18
2 コース2215.4617.6 %38.5 %56.6 %200.19
3 コース2215.4714.9 %37.1 %56.1 %200.18
4 コース2214.9413.6 %30.8 %47.5 %000.18
5 コース2214.437.2 %19.5 %40.3 %000.19
6 コース2173.322.8 %11.5 %24.4 %100.21

コース別成績(優勝戦)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース368.9477.8 %88.9 %91.7 %100.13
2 コース365.220.0 %30.6 %61.1 %000.15
3 コース365.835.6 %38.9 %66.7 %100.15
4 コース364.5013.9 %30.6 %38.9 %000.14
5 コース363.672.8 %11.1 %30.6 %000.15
6 コース362.750.0 %0.0 %11.1 %000.17

グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催とSGだけです(わからないものは「–」)。向い風・追い風は、レース結果の風向と、公式サイトの水面気象情報に示されたその場の水面の向きから判定しています(水面の向きから前後45度以内の風だけを数え、横風は含めません)。