ボートレース若松
エイトビート 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 10月25日 | 齊藤仁 | – | 1 - 2 - 3 | 200 円 | 1 | 320 円 | 1 |
| 10月24日 | 烏野賢太 | – | 1 - 2 - 5 | 200 円 | 1 | 700 円 | 2 |
| 10月23日 | 三好勇人 | – | 1 - 2 - 5 | 580 円 | 2 | 3,830 円 | 13 |
| 10月22日 | 亀山雅幸 | – | 1 - 4 - 2 | 2,760 円 | 7 | 4,930 円 | 15 |
| 10月21日 | 永嶋裕一 | – | 2 - 1 - 3 | 360 円 | 2 | 730 円 | 2 |
| 10月18日 | 南彩寧 | – | 1 - 4 - 3 | 480 円 | 2 | 1,910 円 | 7 |
| 10月17日 | 樋口由加里 | – | 1 - 2 - 3 | 230 円 | 1 | 430 円 | 1 |
| 10月16日 | 今井美亜 | – | 1 - 4 - 6 | 2,440 円 | 5 | 13,050 円 | 17 |
| 10月15日 | 関野文 | – | 1 - 3 - 4 | 1,080 円 | 4 | 3,400 円 | 12 |
| 10月14日 | 野田彩加 | – | 2 - 1 - 3 | 420 円 | 2 | 2,590 円 | 10 |
| 10月13日 | 藤原早菜 | – | 2 - 1 - 4 | 370 円 | 2 | 1,730 円 | 5 |
| 10月9日 | 山下昂大 | – | 2 - 1 - 3 | 780 円 | 4 | 1,630 円 | 6 |
| 10月8日 | 尾崎雄二 | – | 1 - 2 - 6 | 230 円 | 1 | 2,380 円 | 9 |
| 10月7日 | 藤田靖弘 | – | 2 - 3 - 1 | 4,460 円 | 12 | 6,540 円 | 22 |
| 10月6日 | 内堀学 | – | 5 - 2 - 3 | 17,910 円 | 16 | 35,350 円 | 37 |
| 10月5日 | 天野友和 | – | 2 - 3 - 4 | 1,890 円 | 7 | 5,150 円 | 18 |
| 9月15日 | 井内将太郎 | – | 4 - 2 - 3 | 6,200 円 | 12 | 38,630 円 | 53 |
| 9月14日 | 中村栄治 | – | 2 - 3 - 1 | 790 円 | 3 | 990 円 | 3 |
| 9月12日 | 松尾昂明 | – | 1 - 3 - 2 | 410 円 | 2 | 680 円 | 2 |
| 9月11日 | 大瀧明日香 | – | 1 - 2 - 3 | 320 円 | 2 | 560 円 | 2 |
| 9月10日 | 大須賀友 | – | 1 - 2 - 3 | 260 円 | 2 | 360 円 | 1 |
| 9月9日 | 上平真二 | – | 1 - 2 - 6 | 210 円 | 1 | 1,390 円 | 5 |
| 9月5日 | 久富政弘 | – | 1 - 5 - 2 | 790 円 | 3 | 1,390 円 | 4 |
| 9月4日 | 佐竹恒彦 | – | 2 - 1 - 3 | 560 円 | 3 | 1,010 円 | 3 |
| 9月3日 | 芦澤望 | – | 1 - 2 - 5 | 400 円 | 2 | 2,170 円 | 7 |
| 9月2日 | 久富政弘 | – | 3 - 4 - 1 | 1,320 円 | 7 | 4,320 円 | 20 |
| 9月1日 | 佐竹恒彦 | – | 3 - 2 - 1 | 1,190 円 | 5 | 2,670 円 | 10 |
| 8月31日 | 國崎良春 | – | 2 - 1 - 5 | 900 円 | 3 | 3,810 円 | 20 |
| 8月26日 | 渡邉英児 | – | 1 - 2 - 5 | 240 円 | 1 | 590 円 | 1 |
| 8月25日 | 篠原飛翔 | – | 6 - 3 - 4 | 28,590 円 | 29 | 100,330 円 | 115 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。