ボートレース福岡

コース別成績(条件別)

※集計期間 : 2025年11月1日 ~ 2026年10月31日。

コース別成績(総合)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース23288.1559.3 %76.1 %84.4 %1200.15
2 コース23285.8615.1 %41.9 %62.2 %510.16
3 コース23285.5113.9 %37.9 %56.4 %500.16
4 コース23284.717.3 %23.1 %46.3 %800.17
5 コース23274.073.5 %16.5 %35.7 %810.17
6 コース23082.620.8 %4.4 %14.9 %400.19

コース別成績(SG・G1・G2)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース1447.8461.1 %72.2 %79.2 %000.13
2 コース1445.7613.9 %43.1 %59.7 %000.13
3 コース1445.1112.5 %33.3 %52.1 %000.13
4 コース1445.118.3 %32.6 %54.9 %200.14
5 コース1444.014.2 %16.0 %34.0 %000.15
6 コース1443.110.0 %2.8 %20.1 %000.16

コース別成績(雨・雪)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース2647.7253.0 %69.3 %79.2 %100.15
2 コース2645.7515.2 %41.3 %59.1 %000.16
3 コース2645.6917.0 %39.8 %58.0 %000.15
4 コース2644.949.8 %25.0 %50.8 %200.17
5 コース2644.124.5 %19.3 %36.4 %210.17
6 コース2632.690.4 %5.3 %16.7 %000.20

コース別成績(向い風6m以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース438.2651.2 %83.7 %88.4 %000.20
2 コース436.3523.3 %46.5 %69.8 %000.19
3 コース435.4714.0 %32.6 %53.5 %000.19
4 コース434.919.3 %27.9 %46.5 %000.20
5 コース433.002.3 %2.3 %20.9 %110.21
6 コース412.930.0 %7.3 %22.0 %000.23

コース別成績(追い風6m以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース25.0050.0 %50.0 %50.0 %000.07
2 コース27.0050.0 %50.0 %50.0 %000.07
3 コース24.000.0 %0.0 %50.0 %000.06
4 コース28.000.0 %100.0 %100.0 %000.11
5 コース22.500.0 %0.0 %0.0 %000.10
6 コース24.000.0 %0.0 %50.0 %000.10

コース別成績(波高6cm以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース848.2053.6 %82.1 %86.9 %000.17
2 コース846.1522.6 %40.5 %65.5 %000.17
3 コース845.4811.9 %35.7 %57.1 %000.17
4 コース844.989.5 %28.6 %47.6 %000.18
5 コース843.082.4 %7.1 %23.8 %110.19
6 コース823.010.0 %6.1 %19.5 %000.21

コース別成績(優勝戦)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース348.5967.6 %85.3 %91.2 %100.12
2 コース346.3517.6 %50.0 %70.6 %100.15
3 コース344.948.8 %29.4 %52.9 %000.15
4 コース344.745.9 %20.6 %44.1 %000.16
5 コース343.240.0 %11.8 %23.5 %000.16
6 コース342.970.0 %2.9 %17.6 %000.18

グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催とSGだけです(わからないものは「–」)。向い風・追い風は、レース結果の風向と、公式サイトの水面気象情報に示されたその場の水面の向きから判定しています(水面の向きから前後45度以内の風だけを数え、横風は含めません)。