ボートレース福岡

カタメン3予 直近30レース

月日1号艇結果2連単3連単
選手名級配当人気配当人気
11月1日齋藤智裕B14 - 5 - 38,110 円1714,820 円32
10月26日岡部貴司–2 - 3 - 11,670 円65,040 円19
10月25日浅見宗孝–3 - 1 - 4500 円21,050 円1
10月24日岡部大輔–1 - 4 - 33,020 円84,980 円16
10月23日森下愛梨–3 - 1 - 6470 円22,030 円8
10月13日西村歩–1 - 3 - 2380 円1990 円1
10月12日多田有佑–3 - 2 - 5480 円21,500 円5
10月11日黒田剛–3 - 5 - 41,170 円52,900 円12
10月10日村上彰一–2 - 1 - 34,780 円139,340 円32
10月4日眞田英二–3 - 4 - 6410 円37,820 円25
10月3日森竜也–3 - 1 - 2300 円1780 円2
10月2日栗山繁洋–1 - 3 - 4350 円2930 円3
10月1日幸野史明–1 - 5 - 33,820 円97,210 円20
9月25日山下夏鈴–1 - 3 - 6300 円12,660 円10
9月24日大塚雅治–1 - 4 - 31,240 円52,250 円6
9月23日鈴木賢一–1 - 2 - 5590 円312,600 円33
9月22日水原慎–3 - 2 - 6440 円29,830 円32
9月16日木場悠介–1 - 2 - 3890 円31,720 円7
9月15日小林孝弘–1 - 3 - 2410 円1930 円1
9月14日谷勝幸–3 - 1 - 6250 円11,290 円5
9月13日山下奈緒–3 - 4 - 1670 円42,930 円14
8月25日小玉啓太–2 - 3 - 4750 円42,390 円12
8月24日齊藤優–3 - 1 - 4450 円2850 円1
8月23日阿波勝哉–3 - 5 - 21,980 円96,400 円28
8月22日川島拓郎–5 - 1 - 33,720 円1210,590 円33
8月15日上野俊樹–1 - 3 - 6250 円11,940 円7
8月14日下河雅史–3 - 4 - 6960 円42,110 円9
8月13日高橋龍治–3 - 6 - 51,740 円77,400 円24
8月12日松田竜馬–1 - 3 - 5220 円1800 円3
8月1日富田恕生–3 - 2 - 4720 円32,930 円11

名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。