ボートレース福岡
カタメン3予 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 11月1日 | 齋藤智裕 | B1 | 4 - 5 - 3 | 8,110 円 | 17 | 14,820 円 | 32 |
| 10月26日 | 岡部貴司 | – | 2 - 3 - 1 | 1,670 円 | 6 | 5,040 円 | 19 |
| 10月25日 | 浅見宗孝 | – | 3 - 1 - 4 | 500 円 | 2 | 1,050 円 | 1 |
| 10月24日 | 岡部大輔 | – | 1 - 4 - 3 | 3,020 円 | 8 | 4,980 円 | 16 |
| 10月23日 | 森下愛梨 | – | 3 - 1 - 6 | 470 円 | 2 | 2,030 円 | 8 |
| 10月13日 | 西村歩 | – | 1 - 3 - 2 | 380 円 | 1 | 990 円 | 1 |
| 10月12日 | 多田有佑 | – | 3 - 2 - 5 | 480 円 | 2 | 1,500 円 | 5 |
| 10月11日 | 黒田剛 | – | 3 - 5 - 4 | 1,170 円 | 5 | 2,900 円 | 12 |
| 10月10日 | 村上彰一 | – | 2 - 1 - 3 | 4,780 円 | 13 | 9,340 円 | 32 |
| 10月4日 | 眞田英二 | – | 3 - 4 - 6 | 410 円 | 3 | 7,820 円 | 25 |
| 10月3日 | 森竜也 | – | 3 - 1 - 2 | 300 円 | 1 | 780 円 | 2 |
| 10月2日 | 栗山繁洋 | – | 1 - 3 - 4 | 350 円 | 2 | 930 円 | 3 |
| 10月1日 | 幸野史明 | – | 1 - 5 - 3 | 3,820 円 | 9 | 7,210 円 | 20 |
| 9月25日 | 山下夏鈴 | – | 1 - 3 - 6 | 300 円 | 1 | 2,660 円 | 10 |
| 9月24日 | 大塚雅治 | – | 1 - 4 - 3 | 1,240 円 | 5 | 2,250 円 | 6 |
| 9月23日 | 鈴木賢一 | – | 1 - 2 - 5 | 590 円 | 3 | 12,600 円 | 33 |
| 9月22日 | 水原慎 | – | 3 - 2 - 6 | 440 円 | 2 | 9,830 円 | 32 |
| 9月16日 | 木場悠介 | – | 1 - 2 - 3 | 890 円 | 3 | 1,720 円 | 7 |
| 9月15日 | 小林孝弘 | – | 1 - 3 - 2 | 410 円 | 1 | 930 円 | 1 |
| 9月14日 | 谷勝幸 | – | 3 - 1 - 6 | 250 円 | 1 | 1,290 円 | 5 |
| 9月13日 | 山下奈緒 | – | 3 - 4 - 1 | 670 円 | 4 | 2,930 円 | 14 |
| 8月25日 | 小玉啓太 | – | 2 - 3 - 4 | 750 円 | 4 | 2,390 円 | 12 |
| 8月24日 | 齊藤優 | – | 3 - 1 - 4 | 450 円 | 2 | 850 円 | 1 |
| 8月23日 | 阿波勝哉 | – | 3 - 5 - 2 | 1,980 円 | 9 | 6,400 円 | 28 |
| 8月22日 | 川島拓郎 | – | 5 - 1 - 3 | 3,720 円 | 12 | 10,590 円 | 33 |
| 8月15日 | 上野俊樹 | – | 1 - 3 - 6 | 250 円 | 1 | 1,940 円 | 7 |
| 8月14日 | 下河雅史 | – | 3 - 4 - 6 | 960 円 | 4 | 2,110 円 | 9 |
| 8月13日 | 高橋龍治 | – | 3 - 6 - 5 | 1,740 円 | 7 | 7,400 円 | 24 |
| 8月12日 | 松田竜馬 | – | 1 - 3 - 5 | 220 円 | 1 | 800 円 | 3 |
| 8月1日 | 富田恕生 | – | 3 - 2 - 4 | 720 円 | 3 | 2,930 円 | 11 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。