ボートレース福岡

モーター成績一覧

集計期間 : 2026年2月18日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
111775.4017.5 %37.3 %53.1 %303.41.49.5
121645.4818.3 %37.2 %56.7 %203.21.49.6
131505.5720.7 %34.7 %56.7 %213.31.48.9
141495.5518.1 %38.3 %57.0 %202.61.48.4
151655.5618.8 %40.6 %57.6 %613.11.48.4
161725.7823.3 %40.7 %58.1 %412.71.48.2
171544.4713.0 %25.3 %41.6 %113.91.48.7
181305.3819.2 %36.2 %56.9 %312.61.49.7
191525.3715.8 %36.8 %52.6 %302.41.49.3
201715.1115.2 %35.7 %48.5 %503.21.49.3
211785.2417.4 %36.5 %50.0 %103.71.48.4
221835.1116.4 %32.8 %50.3 %303.31.49.2
231545.4620.1 %39.0 %53.2 %402.81.49.2
241444.9214.6 %29.9 %45.1 %302.81.48.9
251915.2014.7 %37.2 %53.4 %303.01.48.7
261295.2215.5 %34.9 %52.7 %102.21.48.7
271575.1114.6 %34.4 %49.0 %103.81.48.2
281474.9914.3 %33.3 %49.0 %203.41.49.1
291894.7010.6 %28.6 %43.9 %203.31.49.2
301414.7914.9 %32.6 %43.3 %213.01.49.5
311674.9316.2 %31.7 %46.7 %304.01.49.5
321705.2115.3 %31.8 %50.6 %203.21.49.0
331535.2113.7 %36.6 %52.3 %303.01.48.4
341755.5823.4 %40.6 %54.3 %213.61.49.4
351334.359.0 %26.3 %39.8 %104.41.48.4
361765.5017.0 %38.1 %55.7 %503.41.48.3
371545.0616.2 %31.2 %48.1 %104.31.48.9
381404.2312.1 %22.1 %37.9 %004.31.48.8
391236.0927.6 %43.1 %65.9 %112.01.48.6
401164.4710.3 %22.4 %40.5 %104.41.49.4
411354.168.1 %24.4 %34.8 %003.41.49.1
421224.089.8 %14.8 %37.7 %004.81.49.2
431236.8026.0 %56.1 %76.4 %602.51.48.5
441875.1015.0 %30.5 %49.2 %203.11.49.3
451294.7812.4 %26.4 %46.5 %004.21.50.0
461655.2617.6 %30.9 %50.3 %202.91.49.1
471474.6412.9 %21.1 %44.9 %103.81.49.3
481554.5715.5 %24.5 %40.0 %003.81.49.0
491575.6617.8 %40.1 %56.7 %202.91.47.6
501764.9515.9 %30.7 %44.9 %203.81.49.0
511535.0618.3 %31.4 %48.4 %303.31.49.1
521435.4821.0 %37.1 %53.1 %112.71.49.4
531564.418.3 %25.0 %38.5 %003.61.49.9
541544.8514.9 %29.9 %44.2 %203.51.49.5
551545.2618.2 %33.1 %50.6 %103.41.48.5
561475.2120.4 %32.7 %48.3 %112.91.49.1
571674.9316.8 %31.1 %45.5 %422.31.48.5
581555.1518.1 %35.5 %50.3 %103.01.48.5
591535.5822.2 %39.9 %55.6 %312.71.48.7
601414.549.9 %24.1 %42.6 %103.91.49.3
611855.3820.0 %35.1 %51.9 %323.31.49.5
621306.4227.7 %47.7 %67.7 %433.11.48.1
631674.9516.2 %31.7 %47.3 %113.71.49.2
641424.4814.1 %27.5 %41.5 %203.61.47.9
651385.6717.4 %38.4 %58.0 %403.11.49.0
661434.9514.0 %30.1 %45.5 %213.61.48.8
671305.9821.5 %40.0 %62.3 %103.61.48.2
681585.2519.6 %36.7 %51.3 %103.51.49.3
691053.908.6 %21.9 %34.3 %203.11.50.3
701795.5519.0 %37.4 %51.4 %303.51.48.5
711265.5116.7 %34.1 %57.1 %223.11.48.3
721805.2920.6 %36.1 %52.2 %303.21.49.0
731895.1118.0 %30.7 %49.2 %103.51.49.3
741365.3717.6 %39.0 %50.7 %202.71.49.3
751655.1615.8 %29.1 %50.3 %314.01.48.7

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。