ボートレース福岡
カタメン3一 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 10月28日 | 東健介 | – | 1 - 3 - 2 | 340 円 | 1 | 870 円 | 2 |
| 10月27日 | 佐竹友樹 | B1 | 2 - 3 - 6 | 860 円 | 4 | 4,630 円 | 19 |
| 10月15日 | 佐藤謙史朗 | – | 4 - 3 - 2 | 2,080 円 | 7 | 5,950 円 | 21 |
| 10月14日 | 佐藤駿介 | – | 4 - 1 - 5 | 1,540 円 | 7 | 4,580 円 | 16 |
| 10月6日 | 栗山繁洋 | – | 5 - 2 - 3 | 32,050 円 | 23 | 45,630 円 | 61 |
| 10月5日 | 山田真聖 | – | 3 - 2 - 4 | 1,300 円 | 5 | 1,390 円 | 4 |
| 9月27日 | 鈴木賢一 | – | 1 - 3 - 2 | 310 円 | 1 | 670 円 | 1 |
| 9月26日 | 大島隆乃介 | – | 1 - 3 - 6 | 240 円 | 1 | 1,270 円 | 4 |
| 9月18日 | 藤丸光一 | – | 5 - 1 - 2 | 2,000 円 | 6 | 10,640 円 | 36 |
| 9月17日 | 白井友晴 | – | 1 - 2 - 3 | 670 円 | 3 | 1,440 円 | 4 |
| 8月27日 | 芹澤克彦 | – | 3 - 1 - 2 | 470 円 | 1 | 1,920 円 | 5 |
| 8月26日 | 嘉手苅徹哉 | – | 1 - 4 - 3 | 3,250 円 | 11 | 3,060 円 | 9 |
| 8月17日 | 大庭元明 | – | 1 - 3 - 2 | 230 円 | 1 | 920 円 | 3 |
| 8月16日 | 渡辺崇 | – | 1 - 3 - 2 | 230 円 | 1 | 680 円 | 1 |
| 8月3日 | 森作雄大 | – | 1 - 2 - 3 | 210 円 | 1 | 380 円 | 1 |
| 8月2日 | 森清友翔 | – | 1 - 4 - 3 | 1,380 円 | 5 | 3,740 円 | 14 |
| 7月15日 | 渡辺崇 | – | 1 - 3 - 4 | 270 円 | 1 | 480 円 | 1 |
| 7月14日 | 小川日紀太 | – | 3 - 2 - 4 | 290 円 | 1 | 580 円 | 1 |
| 7月6日 | 豊田訓靖 | – | 4 - 5 - 3 | 6,450 円 | 19 | 23,570 円 | 63 |
| 7月5日 | 西岡蒼志 | – | 2 - 3 - 6 | 3,270 円 | 9 | 35,720 円 | 52 |
| 6月27日 | 広瀬聖仁 | – | 2 - 3 - 1 | 2,410 円 | 8 | 2,920 円 | 11 |
| 6月26日 | 赤峰和也 | – | 3 - 1 - 5 | 270 円 | 1 | 2,000 円 | 7 |
| 6月17日 | 福島陽子 | – | 2 - 3 - 5 | 1,120 円 | 4 | 4,180 円 | 20 |
| 6月16日 | 薮内瑞希 | – | 3 - 2 - 5 | 1,000 円 | 5 | 3,910 円 | 15 |
| 5月13日 | 岡田憲行 | – | 6 - 5 - 1 | 123,070 円 | 29 | 421,190 円 | 110 |
| 5月12日 | 中村真 | – | 2 - 1 - 3 | 1,790 円 | 5 | 5,750 円 | 17 |
| 4月25日 | 藤丸光一 | – | 3 - 2 - 1 | 2,190 円 | 7 | 5,950 円 | 18 |
| 4月24日 | 池本輝明 | – | 3 - 1 - 4 | 210 円 | 1 | 770 円 | 2 |
| 4月6日 | 大山千広 | – | 3 - 2 - 4 | 330 円 | 1 | 750 円 | 2 |
| 4月5日 | 池田奈津美 | – | 3 - 1 - 2 | 360 円 | 2 | 750 円 | 3 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。