ボートレース福岡

カタメン1予 直近30レース

月日1号艇結果2連単3連単
選手名級配当人気配当人気
11月1日三浦永理A11 - 5 - 2880 円31,530 円6
10月26日瓜生正義–1 - 6 - 51,420 円53,610 円17
10月25日中澤和志–3 - 6 - 230,330 円20142,790 円83
10月24日石渡鉄兵–1 - 2 - 6250 円1830 円2
10月23日永井彪也–1 - 3 - 4360 円2920 円4
10月13日河合佑樹–1 - 3 - 5250 円21,180 円5
10月12日北中元樹–1 - 4 - 3340 円21,320 円6
10月11日池永太–1 - 3 - 6300 円22,020 円10
10月10日福島勇樹–1 - 5 - 41,140 円52,370 円11
10月4日前田滉–1 - 2 - 4790 円32,300 円10
10月3日上村純一–1 - 2 - 3350 円2370 円2
10月2日岡村仁–1 - 2 - 3440 円2940 円4
10月1日渡邊雄一郎–1 - 4 - 2460 円32,320 円9
9月25日高倉和士–1 - 2 - 4240 円1510 円1
9月24日鶴田勇雄–1 - 3 - 5760 円42,550 円9
9月23日高橋竜矢–1 - 2 - 3300 円2340 円1
9月22日井上一輝–1 - 2 - 4210 円11,860 円8
9月16日豊田健士郎–1 - 2 - 4220 円11,140 円5
9月15日石倉洋行–1 - 2 - 6190 円12,110 円9
9月14日末永祐輝–3 - 1 - 42,510 円63,400 円11
9月13日竹下大樹–1 - 6 - 41,750 円55,420 円14
8月25日益田啓司–1 - 3 - 5420 円31,180 円6
8月24日高野哲史–1 - 2 - 5330 円21,380 円6
8月23日大澤風葵–1 - 3 - 2400 円2800 円3
8月22日江夏満–1 - 3 - 2240 円1700 円2
8月15日篠崎元志–1 - 3 - 4230 円1470 円1
8月14日松村敏–1 - 4 - 5320 円21,020 円4
8月13日竹下大樹–1 - 5 - 2830 円42,380 円10
8月12日平田忠則–1 - 3 - 5340 円21,280 円6
8月1日金田諭–1 - 2 - 3230 円1690 円2

名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。