ボートレース福岡
カタメン1予 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 11月1日 | 三浦永理 | A1 | 1 - 5 - 2 | 880 円 | 3 | 1,530 円 | 6 |
| 10月26日 | 瓜生正義 | – | 1 - 6 - 5 | 1,420 円 | 5 | 3,610 円 | 17 |
| 10月25日 | 中澤和志 | – | 3 - 6 - 2 | 30,330 円 | 20 | 142,790 円 | 83 |
| 10月24日 | 石渡鉄兵 | – | 1 - 2 - 6 | 250 円 | 1 | 830 円 | 2 |
| 10月23日 | 永井彪也 | – | 1 - 3 - 4 | 360 円 | 2 | 920 円 | 4 |
| 10月13日 | 河合佑樹 | – | 1 - 3 - 5 | 250 円 | 2 | 1,180 円 | 5 |
| 10月12日 | 北中元樹 | – | 1 - 4 - 3 | 340 円 | 2 | 1,320 円 | 6 |
| 10月11日 | 池永太 | – | 1 - 3 - 6 | 300 円 | 2 | 2,020 円 | 10 |
| 10月10日 | 福島勇樹 | – | 1 - 5 - 4 | 1,140 円 | 5 | 2,370 円 | 11 |
| 10月4日 | 前田滉 | – | 1 - 2 - 4 | 790 円 | 3 | 2,300 円 | 10 |
| 10月3日 | 上村純一 | – | 1 - 2 - 3 | 350 円 | 2 | 370 円 | 2 |
| 10月2日 | 岡村仁 | – | 1 - 2 - 3 | 440 円 | 2 | 940 円 | 4 |
| 10月1日 | 渡邊雄一郎 | – | 1 - 4 - 2 | 460 円 | 3 | 2,320 円 | 9 |
| 9月25日 | 高倉和士 | – | 1 - 2 - 4 | 240 円 | 1 | 510 円 | 1 |
| 9月24日 | 鶴田勇雄 | – | 1 - 3 - 5 | 760 円 | 4 | 2,550 円 | 9 |
| 9月23日 | 高橋竜矢 | – | 1 - 2 - 3 | 300 円 | 2 | 340 円 | 1 |
| 9月22日 | 井上一輝 | – | 1 - 2 - 4 | 210 円 | 1 | 1,860 円 | 8 |
| 9月16日 | 豊田健士郎 | – | 1 - 2 - 4 | 220 円 | 1 | 1,140 円 | 5 |
| 9月15日 | 石倉洋行 | – | 1 - 2 - 6 | 190 円 | 1 | 2,110 円 | 9 |
| 9月14日 | 末永祐輝 | – | 3 - 1 - 4 | 2,510 円 | 6 | 3,400 円 | 11 |
| 9月13日 | 竹下大樹 | – | 1 - 6 - 4 | 1,750 円 | 5 | 5,420 円 | 14 |
| 8月25日 | 益田啓司 | – | 1 - 3 - 5 | 420 円 | 3 | 1,180 円 | 6 |
| 8月24日 | 高野哲史 | – | 1 - 2 - 5 | 330 円 | 2 | 1,380 円 | 6 |
| 8月23日 | 大澤風葵 | – | 1 - 3 - 2 | 400 円 | 2 | 800 円 | 3 |
| 8月22日 | 江夏満 | – | 1 - 3 - 2 | 240 円 | 1 | 700 円 | 2 |
| 8月15日 | 篠崎元志 | – | 1 - 3 - 4 | 230 円 | 1 | 470 円 | 1 |
| 8月14日 | 松村敏 | – | 1 - 4 - 5 | 320 円 | 2 | 1,020 円 | 4 |
| 8月13日 | 竹下大樹 | – | 1 - 5 - 2 | 830 円 | 4 | 2,380 円 | 10 |
| 8月12日 | 平田忠則 | – | 1 - 3 - 5 | 340 円 | 2 | 1,280 円 | 6 |
| 8月1日 | 金田諭 | – | 1 - 2 - 3 | 230 円 | 1 | 690 円 | 2 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。