ボートレース桐生
ドラドキ目玉 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 10月30日 | 後藤美翼 | – | 4 - 5 - 1 | 8,200 円 | 12 | 19,850 円 | 38 |
| 10月29日 | 倉持莉々 | – | 1 - 3 - 4 | 200 円 | 1 | 510 円 | 1 |
| 10月28日 | 櫻本あゆみ | – | 4 - 1 - 6 | 2,080 円 | 7 | 6,030 円 | 18 |
| 10月27日 | 倉持莉々 | A1 | 1 - 3 - 4 | 200 円 | 1 | 370 円 | 1 |
| 10月26日 | 今井美亜 | – | 1 - 3 - 2 | 160 円 | 1 | 400 円 | 1 |
| 10月25日 | 今井裕梨 | – | 1 - 4 - 2 | 260 円 | 1 | 480 円 | 1 |
| 10月21日 | 北川潤二 | – | 5 - 3 - 1 | 4,990 円 | 12 | 12,480 円 | 34 |
| 10月20日 | 岡崎恭裕 | – | 1 - 2 - 5 | 230 円 | 1 | 690 円 | 2 |
| 10月19日 | 金子賢志 | – | 1 - 4 - 2 | 400 円 | 2 | 910 円 | 4 |
| 10月18日 | 安東幸治 | – | 1 - 4 - 3 | 480 円 | 2 | 1,210 円 | 3 |
| 10月17日 | 君島秀三 | – | 1 - 4 - 5 | 310 円 | 1 | 1,220 円 | 3 |
| 10月16日 | 北川潤二 | – | 1 - 2 - 5 | 260 円 | 1 | 990 円 | 2 |
| 10月12日 | 稗田聖也 | – | 1 - 2 - 3 | 300 円 | 1 | 720 円 | 2 |
| 10月11日 | 長野壮志郎 | – | 1 - 3 - 5 | 280 円 | 1 | 870 円 | 1 |
| 10月10日 | 塚越海斗 | – | 1 - 3 - 2 | 310 円 | 2 | 640 円 | 2 |
| 10月9日 | 入海馨 | – | 1 - 2 - 5 | 290 円 | 1 | 790 円 | 1 |
| 10月8日 | 稗田聖也 | – | 6 - 1 - 2 | 4,210 円 | 10 | 24,750 円 | 42 |
| 10月7日 | 馬袋義則 | – | 1 - 2 - 4 | 220 円 | 1 | 980 円 | 4 |
| 9月10日 | 林美憲 | – | 1 - 2 - 4 | 360 円 | 2 | 1,180 円 | 3 |
| 9月9日 | 田村隆信 | – | 5 - 4 - 1 | 4,570 円 | 10 | 9,620 円 | 28 |
| 9月8日 | 湯川浩司 | – | 1 - 3 - 4 | 200 円 | 1 | 510 円 | 1 |
| 9月7日 | 笠置博之 | – | 4 - 1 - 5 | 2,340 円 | 10 | 4,130 円 | 15 |
| 9月6日 | 山本隆幸 | – | 3 - 1 - 2 | 1,470 円 | 6 | 5,100 円 | 17 |
| 9月5日 | 林美憲 | – | 6 - 1 - 3 | 4,360 円 | 8 | 38,100 円 | 47 |
| 8月16日 | 今井裕梨 | – | 1 - 5 - 2 | 530 円 | 3 | 1,600 円 | 7 |
| 8月15日 | 大澤風葵 | – | 1 - 5 - 6 | 780 円 | 3 | 11,580 円 | 24 |
| 8月14日 | 塚越海斗 | – | 1 - 3 - 4 | 290 円 | 1 | 870 円 | 3 |
| 8月13日 | 上村純一 | – | 2 - 1 - 3 | 4,880 円 | 9 | 13,810 円 | 30 |
| 8月12日 | 長谷川晴哉 | – | 1 - 2 - 5 | 250 円 | 1 | 3,800 円 | 11 |
| 8月11日 | 久田敏之 | – | 1 - 6 - 2 | 910 円 | 6 | 3,880 円 | 17 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。