ボートレース芦屋
サンライズV 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 11月1日 | 平野和明 | A2 | 1 - 6 - 5 | 1,090 円 | 5 | 7,890 円 | 23 |
| 10月26日 | 石原翼 | – | 5 - 1 - 2 | 1,490 円 | 4 | 3,460 円 | 10 |
| 10月25日 | 吉島祥之 | – | 1 - 4 - 2 | 700 円 | 3 | 940 円 | 3 |
| 10月24日 | 立間充宏 | – | 1 - 5 - 4 | 460 円 | 3 | 830 円 | 4 |
| 10月23日 | 松井賢治 | – | 2 - 1 - 4 | 4,580 円 | 13 | 10,850 円 | 37 |
| 10月18日 | 川上剛 | – | 5 - 3 - 6 | 10,560 円 | 16 | 365,400 円 | 88 |
| 10月17日 | 古澤光紀 | – | 1 - 2 - 4 | 190 円 | 1 | 470 円 | 1 |
| 10月16日 | 田中和也 | – | 1 - 2 - 6 | 170 円 | 1 | 730 円 | 2 |
| 10月15日 | 江本真治 | – | 3 - 1 - 6 | 3,680 円 | 8 | 12,700 円 | 27 |
| 10月14日 | 東本勝利 | – | 1 - 3 - 4 | 320 円 | 1 | 730 円 | 1 |
| 9月29日 | 西村美智子 | – | 1 - 5 - 3 | 720 円 | 4 | 2,120 円 | 10 |
| 9月28日 | 山川美由紀 | – | 1 - 5 - 2 | 1,590 円 | 4 | 2,320 円 | 7 |
| 9月27日 | 安井瑞紀 | – | 1 - 2 - 3 | 1,360 円 | 5 | 2,820 円 | 10 |
| 9月26日 | 岩崎芳美 | – | 1 - 3 - 5 | 210 円 | 1 | 940 円 | 2 |
| 9月25日 | 西村美智子 | – | 5 - 1 - 3 | 7,450 円 | 11 | 68,930 円 | 67 |
| 9月24日 | 魚谷香織 | – | 1 - 3 - 4 | 230 円 | 1 | 780 円 | 3 |
| 9月14日 | 秋山広一 | – | 1 - 2 - 3 | 420 円 | 3 | 1,480 円 | 5 |
| 9月13日 | 伊藤喜智 | – | 1 - 3 - 2 | 450 円 | 2 | 880 円 | 3 |
| 9月12日 | 藤森陸斗 | – | 1 - 3 - 4 | 240 円 | 1 | 830 円 | 3 |
| 9月11日 | 浜本裕己 | – | 1 - 3 - 6 | 410 円 | 2 | 800 円 | 2 |
| 9月10日 | 藤森陸斗 | – | 1 - 3 - 5 | 620 円 | 3 | 880 円 | 3 |
| 9月9日 | 奈須啓太 | – | 1 - 4 - 2 | 380 円 | 2 | 1,400 円 | 7 |
| 9月2日 | 真庭明志 | – | 2 - 1 - 5 | 2,650 円 | 7 | 23,420 円 | 36 |
| 9月1日 | 安達裕樹 | – | 6 - 2 - 3 | 17,380 円 | 19 | 152,730 円 | 107 |
| 8月31日 | 桑原将光 | – | 1 - 3 - 2 | 400 円 | 2 | 830 円 | 2 |
| 8月30日 | 植田太一 | – | 4 - 2 - 5 | 15,470 円 | 17 | 79,740 円 | 67 |
| 8月25日 | 大平誉史明 | – | 3 - 4 - 5 | 3,850 円 | 9 | 8,940 円 | 18 |
| 8月24日 | 中村辰也 | – | 1 - 2 - 3 | 390 円 | 2 | 1,100 円 | 4 |
| 8月23日 | 浅見昌克 | – | 3 - 1 - 2 | 630 円 | 3 | 2,360 円 | 8 |
| 8月22日 | 岡田憲行 | – | 3 - 4 - 1 | 3,090 円 | 7 | 10,270 円 | 26 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。