ボートレース芦屋
サンライズX 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 11月2日 | 渡邊雄一郎 | A1 | 1 - 5 - 2 | 830 円 | 3 | 2,490 円 | 8 |
| 11月1日 | 松下一也 | A1 | 1 - 5 - 3 | 570 円 | 3 | 640 円 | 2 |
| 10月26日 | 大橋純一郎 | – | 1 - 3 - 4 | 250 円 | 1 | 960 円 | 2 |
| 10月25日 | 松井賢治 | – | 1 - 5 - 4 | 730 円 | 4 | 2,300 円 | 11 |
| 10月24日 | 石原翼 | – | 3 - 1 - 5 | 470 円 | 2 | 1,250 円 | 5 |
| 10月23日 | 山田雄太 | – | 3 - 4 - 2 | 3,730 円 | 7 | 12,410 円 | 31 |
| 10月18日 | 茅原悠紀 | – | 4 - 1 - 3 | 3,230 円 | 7 | 32,520 円 | 30 |
| 10月17日 | 四宮与寛 | – | 1 - 3 - 5 | 250 円 | 1 | 480 円 | 1 |
| 10月16日 | 守田俊介 | – | 1 - 3 - 2 | 180 円 | 1 | 440 円 | 1 |
| 10月15日 | 大神康司 | – | 1 - 2 - 5 | 1,180 円 | 5 | 2,420 円 | 10 |
| 10月14日 | 柳沢一 | – | 1 - 4 - 5 | 1,110 円 | 4 | 4,240 円 | 13 |
| 9月29日 | 今井裕梨 | – | 1 - 4 - 3 | 3,460 円 | 9 | 15,130 円 | 35 |
| 9月28日 | 岩崎芳美 | – | 1 - 3 - 5 | 370 円 | 2 | 550 円 | 1 |
| 9月27日 | 土屋南 | – | 1 - 3 - 4 | 320 円 | 2 | 2,660 円 | 9 |
| 9月26日 | 今井裕梨 | – | 3 - 1 - 5 | 340 円 | 2 | 610 円 | 2 |
| 9月25日 | 武井莉里佳 | – | 1 - 4 - 3 | 2,340 円 | 7 | 3,940 円 | 14 |
| 9月24日 | 山川美由紀 | – | 1 - 2 - 3 | 2,340 円 | 9 | 7,860 円 | 19 |
| 9月14日 | 三嶌誠司 | – | 5 - 1 - 3 | 920 円 | 4 | 1,640 円 | 5 |
| 9月13日 | 田中宏樹 | – | 1 - 5 - 3 | 660 円 | 3 | 800 円 | 3 |
| 9月12日 | 田中宏樹 | – | 3 - 1 - 4 | 400 円 | 2 | 2,270 円 | 9 |
| 9月11日 | 三嶌誠司 | – | 1 - 5 - 4 | 660 円 | 3 | 6,380 円 | 21 |
| 9月10日 | 井手良太 | – | 1 - 3 - 5 | 200 円 | 1 | 360 円 | 1 |
| 9月9日 | 野中一平 | – | 1 - 5 - 2 | 480 円 | 2 | 2,800 円 | 9 |
| 9月2日 | 山田亮太 | – | 1 - 3 - 2 | 200 円 | 1 | 1,300 円 | 5 |
| 9月1日 | 松井洪弥 | – | 1 - 4 - 5 | 1,040 円 | 3 | 6,630 円 | 15 |
| 8月31日 | 井内将太郎 | – | 3 - 1 - 4 | 560 円 | 3 | 15,470 円 | 35 |
| 8月30日 | 山田亮太 | – | 3 - 2 - 5 | 4,140 円 | 11 | 11,760 円 | 31 |
| 8月25日 | 山本隆幸 | – | 1 - 3 - 4 | 310 円 | 1 | 1,230 円 | 4 |
| 8月24日 | 溝口海義也 | – | 1 - 3 - 5 | 210 円 | 1 | 590 円 | 1 |
| 8月23日 | 島川光男 | – | 1 - 3 - 2 | 240 円 | 1 | 1,610 円 | 4 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。