ボートレース鳴門

ボート成績一覧

集計期間 : 2026年4月11日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
101096.2123.9 %46.8 %67.0 %203.11.46.6
111175.4118.8 %36.8 %54.7 %313.11.47.5
121204.8315.0 %31.7 %45.0 %003.51.47.5
131145.4621.1 %31.6 %54.4 %403.61.46.6
141095.5722.0 %41.3 %53.2 %303.11.47.0
151264.9014.3 %27.8 %48.4 %203.61.47.6
161205.2718.3 %34.2 %51.7 %113.61.47.5
171185.4820.3 %35.6 %57.6 %203.71.47.0
181154.5813.0 %27.0 %40.0 %203.51.47.8
191125.1213.4 %30.4 %51.8 %003.41.46.7
201054.6112.4 %28.6 %43.8 %113.81.47.4
211165.2412.9 %36.2 %52.6 %103.41.47.5
221294.8414.7 %29.5 %45.0 %103.81.47.4
231255.0820.0 %30.4 %48.0 %203.51.46.5
241265.1215.9 %31.7 %50.8 %102.81.46.6
251234.5610.6 %22.8 %44.7 %003.61.46.9
261225.7124.6 %37.7 %58.2 %323.21.46.5
271085.1517.6 %35.2 %49.1 %312.91.46.1
281175.2717.1 %37.6 %51.3 %203.61.46.5
291235.6717.1 %38.2 %56.1 %113.41.47.0
301174.7412.8 %24.8 %45.3 %103.11.46.1
311254.9014.4 %30.4 %47.2 %103.01.47.2
321205.9220.8 %40.0 %60.8 %413.01.46.3
331115.6720.7 %43.2 %59.5 %313.41.45.8
341224.9618.0 %26.2 %46.7 %303.51.46.7
351144.5813.2 %28.9 %41.2 %003.71.47.6
361205.0913.3 %30.0 %48.3 %003.41.47.5
371195.2416.8 %32.8 %49.6 %403.41.47.0
381204.9915.8 %30.8 %47.5 %203.21.47.3
391265.2119.0 %31.0 %52.4 %213.31.46.9
501125.6624.1 %40.2 %55.4 %403.51.47.3
511215.6917.4 %40.5 %57.9 %113.01.47.3
521135.0416.8 %33.6 %48.7 %103.41.47.5
531085.9925.9 %46.3 %59.3 %213.31.46.6
541115.2320.7 %36.9 %50.5 %203.61.47.4
551154.7020.0 %33.0 %37.4 %313.31.47.7
561075.7415.9 %43.9 %57.9 %303.01.47.8
571214.327.4 %21.5 %38.8 %103.51.47.2
581185.3119.5 %33.1 %50.8 %203.21.46.1
591205.7824.2 %42.5 %57.5 %203.31.47.1
601195.7621.0 %38.7 %59.7 %103.11.46.9
611184.999.3 %31.4 %46.6 %003.41.47.6
621214.8314.0 %28.9 %44.6 %003.31.46.9
631145.1017.5 %35.1 %43.9 %203.51.47.6
641234.8010.6 %30.9 %46.3 %403.21.47.1
651115.0612.6 %34.2 %54.1 %313.71.47.4
661175.7024.8 %37.6 %55.6 %402.91.46.5
671205.3420.8 %35.8 %50.8 %113.21.46.0
681154.437.8 %26.1 %39.1 %003.61.48.0
691215.0314.9 %29.8 %48.8 %413.81.47.2
701165.4820.7 %41.4 %56.0 %203.31.45.5
711174.7011.1 %25.6 %45.3 %103.61.46.7
721244.9813.7 %29.0 %46.0 %003.41.47.1
731094.4710.1 %24.8 %38.5 %003.81.48.8
741115.6914.4 %41.4 %59.5 %203.21.47.1
751015.8221.8 %41.6 %63.4 %213.31.46.7
761215.5218.2 %38.0 %57.0 %313.31.47.3
771144.9818.4 %36.0 %47.4 %303.31.47.3
781225.1118.0 %35.2 %47.5 %003.11.46.7
791265.3215.1 %33.3 %51.6 %203.41.47.5
801124.458.0 %24.1 %44.6 %003.21.47.2
811184.9215.3 %31.4 %49.2 %302.81.46.5
821124.5815.2 %25.0 %42.0 %103.71.47.2
831155.0019.1 %33.9 %45.2 %113.71.46.9
841224.6115.6 %28.7 %41.8 %003.51.46.9

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。