ボートレース鳴門

コース別成績(条件別)

※集計期間 : 2025年11月1日 ~ 2026年10月31日。

コース別成績(総合)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース21377.4548.8 %66.9 %76.4 %1300.14
2 コース21375.5314.4 %38.3 %57.3 %800.15
3 コース21375.3815.6 %36.1 %54.2 %700.15
4 コース21374.9711.6 %29.7 %49.1 %600.15
5 コース21374.307.6 %19.7 %38.3 %1200.15
6 コース21033.302.0 %9.5 %25.1 %900.17

コース別成績(SG・G1・G2)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース2167.7853.7 %71.3 %79.6 %200.11
2 コース2165.4110.6 %38.4 %58.3 %200.13
3 コース2165.2614.8 %35.6 %52.8 %000.12
4 コース2164.9914.4 %30.1 %46.8 %000.12
5 コース2164.095.1 %16.7 %36.6 %200.13
6 コース2133.411.4 %8.0 %26.8 %200.15

コース別成績(雨・雪)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース1887.3948.4 %64.4 %77.1 %200.14
2 コース1885.5113.8 %37.8 %57.4 %100.14
3 コース1885.3616.5 %35.6 %51.6 %000.14
4 コース1884.7810.6 %29.3 %45.7 %200.14
5 コース1884.599.6 %21.3 %42.6 %000.15
6 コース1863.321.1 %11.8 %25.8 %100.16

コース別成績(向い風6m以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース97.2233.3 %66.7 %77.8 %000.18
2 コース96.5633.3 %44.4 %66.7 %000.20
3 コース97.3322.2 %66.7 %88.9 %000.19
4 コース93.5611.1 %11.1 %22.2 %000.19
5 コース93.000.0 %11.1 %22.2 %000.18
6 コース93.330.0 %0.0 %22.2 %000.23

コース別成績(追い風6m以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース1866.7837.6 %56.5 %68.8 %300.15
2 コース1865.4114.5 %37.1 %54.3 %400.16
3 コース1865.9925.3 %44.6 %61.3 %100.15
4 コース1865.4915.1 %37.6 %57.5 %000.16
5 コース1863.834.3 %16.1 %33.3 %200.17
6 コース1793.393.4 %8.4 %25.7 %100.20

コース別成績(波高6cm以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース1956.8137.4 %56.9 %69.2 %300.15
2 コース1955.4615.4 %37.4 %54.9 %400.16
3 コース1956.0625.1 %45.6 %62.6 %100.15
4 コース1955.4114.9 %36.4 %55.9 %000.16
5 コース1953.794.1 %15.9 %32.8 %200.17
6 コース1883.383.2 %8.0 %25.5 %100.20

コース別成績(優勝戦)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース338.1257.6 %69.7 %81.8 %000.10
2 コース335.339.1 %33.3 %54.5 %000.13
3 コース335.0312.1 %27.3 %48.5 %000.12
4 コース335.3015.2 %36.4 %48.5 %000.12
5 コース333.766.1 %15.2 %36.4 %100.14
6 コース333.420.0 %18.2 %30.3 %000.16

グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催とSGだけです(わからないものは「–」)。向い風・追い風は、レース結果の風向と、公式サイトの水面気象情報に示されたその場の水面の向きから判定しています(水面の向きから前後45度以内の風だけを数え、横風は含めません)。