ボートレース鳴門

どきどきなる 直近30レース

月日1号艇結果2連単3連単
選手名級配当人気配当人気
11月1日西野雄貴A11 - 5 - 6230 円12,020 円7
10月31日前田篤哉–1 - 3 - 6220 円11,160 円4
10月30日赤坂俊輔–6 - 5 - 32,920 円77,690 円20
10月29日竹田辰也–1 - 2 - 3150 円1380 円1
10月25日白水勝也–1 - 2 - 3230 円1940 円4
10月24日佐々木康幸–1 - 2 - 5340 円2680 円1
10月23日広次修–2 - 1 - 5260 円2300 円2
10月22日白水勝也–3 - 1 - 4540 円21,200 円4
10月21日山口裕二–1 - 2 - 4220 円1600 円1
10月17日竹下大樹–1 - 5 - 6550 円42,300 円10
10月16日西川拓利–1 - 2 - 3670 円42,600 円11
10月15日島川海輝–6 - 5 - 14,960 円1115,210 円34
10月14日仲道大輔–1 - 2 - 6620 円31,300 円3
10月13日島川海輝–1 - 3 - 6590 円29,540 円25
10月12日竹間隆晟–1 - 3 - 4250 円1430 円1
10月2日室田泰史–1 - 2 - 3390 円2890 円2
10月1日繁野谷圭介–6 - 4 - 11,010 円42,270 円8
9月30日平田さやか–2 - 4 - 31,870 円104,910 円20
9月29日香川素子–4 - 1 - 3850 円35,560 円23
9月28日大平誉史明–1 - 3 - 4240 円1570 円1
9月27日葛原大陽–1 - 4 - 51,200 円53,450 円12
9月20日野長瀬正孝–5 - 1 - 61,260 円52,560 円10
9月19日古澤光紀–3 - 1 - 53,980 円917,950 円33
9月18日竹井貴史–1 - 4 - 3450 円31,030 円5
9月17日長岡良也–1 - 4 - 3370 円1960 円2
9月16日益田啓司–1 - 4 - 2290 円1590 円1
9月15日岡村慶太–3 - 1 - 5890 円41,880 円7
9月11日藤原早菜–3 - 2 - 61,320 円53,630 円12
9月10日千葉真弥–1 - 3 - 5410 円2950 円4
9月9日大山千広–3 - 4 - 13,410 円76,030 円15

名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。