ボートレース鳴門

とるならなる 直近30レース

月日1号艇結果2連単3連単
選手名級配当人気配当人気
11月1日浜野孝志A21 - 5 - 3900 円54,260 円19
10月31日北川潤二–5 - 1 - 6890 円42,260 円7
10月30日吉田一郎–1 - 6 - 25,490 円1012,540 円28
10月29日丸尾義孝–5 - 1 - 21,630 円64,080 円14
10月25日仲口博崇–1 - 2 - 4250 円2740 円4
10月24日白水勝也–1 - 2 - 4240 円1770 円2
10月23日丸岡正典–3 - 1 - 21,400 円54,970 円16
10月22日鶴本崇文–1 - 4 - 5580 円31,810 円8
10月21日佐々木和伸–1 - 2 - 3230 円1550 円1
10月17日荒木颯斗–1 - 2 - 5270 円1620 円1
10月16日川原涼–1 - 2 - 6260 円1490 円1
10月15日宮脇遼太–1 - 3 - 5470 円31,580 円9
10月14日品川二千翔–1 - 4 - 6340 円11,140 円4
10月13日濱野斗馬–1 - 2 - 4290 円2910 円5
10月12日品川二千翔–2 - 1 - 52,230 円77,730 円21
10月2日後藤隼之–1 - 3 - 2310 円1790 円3
10月1日葛原大陽–1 - 2 - 4360 円2970 円5
9月30日市川哲也–1 - 3 - 2340 円2560 円2
9月29日繁野谷圭介–1 - 3 - 4270 円11,150 円2
9月28日高橋正男–2 - 4 - 61,440 円91,780 円6
9月27日坂元浩仁–4 - 5 - 68,260 円1332,580 円47
9月20日石塚久也–1 - 3 - 2590 円21,480 円5
9月19日長岡良也–1 - 3 - 6330 円26,000 円19
9月18日岩崎芳美–1 - 2 - 3230 円1470 円1
9月17日古澤光紀–1 - 2 - 3260 円1730 円2
9月16日水摩敦–1 - 3 - 4890 円46,660 円18
9月15日烏野賢太–1 - 3 - 5330 円22,840 円10
9月11日原田佑実–1 - 4 - 5440 円31,360 円7
9月10日松尾夏海–4 - 5 - 23,560 円618,400 円24
9月9日小野生奈–1 - 5 - 21,750 円54,460 円16

名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。