ボートレース鳴門

モーター成績一覧

集計期間 : 2026年4月11日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
101174.7012.8 %23.1 %42.7 %103.11.48.3
111155.2320.0 %38.3 %49.6 %213.71.46.1
121235.0119.5 %31.7 %46.3 %213.01.46.6
131085.6125.0 %36.1 %61.1 %413.11.46.5
141185.4320.3 %40.7 %51.7 %103.31.46.7
151166.2225.9 %48.3 %65.5 %613.11.46.5
161235.0813.0 %36.6 %48.0 %103.21.47.8
171185.0913.6 %30.5 %53.4 %202.91.47.7
181215.4719.8 %37.2 %52.1 %203.41.46.5
191145.3118.4 %33.3 %48.2 %203.51.47.0
201145.0314.9 %34.2 %54.4 %202.41.47.4
211065.0618.9 %28.3 %48.1 %003.41.48.0
221285.5518.8 %36.7 %57.8 %202.81.47.3
231224.7712.3 %26.2 %42.6 %203.71.46.9
241214.8519.0 %33.1 %47.9 %103.01.46.1
251295.1817.8 %33.3 %51.2 %403.01.46.6
261285.0414.8 %33.6 %49.2 %203.81.45.5
271214.7715.7 %30.6 %43.8 %103.41.46.9
281094.9316.5 %32.1 %47.7 %203.31.47.5
291245.6522.6 %41.1 %54.0 %313.11.45.8
301095.2117.4 %37.6 %49.5 %313.41.46.9
311185.0719.5 %32.2 %50.0 %103.81.46.5
321235.0813.8 %28.5 %51.2 %103.11.47.3
331075.9221.5 %43.9 %63.6 %413.31.47.3
341234.8512.2 %30.1 %43.9 %002.91.46.0
351194.9313.4 %29.4 %43.7 %103.91.47.1
361224.399.0 %22.1 %35.2 %103.91.48.5
371145.6819.3 %44.7 %56.1 %412.61.47.0
381215.6924.0 %37.2 %55.4 %213.21.47.3
391164.539.5 %20.7 %41.4 %103.11.47.7
501215.2216.5 %35.5 %53.7 %103.31.47.3
511245.3217.7 %32.3 %50.0 %103.31.47.6
521075.4318.7 %38.3 %53.3 %203.11.46.6
531064.8616.0 %33.0 %45.3 %113.61.48.0
541155.2712.2 %35.7 %52.2 %203.21.47.3
551125.5624.1 %35.7 %54.5 %312.91.46.6
561194.5110.1 %26.1 %41.2 %103.51.47.6
571125.5617.9 %42.0 %53.6 %103.41.47.2
581245.3024.2 %33.9 %49.2 %213.41.47.4
591195.177.6 %37.8 %52.1 %203.21.47.3
601074.8615.0 %31.8 %43.9 %003.31.47.0
611175.0815.4 %30.8 %49.6 %003.31.46.8
621114.9418.9 %34.2 %44.1 %103.81.47.5
631265.6619.8 %32.5 %58.7 %213.41.46.5
641085.0317.6 %36.1 %50.0 %103.01.47.0
651165.7819.0 %41.4 %57.8 %313.61.46.2
661245.7920.2 %37.1 %62.9 %103.11.47.3
671065.4226.4 %38.7 %52.8 %413.71.47.4
681135.2118.6 %31.9 %46.9 %212.71.46.1
691204.1710.8 %21.7 %39.2 %004.31.48.2
701145.1215.8 %33.3 %50.0 %103.81.47.1
711145.2517.5 %31.6 %52.6 %203.51.47.2
721155.1012.2 %33.9 %49.6 %203.61.47.7
731194.198.4 %21.8 %38.7 %103.71.47.8
741204.7811.7 %27.5 %47.5 %104.71.47.3
751194.7614.3 %26.1 %44.5 %104.01.47.4
761195.2017.6 %31.9 %49.6 %203.61.46.9
771175.5317.9 %34.2 %59.0 %113.01.47.9
781155.1710.4 %34.8 %52.2 %103.71.47.7
791075.6419.6 %43.0 %55.1 %203.21.47.0
801335.0414.3 %30.8 %46.6 %103.71.47.5
811094.8117.4 %33.0 %46.8 %203.01.46.7
821126.4427.7 %50.0 %68.8 %622.71.46.9
831244.6612.1 %30.6 %42.7 %104.01.47.4
841224.397.4 %18.0 %40.2 %003.61.47.7

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。