ボートレース鳴門
とにかくなる 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 11月1日 | 大澤風葵 | A1 | 1 - 6 - 3 | 620 円 | 3 | 2,720 円 | 12 |
| 10月31日 | 青木幸太郎 | – | 4 - 3 - 6 | 1,730 円 | 7 | 35,070 円 | 63 |
| 10月30日 | 小池哲也 | – | 6 - 4 - 5 | 26,670 円 | 20 | 218,130 円 | 96 |
| 10月29日 | 浜野孝志 | – | 6 - 4 - 5 | 3,730 円 | 19 | 28,080 円 | 87 |
| 10月25日 | 佐々木康幸 | – | 1 - 2 - 3 | 200 円 | 1 | 530 円 | 1 |
| 10月24日 | 鶴本崇文 | – | 1 - 5 - 3 | 390 円 | 2 | 840 円 | 2 |
| 10月23日 | 南佑典 | – | 5 - 1 - 2 | 11,640 円 | 14 | 23,750 円 | 40 |
| 10月22日 | 服部幸男 | – | 1 - 2 - 5 | 200 円 | 1 | 340 円 | 1 |
| 10月21日 | 山田竜一 | – | 3 - 5 - 1 | 1,610 円 | 7 | 4,820 円 | 17 |
| 10月17日 | 仲道大輔 | – | 1 - 3 - 2 | 200 円 | 1 | 640 円 | 2 |
| 10月16日 | 藤森陸斗 | – | 1 - 3 - 4 | 590 円 | 3 | 1,290 円 | 2 |
| 10月15日 | 廣瀬凜 | – | 1 - 2 - 4 | 210 円 | 1 | 1,290 円 | 4 |
| 10月14日 | 西丸侑太朗 | – | 2 - 1 - 5 | 2,130 円 | 6 | 14,200 円 | 32 |
| 10月13日 | 宮脇遼太 | – | 1 - 2 - 6 | 300 円 | 1 | 770 円 | 1 |
| 10月12日 | 藤原仙二 | – | 1 - 3 - 4 | 1,170 円 | 4 | 5,410 円 | 18 |
| 10月2日 | 山本寛久 | – | 2 - 4 - 3 | 2,170 円 | 6 | 12,780 円 | 23 |
| 10月1日 | 平田さやか | – | 2 - 4 - 6 | 1,750 円 | 9 | 3,520 円 | 13 |
| 9月30日 | 鈴木博 | – | 2 - 4 - 6 | 1,150 円 | 5 | 5,970 円 | 30 |
| 9月29日 | 岡田憲行 | – | 1 - 4 - 6 | 1,110 円 | 7 | 10,020 円 | 36 |
| 9月28日 | 稗田聖也 | – | 5 - 1 - 4 | 3,040 円 | 7 | 13,940 円 | 28 |
| 9月27日 | 室田泰史 | – | 1 - 4 - 5 | 800 円 | 2 | 1,500 円 | 3 |
| 9月20日 | 平野和明 | – | 3 - 1 - 2 | 610 円 | 2 | 2,140 円 | 7 |
| 9月19日 | 宮崎奨 | – | 1 - 4 - 3 | 510 円 | 2 | 3,460 円 | 12 |
| 9月18日 | 佃來紀 | – | 3 - 1 - 2 | 660 円 | 3 | 1,490 円 | 5 |
| 9月17日 | 渡邉雄朗 | – | 5 - 2 - 3 | 7,300 円 | 12 | 27,880 円 | 46 |
| 9月16日 | 馬袋義則 | – | 1 - 4 - 2 | 320 円 | 2 | 1,060 円 | 4 |
| 9月15日 | 久田武 | – | 4 - 2 - 5 | 1,040 円 | 5 | 3,030 円 | 12 |
| 9月11日 | 藤原菜希 | – | 1 - 2 - 5 | 350 円 | 2 | 1,510 円 | 4 |
| 9月10日 | 後藤美翼 | – | 3 - 1 - 4 | 3,220 円 | 16 | 9,490 円 | 45 |
| 9月9日 | 原田佑実 | – | 1 - 2 - 5 | 330 円 | 1 | 1,400 円 | 4 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。