ボートレース鳴門

とにかくなる 直近30レース

月日1号艇結果2連単3連単
選手名級配当人気配当人気
11月1日大澤風葵A11 - 6 - 3620 円32,720 円12
10月31日青木幸太郎–4 - 3 - 61,730 円735,070 円63
10月30日小池哲也–6 - 4 - 526,670 円20218,130 円96
10月29日浜野孝志–6 - 4 - 53,730 円1928,080 円87
10月25日佐々木康幸–1 - 2 - 3200 円1530 円1
10月24日鶴本崇文–1 - 5 - 3390 円2840 円2
10月23日南佑典–5 - 1 - 211,640 円1423,750 円40
10月22日服部幸男–1 - 2 - 5200 円1340 円1
10月21日山田竜一–3 - 5 - 11,610 円74,820 円17
10月17日仲道大輔–1 - 3 - 2200 円1640 円2
10月16日藤森陸斗–1 - 3 - 4590 円31,290 円2
10月15日廣瀬凜–1 - 2 - 4210 円11,290 円4
10月14日西丸侑太朗–2 - 1 - 52,130 円614,200 円32
10月13日宮脇遼太–1 - 2 - 6300 円1770 円1
10月12日藤原仙二–1 - 3 - 41,170 円45,410 円18
10月2日山本寛久–2 - 4 - 32,170 円612,780 円23
10月1日平田さやか–2 - 4 - 61,750 円93,520 円13
9月30日鈴木博–2 - 4 - 61,150 円55,970 円30
9月29日岡田憲行–1 - 4 - 61,110 円710,020 円36
9月28日稗田聖也–5 - 1 - 43,040 円713,940 円28
9月27日室田泰史–1 - 4 - 5800 円21,500 円3
9月20日平野和明–3 - 1 - 2610 円22,140 円7
9月19日宮崎奨–1 - 4 - 3510 円23,460 円12
9月18日佃來紀–3 - 1 - 2660 円31,490 円5
9月17日渡邉雄朗–5 - 2 - 37,300 円1227,880 円46
9月16日馬袋義則–1 - 4 - 2320 円21,060 円4
9月15日久田武–4 - 2 - 51,040 円53,030 円12
9月11日藤原菜希–1 - 2 - 5350 円21,510 円4
9月10日後藤美翼–3 - 1 - 43,220 円169,490 円45
9月9日原田佑実–1 - 2 - 5330 円11,400 円4

名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。