ボートレース鳴門
通算成績ランキング
※1997年5月1日以降のデータです。勝率は出走100回以上の選手が対象です。
出場節数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3743 | 林美憲 | 183 |
| 2 | 3333 | 丸尾義孝 | 170 |
| 3 | 3361 | 岡部浩 | 161 |
| 4 | 3841 | 佐々木和伸 | 155 |
| 5 | 3477 | 近藤稔也 | 153 |
| 6 | 3304 | 烏野賢太 | 152 |
| 7 | 4052 | 興津藍 | 149 |
| 7 | 4063 | 市橋卓士 | 149 |
| 9 | 3587 | 武田信一 | 142 |
| 10 | 3955 | 眞田英二 | 136 |
| 11 | 4116 | 川田正人 | 134 |
| 12 | 4028 | 田村隆信 | 131 |
| 13 | 4167 | 片岡秀樹 | 124 |
| 14 | 4247 | 齊藤優 | 122 |
| 15 | 4383 | 竹田吉行 | 121 |
| 16 | 3456 | 松下潤 | 119 |
| 17 | 3820 | 樫葉次郎 | 115 |
| 18 | 3295 | 濱村芳宏 | 113 |
| 19 | 4333 | 村田友也 | 112 |
| 20 | 2942 | 瀬尾達也 | 111 |
出走数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3743 | 林美憲 | 1635 |
| 2 | 3333 | 丸尾義孝 | 1571 |
| 3 | 3361 | 岡部浩 | 1428 |
| 4 | 3304 | 烏野賢太 | 1367 |
| 5 | 3841 | 佐々木和伸 | 1362 |
| 6 | 4052 | 興津藍 | 1351 |
| 7 | 3477 | 近藤稔也 | 1328 |
| 8 | 4063 | 市橋卓士 | 1308 |
| 9 | 3587 | 武田信一 | 1264 |
| 10 | 3955 | 眞田英二 | 1203 |
| 11 | 4028 | 田村隆信 | 1194 |
| 12 | 4116 | 川田正人 | 1113 |
| 13 | 4247 | 齊藤優 | 1010 |
| 14 | 2942 | 瀬尾達也 | 1003 |
| 15 | 4167 | 片岡秀樹 | 999 |
| 15 | 4383 | 竹田吉行 | 999 |
| 17 | 3456 | 松下潤 | 997 |
| 18 | 3820 | 樫葉次郎 | 956 |
| 19 | 3295 | 濱村芳宏 | 921 |
| 20 | 4333 | 村田友也 | 918 |
1着数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3743 | 林美憲 | 556 |
| 2 | 3333 | 丸尾義孝 | 462 |
| 3 | 4028 | 田村隆信 | 450 |
| 4 | 3304 | 烏野賢太 | 443 |
| 5 | 4063 | 市橋卓士 | 416 |
| 6 | 4052 | 興津藍 | 380 |
| 7 | 2942 | 瀬尾達也 | 339 |
| 8 | 3841 | 佐々木和伸 | 336 |
| 9 | 3955 | 眞田英二 | 323 |
| 10 | 3295 | 濱村芳宏 | 307 |
| 11 | 3788 | 一宮稔弘 | 255 |
| 12 | 3361 | 岡部浩 | 254 |
| 13 | 3587 | 武田信一 | 250 |
| 14 | 4757 | 山田祐也 | 243 |
| 15 | 4571 | 菅章哉 | 235 |
| 16 | 3477 | 近藤稔也 | 215 |
| 17 | 2914 | 岡孝 | 204 |
| 18 | 4812 | 西野雄貴 | 203 |
| 19 | 4685 | 島村隆幸 | 191 |
| 20 | 3645 | 淺田千亜希 | 183 |
| 20 | 4116 | 川田正人 | 183 |
勝率
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3502 | 渡邉英児 | 7.19 |
| 2 | 3265 | 今村暢孝 | 7.15 |
| 3 | 3056 | 松野京吾 | 7.04 |
| 3 | 3295 | 濱村芳宏 | 7.04 |
| 5 | 3024 | 西島義則 | 6.98 |
| 6 | 1910 | 大森健二 | 6.97 |
| 7 | 3737 | 上平真二 | 6.96 |
| 7 | 4028 | 田村隆信 | 6.96 |
| 9 | 4070 | 中村亮太 | 6.95 |
| 10 | 3576 | 白水勝也 | 6.94 |
| 10 | 4320 | 峰竜太 | 6.94 |
| 12 | 4544 | 松田大志郎 | 6.92 |
| 13 | 3473 | 石川真二 | 6.90 |
| 13 | 4101 | 三井所尊春 | 6.90 |
| 15 | 4297 | 山田哲也 | 6.86 |
| 16 | 3635 | 石田政吾 | 6.84 |
| 16 | 4166 | 吉田拡郎 | 6.84 |
| 16 | 4174 | 赤坂俊輔 | 6.84 |
| 19 | 2641 | 橋本博治 | 6.83 |
| 20 | 3623 | 深川真二 | 6.81 |
優勝回数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4028 | 田村隆信 | 20 |
| 2 | 3304 | 烏野賢太 | 18 |
| 2 | 3743 | 林美憲 | 18 |
| 4 | 4052 | 興津藍 | 17 |
| 5 | 3295 | 濱村芳宏 | 15 |
| 6 | 4063 | 市橋卓士 | 14 |
| 7 | 4571 | 菅章哉 | 12 |
| 8 | 2942 | 瀬尾達也 | 11 |
| 8 | 4685 | 島村隆幸 | 11 |
| 10 | 3788 | 一宮稔弘 | 10 |
| 11 | 3841 | 佐々木和伸 | 8 |
| 11 | 3955 | 眞田英二 | 8 |
| 11 | 4757 | 山田祐也 | 8 |
| 14 | 3333 | 丸尾義孝 | 7 |
| 14 | 3543 | 福田雅一 | 7 |
| 14 | 3550 | 都築正治 | 7 |
| 17 | 3070 | 山室展弘 | 6 |
| 17 | 3568 | 木村光宏 | 6 |
| 17 | 3572 | 安田政彦 | 6 |
| 17 | 3611 | 岩崎芳美 | 6 |
| 17 | 4061 | 萩原秀人 | 6 |
| 17 | 4166 | 吉田拡郎 | 6 |
| 17 | 4812 | 西野雄貴 | 6 |