2026年6月3日(水)のボートレース結果 開催一覧・全レース
26年11月 26年10月 26年9月 26年8月 26年7月 6月 26年5月 26年4月 26年3月 26年2月 26年1月 25年12月 25年11月
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
2026年6月3日(水)は8場で96レース。1コースの1着率は58.3%。3連単1万円以上の万舟は19本、最高配当は尼崎8R 41,610円。
開催一覧
| 場 | グレード | 開催名 | 日目 |
|---|---|---|---|
| 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | 5日目 |
| びわこ | 一般 | デイリースポーツ杯争奪第41回オールニッポン選抜戦 | 最終日 |
| 住之江 | 一般 | 守口市制80周年記念競走 | 最終日 |
| 尼崎 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪第58回琴浦賞競走 | 4日目 |
| 下関 | 一般 | 海響ドリームナイター9周年記念COMEON!FM | 3日目 |
| 若松 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | 4日目 |
| 芦屋 | 一般 | BOATBoyカップ | 初日 |
| 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村2 | 3日目 |
優勝戦
びわこ一般 デイリースポーツ杯争奪第41回オールニッポン選抜戦12R 優勝戦
各場の全レース結果:多摩川 びわこ 住之江 尼崎 下関 若松 芦屋 大村
多摩川 G3 オールレディースリップルカップ 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 1後藤美翼 | 6浜田亜理沙 | 3松瀬弘美 | 逃げ | 1,550円4番人気 |
| 2R一般 | 1南彩寧 | 6細川裕子 | 2中澤宏奈 | 逃げ | 2,540円7番人気 |
| 3R一般 | 2今井美亜 | 4山下友貴 | 5前田紗希 | 差し | 1,990円8番人気 |
| 4R一般 | 1薮内瑞希 | 3石原凪紗 | 5永井聖美 | 逃げ | 2,060円8番人気 |
| 5R一般 | 1藤堂里香 | 3塩崎桐加 | 2坂咲友理 | 逃げ | 1,790円6番人気 |
| 6R一般 | 2喜井つかさ | 5松瀬弘美 | 3堀之内紀代子 | まくり | 15,280円39番人気 |
| 7R一般 | 4清埜翔子 | 1山下友貴 | 2佐藤ほのか | まくり | 5,260円23番人気 |
| 8R一般 | 1武井莉里佳 | 6三浦永理 | 4福島陽子 | 逃げ | 1,190円5番人気 |
| 9R一般 | 1刑部亜里紗 | 3落合直子 | 6深尾巴恵 | 逃げ | 1,780円8番人気 |
| 10R準優勝戦 | 2前田紗希 | 3中里優子 | 4塩崎桐加 | まくり | 10,740円30番人気 |
| 11R準優勝戦 | 1浜田亜理沙 | 5中澤宏奈 | 2田口節子 | 逃げ | 5,590円16番人気 |
| 12R準優勝戦 | 1三浦永理 | 3清埜翔子 | 2倉持莉々 | 逃げ | 810円2番人気 |
びわこ 一般 デイリースポーツ杯争奪第41回オールニッポン選抜戦 6日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 2近藤雄一郎 | 1宮嵜隆太郎 | 5河野主樹 | 差し | 5,120円22番人気 |
| 2R一般 | 1栗原直也 | 4渡部悟 | 2中島昂章 | 逃げ | 950円2番人気 |
| 3R一般 | 2田代達也 | 4河野大 | 3上田洋平 | まくり | 1,840円4番人気 |
| 4R一般 | 1佐々木和伸 | 2原田雄次 | 3樋口範政 | 逃げ | 670円1番人気 |
| 5R一般 | 2永田義紘 | 5今井貴士 | 3宮村勇哉 | まくり | 18,420円47番人気 |
| 6R一般 | 3水摩敦 | 1長岡良也 | 4渡邊雄斗 | まくり | 4,960円16番人気 |
| 7R一般 | 1春園功太 | 2加藤翔 | 3河野主樹 | 逃げ | 570円2番人気 |
| 8R一般 | 1竹田広樹 | 3小玉啓太 | 4表健太 | 逃げ | 850円2番人気 |
| 9Rビナちゃん特 | 2後藤盛也 | 1渡部悟 | 5田代達也 | 差し | 6,910円22番人気 |
| 10R選抜戦 | 1金子和之 | 2佐々木和伸 | 3上原健次郎 | 逃げ | 840円2番人気 |
| 11R選抜戦 | 1河野大 | 3春園功太 | 5栗原直也 | 逃げ | 1,200円4番人気 |
| 12R優勝戦 | 3金子萌 | 1吉田凌太朗 | 4前田篤哉 | まくり差し | 4,500円15番人気 |
住之江 一般 守口市制80周年記念競走 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般戦 | 1吉永浩則 | 4横田茂 | 5得山大輝 | 逃げ | 18,710円47番人気 |
| 2R一般戦 | 4戸敷晃美 | 2安藤裕貴 | 5梶山涼斗 | 抜き | 19,450円58番人気 |
| 3R一般戦 | 1佐々木翔斗 | 2酒井俊弘 | 3成貞琳平 | 逃げ | 2,680円10番人気 |
| 4R一般戦 | 3東口晃 | 1田中豪 | 5南佑典 | まくり | 10,680円26番人気 |
| 5R住之江ファイ | 2荻野裕介 | 1桐本康臣 | 4岡本大 | 差し | 1,350円4番人気 |
| 6R一般戦 | 1相原利章 | 5安田政彦 | 3中村将隆 | 逃げ | 3,560円11番人気 |
| 7R一般戦 | 1尾上雅也 | 2石田貴洋 | 6小池公生 | 逃げ | 870円3番人気 |
| 8R一般戦 | 3林美憲 | 1南佑典 | 5酒井俊弘 | まくり差し | 4,250円14番人気 |
| 9R住之江選抜 | 1戸敷晃美 | 2真子奈津実 | 5小野桜 | 逃げ | 2,300円9番人気 |
| 10R選抜戦 | 1松本一毅 | 6田中豪 | 2中村将隆 | 逃げ | 15,180円39番人気 |
| 11R選抜戦 | 1眞鳥章太 | 5石田貴洋 | 3荻野裕介 | 逃げ | 3,740円13番人気 |
| 12R優勝戦 | 1大峯豊 | 5稲田浩二 | 3渡辺浩司 | 逃げ | 2,810円12番人気 |
尼崎 一般 デイリースポーツ杯争奪第58回琴浦賞競走 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝からセンプ | 3古結宏 | 2三浦裕貴 | 6三村岳人 | まくり差し | 5,070円18番人気 |
| 2R予選 | 1西丸敦基 | 4川野芽唯 | 5古賀智之 | 逃げ | 2,770円9番人気 |
| 3R予選 | 4中村魁生 | 2篠田優也 | 1杉江浩明 | 差し | 4,950円24番人気 |
| 4R予選 | 1福島勇樹 | 3樋口亮 | 2向井田佑紀 | 逃げ | 710円3番人気 |
| 5R予選 | 1三嶌誠司 | 3三村岳人 | 5松尾祭 | 逃げ | 880円1番人気 |
| 6R昼どきピンク | 5岩崎正哉 | 4高倉和士 | 6出口舞有子 | まくり差し | 6,930円25番人気 |
| 7R予選 | 1三原司 | 2古賀千晶 | 6三浦裕貴 | 逃げ | 19,930円50番人気 |
| 8R予選 | 1飯田庄吾 | 5丹下将 | 6山下智己 | 逃げ | 41,610円71番人気 |
| 9R予選特賞 | 3戸塚邦好 | 1古賀智之 | 2三嶌誠司 | まくり差し | 3,550円12番人気 |
| 10R予選特賞 | 2松尾祭 | 3川野芽唯 | 1中村魁生 | 差し | 8,750円20番人気 |
| 11R予選特選 | 1古結宏 | 6泉具巳 | 4山田亮太 | 逃げ | 18,420円35番人気 |
| 12R予選特選 | 5樋口亮 | 1高倉和士 | 2登みひ果 | まくり差し | 14,110円29番人気 |
下関 一般 海響ドリームナイター9周年記念COMEON!FM 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 4三宅健太 | 1松江秀徳 | 5石原光 | まくり差し | 2,380円9番人気 |
| 2R予選 | 1深山祐二 | 2大町利克 | 5後藤隼之 | 抜き | 3,510円11番人気 |
| 3R予選 | 1木村紗友希 | 2藤山雅弘 | 3高濱芳久 | 逃げ | 1,200円1番人気 |
| 4R予選 | 1芹澤克彦 | 4向井美鈴 | 2谷口知優 | 抜き | 1,460円4番人気 |
| 5Rシーモ戦 | 1富永大一 | 5田中辰彦 | 6山田丈 | 逃げ | 760円1番人気 |
| 6R予選 | 1東健介 | 3芦澤望 | 5長尾章平 | 逃げ | 1,880円5番人気 |
| 7Rふく~る特賞 | 5松江秀徳 | 6藤田靖弘 | 1中川りな | まくり差し | 16,410円44番人気 |
| 8R予選 | 3深川麻奈美 | 1丸尾義孝 | 5芹澤克彦 | まくり差し | 3,730円13番人気 |
| 9R予選 | 1上原崚 | 2中尾彩香 | 3福田理 | 逃げ | 950円3番人気 |
| 10R一般特賞 | 1長尾章平 | 3石原光 | 6後藤隼之 | 逃げ | 4,560円16番人気 |
| 11R一般特選 | 1今泉友吾 | 2中越博紀 | 5山田丈 | 逃げ | 970円2番人気 |
| 12R一般シーボー | 5上條嘉嗣 | 2向井美鈴 | 4藤田靖弘 | 差し | 36,880円51番人気 |
若松 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in若松 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1小野勇作 | 4田村慶 | 2丸山祐也 | 逃げ | 860円2番人気 |
| 2R予選 | 1金児隆太 | 2鳥飼眞 | 3藤本紗弥香 | 逃げ | 2,500円9番人気 |
| 3R予選 | 6寺田祥 | 2枝尾賢 | 1村上奈穂 | まくり差し | 6,480円26番人気 |
| 4R予選 | 1品川二千翔 | 3市橋卓士 | 2山崎善庸 | 逃げ | 860円3番人気 |
| 5R進入固定戦隊 | 1杉山裕也 | 4飯山泰 | 5内山七海 | 逃げ | 1,960円8番人気 |
| 6R予選 | 1河野真也 | 6大橋栄里佳 | 4木山誠一 | 逃げ | 32,650円58番人気 |
| 7R予選特賞 | 1重木輝彦 | 3中村日向 | 2浜本裕己 | 逃げ | 460円1番人気 |
| 8Rエイトビート | 1森永淳 | 4小野勇作 | 3照屋厚仁 | 逃げ | 1,430円7番人気 |
| 9R予選 | 1荒井翔伍 | 6柴田光 | 4田路朋史 | 逃げ | 2,060円5番人気 |
| 10R予選特賞 | 2杉山裕也 | 4石井伸長 | 6枝尾賢 | 差し | 23,770円50番人気 |
| 11R一般特選 | 3松田大志郎 | 1飯山泰 | 4寺田祥 | まくり差し | 3,180円8番人気 |
| 12R一般特選 | 3海野ゆかり | 4内山七海 | 6樫葉新心 | まくり | 5,340円22番人気 |
芦屋 一般 BOATBoyカップ 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1RサンライズV | 1出畑孝典 | 2松本怜 | 5多羅尾達之 | 逃げ | 720円2番人気 |
| 2RサンライズW | 2荒井輝年 | 4田中和也 | 6久永祥平 | まくり | 8,380円22番人気 |
| 3RサンライズX | 1松井友汰 | 3中村泰平 | 4松田竜馬 | 逃げ | 360円1番人気 |
| 4RサンライズY | 1安河内健 | 6森永隆 | 2齊藤優 | 逃げ | 2,960円13番人気 |
| 5RサンライズZ | 4渡邉英児 | 1葛原大陽 | 6馬場剛 | まくり | 3,580円16番人気 |
| 6R予選 | 5天野晶夫 | 3大瀧明日香 | 4松尾昂明 | まくり差し | 22,380円65番人気 |
| 7R予選 | 1松田竜馬 | 3森林太 | 2梅原祥平 | 逃げ | 1,090円3番人気 |
| 8R予選 | 5中野和裕 | 4齊藤優 | 6末永由楽 | まくり | 31,570円47番人気 |
| 9R予選特賞 | 1大橋純一郎 | 6楠原翔太 | 2菅沼佳昭 | 逃げ | 5,560円19番人気 |
| 10R予選特賞 | 5松井友汰 | 6荒井輝年 | 2多羅尾達之 | 差し | 26,680円87番人気 |
| 11R予選特選 | 1大瀧明日香 | 5森林太 | 2渡邉英児 | 逃げ | 5,080円17番人気 |
| 12Rドリームレー | 1田中和也 | 2谷津幸宏 | 3葛原大陽 | 逃げ | 1,670円8番人気 |
大村 一般 ミッドナイトボートレースin大村2 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 4藤山翔大 | 5小林遼太 | 1西川真人 | 抜き | 1,310円1番人気 |
| 2R予選 | 1飯山晃三 | 3山一鉄也 | 5森口和紀 | 逃げ | 2,010円7番人気 |
| 3R予選 | 4徳増秀樹 | 1表憲一 | 2角山雄哉 | 差し | 3,390円12番人気 |
| 4R予選 | 2田中駿兵 | 5岡部貴司 | 3井上茂 | まくり差し | 2,820円10番人気 |
| 5R予選 | 2佐竹太一 | 1永田秀二 | 3澤崎雄哉 | 差し | 8,790円26番人気 |
| 6R予選 | 2豊田健士郎 | 1中島友和 | 3笠置博之 | 差し | 940円3番人気 |
| 7R予選 | 1秦英悟 | 2渡邊裕貴 | 4原田才一郎 | 逃げ | 1,430円5番人気 |
| 8R予選 | 1徳増秀樹 | 2安田吉宏 | 6井上恵一 | 逃げ | 1,060円4番人気 |
| 9R予選特賞 | 5村上宗太郎 | 4尾嶋一広 | 2岡部貴司 | まくり差し | 17,820円41番人気 |
| 10R予選特賞 | 6田中駿兵 | 3武田光史 | 1鈴木裕隆 | まくり差し | 2,760円11番人気 |
| 11R予選特選 | 1前原大道 | 2小林遼太 | 4山崎義明 | 逃げ | 1,920円7番人気 |
| 12R予選特選 | 1原田才一郎 | 6豊田健士郎 | 2木下雄介 | 逃げ | 1,140円4番人気 |