2026年1月14日(水)のボートレース結果 開催一覧・全レース
26年11月 26年10月 26年9月 26年8月 26年7月 26年6月 26年5月 26年4月 26年3月 26年2月 1月 25年12月 25年11月
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
2026年1月14日(水)は15場で180レース。1コースの1着率は56.1%。3連単1万円以上の万舟は29本、最高配当は丸亀7R 105,730円。
開催一覧
| 場 | グレード | 開催名 | 日目 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 一般 | 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | 3日目 |
| 戸田 | 一般 | WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | 最終日 |
| 江戸川 | 一般 | 第49回報知新聞社杯 | 2日目 |
| 平和島 | 一般 | 俺の生きる道杯 | 初日 |
| 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ | 5日目 |
| 蒲郡 | G3 | KIRINCUP | 初日 |
| 住之江 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 4日目 |
| 尼崎 | 一般 | 再建尼崎城7周年記念杯 | 最終日 |
| 鳴門 | 一般 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 | 4日目 |
| 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | 最終日 |
| 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | 初日 |
| 下関 | 一般 | MNBR下関9th山口シネマ杯 | 最終日 |
| 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設73周年記念 | 3日目 |
| 福岡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | 初日 |
| 唐津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | 初日 |
優勝戦
戸田一般 WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯12R 優勝戦
尼崎一般 再建尼崎城7周年記念杯12R 優勝戦
丸亀一般 清酒金陵杯12R 優勝戦
各場の全レース結果:桐生 戸田 江戸川 平和島 多摩川 蒲郡 住之江 尼崎 鳴門 丸亀 児島 下関 芦屋 福岡 唐津
桐生 一般 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1鹿島敏弘 | 3大串重幸 | 6内山文典 | 逃げ | 1,770円5番人気 |
| 2R予選 | 2若林樹蘭 | 3藤生雄人 | 6正木聖賢 | まくり | 6,820円32番人気 |
| 3R予選 | 1宮地秀祈 | 4黒井達矢 | 2古川誠之 | 逃げ | 1,500円2番人気 |
| 4R予選 | 1河上年昭 | 3新田智彰 | 4村上功祐 | 逃げ | 2,690円5番人気 |
| 5R予選 | 5中村魁生 | 6赤岩善生 | 1永田義紘 | まくり | 2,340円7番人気 |
| 6Rドラドキ目玉 | 1福来剛 | 2吉原聖人 | 3梶原正 | 逃げ | 1,610円8番人気 |
| 7Rドラドキ3 | 1鈴木博 | 3宇佐見淳 | 4坂本一真 | 逃げ | 1,470円4番人気 |
| 8Rドラドキ5 | 1長谷川晴哉 | 5小池修平 | 2新田智彰 | 逃げ | 550円1番人気 |
| 9R予選特賞 | 1若林樹蘭 | 6黒井達矢 | 2岡崎恭裕 | 逃げ | 2,710円9番人気 |
| 10R予選特賞 | 2木下大將 | 3重成一人 | 1楠将太郎 | 差し | 6,900円35番人気 |
| 11R予選特選 | 4福来剛 | 2宮地秀祈 | 1榎幸司 | 差し | 9,520円32番人気 |
| 12R桐生特選 | 1小池修平 | 4三宅潤 | 6宇佐見淳 | 逃げ | 760円1番人気 |
戸田 一般 WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般戦 | 1武田正紀 | 2藤田竜弘 | 5浦田信義 | 逃げ | 1,400円2番人気 |
| 2R一般戦 | 4宮村勇哉 | 2伊藤雄二 | 5仲本舜 | まくり | 10,410円41番人気 |
| 3R一般戦 | 4高倉孝太 | 2田中堅 | 5岩川仁士 | まくり | 6,390円29番人気 |
| 4R一般戦 | 2川原正明 | 4藤井太雅 | 5渋谷明憲 | まくり | 8,330円35番人気 |
| 5Rウインウイン | 4河野真也 | 6武田正紀 | 3汐崎正則 | まくり | 8,180円34番人気 |
| 6R一般戦 | 1大澤誠也 | 2角谷健吾 | 4楠原翔太 | 逃げ | 770円1番人気 |
| 7Rウインウイン | 1加藤高史 | 3藤田竜弘 | 4田中堅 | 逃げ | 710円1番人気 |
| 8R一般戦 | 5西舘果里 | 3安達美帆 | 1土屋蘭 | 差し | 6,890円32番人気 |
| 9R戸田特選 | 1栗原直也 | 2吉田和仁 | 5松村康太 | 逃げ | 790円1番人気 |
| 10R選抜戦 | 1岩川仁士 | 3楠原翔太 | 4柳沢一 | 逃げ | 1,250円1番人気 |
| 11R選抜戦 | 1渋谷明憲 | 2高倉孝太 | 5角谷健吾 | 逃げ | 1,540円4番人気 |
| 12R優勝戦 | 1平田忠則 | 3吉川貴仁 | 2櫻本あゆみ | 逃げ | 1,580円4番人気 |
江戸川 一般 第49回報知新聞社杯 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 4土井歩夢 | 2石井伸長 | 1吉田宗弘 | まくり | 1,850円6番人気 |
| 2R予選 | 1立具敬司 | 2酒見峻介 | 3平野和明 | 抜き | 800円1番人気 |
| 3R予選 | 1柴田朋哉 | 2井手良太 | 3伊藤紘章 | 逃げ | 1,120円1番人気 |
| 4R予選 | 1山崎善庸 | 2浮田圭浩 | 3松下誉士 | 逃げ | 1,400円2番人気 |
| 5R予選 | 4芹澤克彦 | 2垂水悠 | 1永井源 | 差し | 9,420円24番人気 |
| 6R予選 | 5橋本英一 | 1川崎智稔 | 3沢田昭宏 | まくり | 8,360円28番人気 |
| 7R予選 | 5妻鳥晋也 | 1平野和明 | 2海野康志郎 | 抜き | 9,080円32番人気 |
| 8R予選 | 1酒見峻介 | 5石井伸長 | 4出畑孝成 | 逃げ | 7,600円25番人気 |
| 9R予選特賞 | 2伊藤紘章 | 4畑竜生 | 6芹澤克彦 | まくり | 74,820円101番人気 |
| 10R予選特賞 | 5垂水悠 | 1南佑典 | 2橋本英一 | まくり | 1,800円7番人気 |
| 11R予選特選 | 5井手良太 | 1北野輝季 | 6杉山喜一 | まくり | 18,160円42番人気 |
| 12R記者選抜戦 | 1前原大道 | 2妻鳥晋也 | 5渡邉俊介 | 逃げ | 700円1番人気 |
平和島 一般 俺の生きる道杯 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1大月遊雅 | 3深澤達徳 | 4中渡修作 | 逃げ | 1,930円2番人気 |
| 2R予選 | 1古場輝義 | 2大澤大夢 | 3田中京介 | 逃げ | 1,380円2番人気 |
| 3R予選 | 1山本光雄 | 5伊達正利 | 6久田敏之 | 逃げ | 10,010円37番人気 |
| 4R予選 | 3中澤和志 | 4川北浩貴 | 5山田亮太 | まくり | 3,590円12番人気 |
| 5R東京ベイラン | 1福島勇樹 | 2間野兼礼 | 4生方靖亜 | 逃げ | 640円2番人気 |
| 6R予選 | 1小野桜 | 6深澤達徳 | 4藤森拓海 | 逃げ | 39,750円87番人気 |
| 7R予選 | 3後藤隼之 | 2吉川元浩 | 4関野文 | まくり | 5,000円18番人気 |
| 8Rベイブレイク | 4佐藤翼 | 5乙津康志 | 2伊達正利 | まくり | 2,080円8番人気 |
| 9R予選特賞 | 4大澤大夢 | 1浜本裕己 | 2三角哲男 | まくり差し | 5,850円17番人気 |
| 10R予選特賞 | 1鳥居塚孝博 | 6間野兼礼 | 2向後龍一 | 逃げ | 10,890円46番人気 |
| 11R予選特選 | 1細川裕子 | 2吉田杏美 | 3小野桜 | 逃げ | 10,880円41番人気 |
| 12R平和島選抜 | 4岡村仁 | 1佐藤翼 | 6中澤和志 | まくり | 7,100円20番人気 |
多摩川 一般 ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 6中尾優香 | 1濱崎寿里矢 | 2伊藤栞 | まくり差し | 6,080円21番人気 |
| 2R一般 | 2大澤真菜 | 3松尾怜実 | 4間庭菜摘 | 差し | 12,800円42番人気 |
| 3R一般 | 1野田部宏子 | 4黒澤めぐみ | 3深見亜由美 | 逃げ | 910円3番人気 |
| 4R一般 | 1井上未都 | 4中曽瑠華 | 5赤井星璃菜 | 逃げ | 7,170円18番人気 |
| 5R一般 | 3實森美祐 | 5中澤宏奈 | 6後藤美翼 | まくり | 3,250円11番人気 |
| 6R一般 | 1寺島美里 | 3間庭菜摘 | 2宮崎安奈 | 逃げ | 3,940円13番人気 |
| 7R一般 | 4濱崎寿里矢 | 5石村日奈那 | 1松尾怜実 | まくり | 54,820円90番人気 |
| 8R一般 | 1森下愛梨 | 4村上奈穂 | 2中曽瑠華 | 逃げ | 2,610円8番人気 |
| 9R一般 | 1藤原菜希 | 6植竹玲奈 | 2森田梨湖 | 逃げ | 10,070円24番人気 |
| 10R準優勝戦 | 4安井瑞紀 | 5宮崎安奈 | 1後藤美翼 | まくり | 7,860円29番人気 |
| 11R準優勝戦 | 3黒澤めぐみ | 1千葉真弥 | 4實森美祐 | まくり差し | 7,380円24番人気 |
| 12R準優勝戦 | 4今井裕梨 | 2中澤宏奈 | 1海野ゆかり | 差し | 13,720円39番人気 |
蒲郡 G3 KIRINCUP 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1樅山拓馬 | 3堀本和也 | 4高橋直哉 | 逃げ | 2,790円11番人気 |
| 2R予選 | 1岡部大輝 | 3今井貴士 | 6水原慎 | 逃げ | 3,220円12番人気 |
| 3R予選 | 4津久井拓也 | 5鈴木茂高 | 3佃來紀 | まくり | 48,420円96番人気 |
| 4R予選 | 4市川健太 | 5仲口博崇 | 1野間大樹 | まくり差し | 25,890円82番人気 |
| 5R予選 | 6島村隆幸 | 1三宅健太 | 4為本智也 | まくり差し | 16,220円63番人気 |
| 6R予選 | 2濱本優一 | 1三苫晃幸 | 5山川雄大 | 抜き | 3,320円13番人気 |
| 7R予選 | 2川尻泰輔 | 4古賀智之 | 6佃來紀 | 差し | 44,850円78番人気 |
| 8R予選 | 2石野貴之 | 3牧宏次 | 6向井田佑紀 | まくり | 10,470円34番人気 |
| 9R予選特賞 | 1高田明 | 5寺本重宣 | 2水原慎 | 逃げ | 2,210円9番人気 |
| 10R予選特賞 | 1河村了 | 2津久井拓也 | 3三苫晃幸 | 逃げ | 1,450円5番人気 |
| 11R予選特選 | 1金田諭 | 5渡邉睦広 | 3前出達吉 | 抜き | 7,580円22番人気 |
| 12Rドリーム戦 | 1石野貴之 | 3島村隆幸 | 5濱本優一 | 逃げ | 1,070円4番人気 |
住之江 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 4向所浩二 | 2中井俊祐 | 5山谷央 | まくり差し | 3,380円14番人気 |
| 2R予選 | 3藤山雅弘 | 2塩田雄一 | 4土山卓也 | まくり | 2,570円8番人気 |
| 3R予選 | 2木田峰由季 | 5辻栄蔵 | 4新田洋一 | まくり | 1,040円1番人気 |
| 4R予選 | 3古田祐貴 | 2本岡勝利 | 1藤原孝斗 | まくり | 5,320円24番人気 |
| 5R住之江ファイ | 4前田健太郎 | 1宇留田翔平 | 2富山弘幸 | 抜き | 10,590円27番人気 |
| 6R予選特別B戦 | 1松尾祭 | 3石川吉鎬 | 2鈴木雅希 | 逃げ | 1,050円4番人気 |
| 7R予選 | 6鈴木雄登 | 2野口勝弘 | 1山谷央 | まくり差し | 4,440円17番人気 |
| 8Rトワイライト | 1岡祐臣 | 4菊地孝平 | 3小川知行 | 逃げ | 710円2番人気 |
| 9R予選 | 1辻栄蔵 | 2中村晃朋 | 3土山卓也 | 逃げ | 410円1番人気 |
| 10R予選特別B戦 | 1徳増秀樹 | 2山崎哲司 | 4木谷賢太 | 逃げ | 600円1番人気 |
| 11R予選特別A戦 | 1藤山雅弘 | 2宮下元胤 | 4松尾祭 | 逃げ | 700円1番人気 |
| 12R一般特別戦 | 1菊地孝平 | 2石川吉鎬 | 3中井俊祐 | 逃げ | 1,280円5番人気 |
尼崎 一般 再建尼崎城7周年記念杯 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝からセンプ | 1横田茂 | 3横川聖志 | 6近藤稔也 | 逃げ | 2,140円6番人気 |
| 2R一般 | 1森貴洋 | 6鈴木章司 | 3三好勇人 | 逃げ | 14,870円37番人気 |
| 3R一般 | 5大上卓人 | 2宮嵜隆太郎 | 3久田武 | 差し | 12,440円54番人気 |
| 4R一般 | 1赤池修平 | 2梅木敬太 | 5小池哲也 | 逃げ | 2,000円3番人気 |
| 5R一般 | 2西野翔太 | 4松崎祐太郎 | 1近藤稔也 | 差し | 1,700円5番人気 |
| 6R昼どきピンク | 1三馬崇史 | 3石塚裕介 | 4高橋正男 | 逃げ | 920円4番人気 |
| 7R一般 | 2秋山広一 | 1森下勇 | 3下河雅史 | 差し | 1,760円2番人気 |
| 8R一般 | 3上村純一 | 1鈴木章司 | 5宮嵜隆太郎 | まくり差し | 2,460円8番人気 |
| 9R一般特選 | 1松崎祐太郎 | 3加藤優弥 | 2中村将隆 | 逃げ | 1,510円7番人気 |
| 10R選抜戦 | 1大上卓人 | 2高橋正男 | 5森安弘雅 | 逃げ | 2,450円10番人気 |
| 11R選抜戦 | 1小池哲也 | 2土屋太朗 | 5横川聖志 | 逃げ | 2,590円9番人気 |
| 12R優勝戦 | 3吉田凌太朗 | 1林美憲 | 2木下翔太 | まくり差し | 3,840円12番人気 |
鳴門 一般 スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1田中駿兵 | 3佐藤太亮 | 2岩下巧斗 | 逃げ | 480円2番人気 |
| 2R予選 | 1中山翔太 | 4佐野優都 | 3藤田俊祐 | 逃げ | 800円2番人気 |
| 3R予選 | 1津田陸翔 | 2石田勇斗 | 4黒田剛 | 逃げ | 2,790円11番人気 |
| 4R予選 | 3松田淳平 | 1西丸敦基 | 4前田翔 | 差し | 2,100円7番人気 |
| 5R予選 | 1鰐部太空海 | 2竹下大樹 | 5河内一馬 | 逃げ | 5,520円14番人気 |
| 6R予選 | 1成貞琳平 | 6安河内鈴之介 | 2笹木香吾 | 逃げ | 5,760円22番人気 |
| 7R予選 | 1三木晴斗 | 2若林義人 | 3西岡顕心 | 逃げ | 880円3番人気 |
| 8R予選 | 3田中駿兵 | 2竹間隆晟 | 6倉富大誠 | まくり | 720円1番人気 |
| 9R特賞 | 3前田翔 | 5有山望 | 6塚越海斗 | まくり | 25,580円66番人気 |
| 10R特賞 | 2松田淳平 | 3中山翔太 | 1荒木颯斗 | 恵まれ | 1,110円5番人気 |
| 11R特選 | 1若林義人 | 5鰐部太空海 | 4藤田俊祐 | 逃げ | 1,160円4番人気 |
| 12R特選 | 1西岡顕心 | 4津田陸翔 | 5西丸敦基 | 逃げ | 2,770円9番人気 |
丸亀 一般 清酒金陵杯 6日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 4三嶌さらら | 2角浜修 | 6小川晃司 | 差し | 11,550円42番人気 |
| 2R一般 | 1佐藤旭 | 6笠雅雄 | 3田上凜 | 恵まれ | 550円4番人気 |
| 3R一般 | 1原村拓也 | 2伊藤啓三 | 3柳瀬興志 | 逃げ | 530円1番人気 |
| 4R一般 | 1山田雄太 | 5抹香雄三 | 4大森翼 | 逃げ | 3,490円15番人気 |
| 5R一般 | 3牧原崇 | 1福田理 | 4白井友晴 | まくり | 2,250円7番人気 |
| 6Rかけうどん6 | 1出畑孝典 | 6大須賀友 | 5角浜修 | 逃げ | 2,660円8番人気 |
| 7Rざるうどん7 | 5柳瀬興志 | 2亀本勇樹 | 3丸山祐也 | まくり | 105,730円110番人気 |
| 8R釜揚げ8 | 1長岡良也 | 2水谷理人 | 4土屋実沙希 | 逃げ | 510円1番人気 |
| 9Rウチまる選抜 | 1鈴木智啓 | 6宇野博之 | 2抹香雄三 | 抜き | 12,930円40番人気 |
| 10R特別選抜戦 | 1大野芳顕 | 3山田雄太 | 2川上剛 | 逃げ | 890円3番人気 |
| 11R特別選抜戦 | 1大須賀友 | 4伊藤啓三 | 3長岡良也 | 逃げ | 1,140円4番人気 |
| 12R優勝戦 | 1里岡右貴 | 4上野真之介 | 5河野大 | 逃げ | 1,770円7番人気 |
児島 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in児島 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝得ガァ~コ | 1山下昂大 | 2畑和宏 | 3山本浩輔 | 逃げ | 450円1番人気 |
| 2R予選 | 2橋本明 | 1今出晋二 | 3西岡蒼志 | 差し | 2,300円7番人気 |
| 3R予選 | 2森晋太郎 | 6馬袋義則 | 4中里英夫 | まくり | 2,260円4番人気 |
| 4Rコジマだ4っ | 3鳥飼眞 | 2小黒竜吾 | 4権藤俊光 | まくり差し | 26,490円51番人気 |
| 5R日替艇食戦 | 1樋口由加里 | 6小野生奈 | 2野田なづき | 逃げ | 2,360円8番人気 |
| 6R昼得クラリス | 1栗城匠 | 2飛田江己 | 4飯山晃三 | 逃げ | 1,130円3番人気 |
| 7R予選 | 1新井英孝 | 4山本浩輔 | 2中村尊 | 逃げ | 2,980円12番人気 |
| 8R予選 | 1福田雅一 | 6山田哲也 | 2村岡賢人 | 逃げ | 3,830円12番人気 |
| 9R予選特賞 | 2岡谷健吾 | 3山下昂大 | 4鳥飼眞 | 差し | 16,480円70番人気 |
| 10R予選特賞 | 1飛田江己 | 2木村亮太 | 3中里英夫 | 逃げ | 960円4番人気 |
| 11R予選特選 | 1中村尊 | 2田頭実 | 6橋本明 | 逃げ | 4,580円16番人気 |
| 12Rこじま選抜 | 5栗城匠 | 2渡辺浩司 | 1村岡賢人 | まくり差し | 15,000円43番人気 |
下関 一般 MNBR下関9th山口シネマ杯 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 3井上大輔 | 1松本怜 | 2山崎裕司 | 逃げ | 1,140円2番人気 |
| 2R一般 | 2岡本慎治 | 5水野望美 | 3久富政弘 | まくり | 3,620円13番人気 |
| 3R一般 | 1野中一平 | 2山本景士郎 | 6市川哲也 | 逃げ | 2,650円10番人気 |
| 4R一般 | 1木山和幸 | 2岡部大輔 | 6石田政吾 | 逃げ | 2,730円10番人気 |
| 5Rシーモ | 1荒川健太 | 2河合三弘 | 3佐竹恒彦 | 逃げ | 810円1番人気 |
| 6R一般 | 1鈴木裕隆 | 2表憲一 | 4久富政弘 | 逃げ | 1,160円2番人気 |
| 7Rふく~る | 1中田元泰 | 6井上大輔 | 2永井聖美 | 逃げ | 520円2番人気 |
| 8R一般 | 1高田ひかる | 4上野俊樹 | 5上村慎太郎 | 逃げ | 760円2番人気 |
| 9Rシーモ特選 | 1市川哲也 | 5岡部大輔 | 2岡部貴司 | 逃げ | 3,050円17番人気 |
| 10R選抜戦 | 5山本兼士 | 6野中一平 | 1丹下将 | まくり | 3,220円15番人気 |
| 11R選抜戦 | 3中田元泰 | 1小野寺智洋 | 2高田ひかる | まくり差し | 3,500円14番人気 |
| 12R優勝戦 | 1末永和也 | 4三川昂暁 | 3倉持莉々 | 抜き | 3,910円12番人気 |
芦屋 G1 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設73周年記念 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1磯部誠 | 4藤原碧生 | 2宮地元輝 | 逃げ | 1,630円3番人気 |
| 2R予選 | 2新開航 | 1原田才一郎 | 3吉田裕平 | 差し | 7,470円29番人気 |
| 3R予選 | 4瓜生正義 | 5上條暢嵩 | 1池永太 | 差し | 5,970円26番人気 |
| 4R予選 | 3松田大志郎 | 4板橋侑我 | 2馬場貴也 | まくり | 8,180円34番人気 |
| 5R予選 | 1定松勇樹 | 2篠崎仁志 | 3深谷知博 | 逃げ | 650円1番人気 |
| 6R予選 | 1井上忠政 | 3吉田拡郎 | 6西山貴浩 | 逃げ | 4,330円18番人気 |
| 7R予選 | 1椎名豊 | 3山田祐也 | 4濱野谷憲吾 | 逃げ | 2,920円10番人気 |
| 8R予選 | 3仲谷颯仁 | 2湯川浩司 | 4高橋竜矢 | 差し | 6,900円24番人気 |
| 9R予選 | 1羽野直也 | 5藤原碧生 | 4上條暢嵩 | 逃げ | 1,350円3番人気 |
| 10R予選 | 1山口剛 | 2塩田北斗 | 3西山貴浩 | 逃げ | 950円1番人気 |
| 11R予選 | 4新田雄史 | 5山田祐也 | 6松田大志郎 | まくり | 47,260円71番人気 |
| 12R予選 | 1峰竜太 | 2松井繁 | 6中田竜太 | 逃げ | 1,930円10番人気 |
福岡 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rカタメン1予 | 1安河内将 | 2山崎義明 | 3岩永節也 | 逃げ | 410円1番人気 |
| 2R予選 | 1杉山勝匡 | 3米田隆弘 | 2竹之内極 | 逃げ | 940円2番人気 |
| 3Rカタメン3予 | 3金子拓矢 | 4橋本年光 | 6城間盛渚 | まくり | 1,430円4番人気 |
| 4R予選 | 3佐々木大河 | 1品田直樹 | 4高岡竜也 | まくり | 2,200円6番人気 |
| 5R予選 | 2松本純平 | 3加藤政彦 | 5細川明人 | まくり | 5,710円25番人気 |
| 6R予選 | 4杉山勝匡 | 5佐藤大介 | 6白水勝也 | まくり | 3,110円5番人気 |
| 7R予選 | 1鈴木猛 | 3花本剛 | 6渡邊伸太郎 | 逃げ | 4,440円15番人気 |
| 8R予選 | 1下條雄太郎 | 4佐々木大河 | 2石岡将太 | 逃げ | 730円1番人気 |
| 9R予選特賞 | 3城間盛渚 | 1宮崎奨 | 5齊藤優 | まくり | 2,980円10番人気 |
| 10R予選特賞 | 2佐藤大介 | 1永嶋裕一 | 4石塚久也 | 抜き | 2,540円9番人気 |
| 11R予選特選 | 1大澤普司 | 3水摩敦 | 2川原祐明 | 逃げ | 940円3番人気 |
| 12Rファン選抜 | 4安河内将 | 1金子拓矢 | 6松本純平 | まくり | 6,550円18番人気 |
唐津 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝1戦 | 1有賀達也 | 4松田隆司 | 2池本輝明 | 逃げ | 940円2番人気 |
| 2Rモー2ング戦 | 5酒井俊弘 | 1作間章 | 3島田一生 | まくり | 1,870円8番人気 |
| 3R3ライズ戦 | 2中島昂章 | 1森定晃史 | 4松村敏 | 差し | 4,370円16番人気 |
| 4Rおは4戦 | 2山本隆幸 | 6佐藤大佑 | 3寳田亮治 | まくり | 9,800円34番人気 |
| 5Rレッツ5特賞 | 1三浦敬太 | 2佐藤駿介 | 3篠原飛翔 | 逃げ | 1,970円8番人気 |
| 6R予選 | 1大塚雅治 | 3有賀達也 | 4古結宏 | 逃げ | 2,820円8番人気 |
| 7R予選 | 2樋口亮 | 5畑田汰一 | 4武田信一 | まくり | 11,580円32番人気 |
| 8R予選 | 1原田秀弥 | 3佐藤大佑 | 6今垣光太郎 | 逃げ | 780円1番人気 |
| 9R予選 | 5作間章 | 1田中宏典 | 6寳田亮治 | まくり差し | 6,220円26番人気 |
| 10R予選特賞 | 3鶴本崇文 | 5森定晃史 | 4福田宗平 | 差し | 6,390円24番人気 |
| 11R宝当特選 | 2下寺秀和 | 3一瀬明 | 1真庭明志 | まくり差し | 14,110円62番人気 |
| 12Rドリーム | 1松村敏 | 2畑田汰一 | 5古結宏 | 逃げ | 1,380円4番人気 |