2026年1月3日(土)のボートレース結果 開催一覧・全レース
26年11月 26年10月 26年9月 26年8月 26年7月 26年6月 26年5月 26年4月 26年3月 26年2月 1月 25年12月 25年11月
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
2026年1月3日(土)は19場で228レース。1コースの1着率は56.6%。3連単1万円以上の万舟は44本、最高配当は桐生9R 140,790円。
開催一覧
| 場 | グレード | 開催名 | 日目 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 一般 | 第59回スポーツニッポン杯第54回群馬ダービー | 2日目 |
| 戸田 | 一般 | 第56回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | 初日 |
| 江戸川 | 一般 | 第44回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | 2日目 |
| 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 初日 |
| 浜名湖 | 一般 | 静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup | 最終日 |
| 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦 | 5日目 |
| 常滑 | 一般 | 2026新春特別競走 | 最終日 |
| 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | 5日目 |
| 三国 | 一般 | 第51回初夢賞 | 5日目 |
| びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 初日 |
| 住之江 | 一般 | 第64回全大阪王将戦 | 2日目 |
| 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | 3日目 |
| 丸亀 | 一般 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | 4日目 |
| 宮島 | 一般 | 第52回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー | 5日目 |
| 徳山 | 一般 | 復活!西京波者決定戦 | 2日目 |
| 若松 | 一般 | スポーツ報知杯年始特選競走 | 3日目 |
| 芦屋 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 | 最終日 |
| 福岡 | 一般 | 新春開運特選レース | 初日 |
| 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村10新春感謝競走 | 初日 |
優勝戦
浜名湖一般 静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup12R 優勝戦
常滑一般 2026新春特別競走12R 優勝戦
各場の全レース結果:桐生 戸田 江戸川 多摩川 浜名湖 蒲郡 常滑 津 三国 びわこ 住之江 鳴門 丸亀 宮島 徳山 若松 芦屋 福岡 大村
桐生 一般 第59回スポーツニッポン杯第54回群馬ダービー 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1今泉徹 | 2中里英夫 | 3森作広大 | 逃げ | 1,360円3番人気 |
| 2R予選 | 1寺本昇平 | 2津久井拓也 | 4坂本雄紀 | 逃げ | 1,280円1番人気 |
| 3R予選 | 6松本純平 | 1渡辺千草 | 5岩崎麗子 | まくり差し | 87,240円96番人気 |
| 4R予選 | 3栗原直也 | 4毒島誠 | 6金児隆太 | まくり | 16,740円38番人気 |
| 5R予選 | 5浅見宗孝 | 1伊久間陽優 | 6関浩哉 | 抜き | 78,530円103番人気 |
| 6Rドラドキ目玉 | 1金子賢志 | 2長谷川充 | 5鈴木賢一 | 逃げ | 700円3番人気 |
| 7Rドラドキ3 | 1本橋克洋 | 2渡辺千草 | 6木村浩士 | 抜き | 8,560円29番人気 |
| 8Rドラドキ5 | 1土屋千明 | 4島倉都 | 5蜂須瑞生 | 逃げ | 740円2番人気 |
| 9R予選 | 5小倉康典 | 2金子和之 | 1渡邉真奈美 | まくり | 140,790円119番人気 |
| 10R予選特別 | 2鈴木唯央 | 4関浩哉 | 3久田敏之 | 恵まれ | 5,940円19番人気 |
| 11R予選特別 | 2塚越海斗 | 3大澤普司 | 6栗原直也 | 逃げ | 700円1番人気 |
| 12R桐生特選 | 1毒島誠 | 3大澤風葵 | 4松本純平 | 逃げ | 680円3番人気 |
戸田 一般 第56回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1小澤和也 | 3有賀達也 | 5石田貴洋 | 逃げ | 3,530円14番人気 |
| 2R予選 | 2谷津幸宏 | 6向後龍一 | 4中村尊 | 差し | 3,970円18番人気 |
| 3R予選 | 1小黒竜吾 | 3中田夕貴 | 5須藤博倫 | 逃げ | 6,990円27番人気 |
| 4R予選 | 3中野希一 | 2関根彰人 | 4佐藤翼 | まくり差し | 3,960円13番人気 |
| 5R予選 | 2鈴木博 | 3桐生順平 | 1石田貴洋 | まくり | 3,030円13番人気 |
| 6R予選 | 1佐藤航 | 2櫻井優 | 5浜田亜理沙 | 抜き | 3,370円12番人気 |
| 7R予選 | 5黒井達矢 | 3中村裕将 | 1島田賢人 | まくり差し | 33,960円67番人気 |
| 8R予選 | 5飛田江己 | 1平石和男 | 4中田竜太 | まくり差し | 4,270円22番人気 |
| 9R予選 | 1有賀達也 | 6石塚久也 | 2青木蓮 | 逃げ | 2,860円10番人気 |
| 10R予選特別 | 6楠将太郎 | 1中野希一 | 2須藤博倫 | 差し | 116,350円102番人気 |
| 11R予選特別 | 1浜田亜理沙 | 4平川香織 | 5清埜翔子 | 逃げ | 1,530円5番人気 |
| 12Rウインビー選 | 1桐生順平 | 3黒井達矢 | 2佐藤翼 | 逃げ | 1,080円4番人気 |
江戸川 一般 第44回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1佐藤大佑 | 2本吉正樹 | 6内山文典 | 逃げ | 4,810円19番人気 |
| 2R予選 | 1大西賢 | 2浅見昌克 | 3坂本一真 | 逃げ | 4,670円18番人気 |
| 3R予選 | 1近藤雄一郎 | 5佐藤右京 | 6三品隆浩 | 逃げ | 38,830円67番人気 |
| 4R予選 | 2佐藤世那 | 6加藤政彦 | 1齋藤勇 | まくり | 18,750円56番人気 |
| 5R予選 | 1寺島吉彦 | 4若林麗 | 6上村宏太 | 逃げ | 20,030円57番人気 |
| 6R予選 | 2品田直樹 | 4小林泰 | 6池田雷太 | まくり | 11,940円52番人気 |
| 7R予選 | 1田邉亮蔵 | 3山田亮太 | 4寺本重宣 | 逃げ | 1,900円3番人気 |
| 8R予選 | 3西舘健 | 4三品隆浩 | 6福来剛 | 差し | 12,900円52番人気 |
| 9R予選 | 3加藤政彦 | 4折下寛法 | 5三角哲男 | 抜き | 5,020円18番人気 |
| 10R予選ラリー選 | 1浅見昌克 | 6石渡鉄兵 | 2石渡翔一郎 | 逃げ | 2,790円7番人気 |
| 11R予選バディ選 | 1栗城匠 | 6永田秀二 | 5馬場剛 | 逃げ | 5,320円20番人気 |
| 12R予選特別選抜 | 1渡邉雄朗 | 4寺島吉彦 | 6戸塚邦好 | 逃げ | 2,230円9番人気 |
多摩川 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 5上原崚 | 4齋藤和政 | 1深澤達徳 | 抜き | 18,120円55番人気 |
| 2R予選 | 4倉田茂将 | 6福島勇樹 | 2牧宏次 | まくり | 10,080円42番人気 |
| 3R予選 | 1山崎義明 | 2古川誠之 | 5若林将 | 逃げ | 1,470円1番人気 |
| 4R予選 | 6梶野学志 | 3杉山貴博 | 1冨田秀幸 | 抜き | 9,840円38番人気 |
| 5R予選 | 2角谷健吾 | 3後藤翔之 | 1大谷直弘 | 差し | 2,930円13番人気 |
| 6R予選 | 1入澤友治 | 3高野心吾 | 4中野次郎 | 逃げ | 4,360円18番人気 |
| 7R予選 | 1飯山泰 | 2川上聡介 | 6牧宏次 | 逃げ | 2,420円12番人気 |
| 8R予選 | 1杉山貴博 | 5牟田奨太 | 4深澤達徳 | 逃げ | 20,030円44番人気 |
| 9R予選 | 1後藤翔之 | 6富澤祐作 | 4川尻泰輔 | 逃げ | 16,550円48番人気 |
| 10R新春選抜戦 | 1宮下元胤 | 4佐藤永梧 | 3田中豪 | 逃げ | 2,880円11番人気 |
| 11R新春選抜戦 | 3大谷直弘 | 1桑島和宏 | 2庄司樹良々 | 差し | 18,510円47番人気 |
| 12R多摩川選抜戦 | 1中野次郎 | 3福島勇樹 | 2若林将 | 逃げ | 1,010円2番人気 |
浜名湖 一般 静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup 6日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 5芹澤克彦 | 4杉田篤光 | 2伊藤将吉 | まくり差し | 31,700円53番人気 |
| 2R一般 | 1村松遥輝 | 2堤昇 | 3後藤正宗 | 逃げ | 1,270円3番人気 |
| 3R一般 | 1大橋純一郎 | 2松下一也 | 6板橋侑我 | 逃げ | 510円1番人気 |
| 4R一般 | 1山田雄太 | 3若林義人 | 2渡邊裕貴 | 逃げ | 1,700円7番人気 |
| 5R一般 | 2徳増秀樹 | 3川島拓郎 | 1野中義生 | 差し | 5,160円21番人気 |
| 6Rランチタイム | 1大場敏 | 3服部剛 | 4深尾巴恵 | 逃げ | 730円3番人気 |
| 7R一般 | 1星栄爾 | 4大橋純一郎 | 3伊藤将吉 | 逃げ | 2,500円10番人気 |
| 8R一般 | 2木村紗友希 | 1森下愛梨 | 3松瀬弘美 | 差し | 2,010円7番人気 |
| 9R一般 | 1野末智一 | 3服部幸男 | 2川島拓郎 | 逃げ | 1,890円3番人気 |
| 10R特別選抜戦 | 1池田雄一 | 4村松遥輝 | 5後藤正宗 | 逃げ | 4,620円16番人気 |
| 11R特別選抜戦 | 1板橋侑我 | 2深谷知博 | 5谷野錬志 | 逃げ | 740円2番人気 |
| 12R優勝戦 | 1河合佑樹 | 2坪井康晴 | 3佐々木康幸 | 逃げ | 480円1番人気 |
蒲郡 一般 中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般戦 | 3杉山正樹 | 5中野夢斗 | 1幸田智裕 | まくり差し | 2,230円10番人気 |
| 2R一般戦 | 1谷川里江 | 3野口勝弘 | 4笠野友紀恵 | 逃げ | 6,060円23番人気 |
| 3R一般戦 | 3山崎哲司 | 2吉島祥之 | 4堀本翔太 | 差し | 21,390円38番人気 |
| 4R一般戦 | 4鈴木裕隆 | 1渡邉俊介 | 5前田聖文 | まくり差し | 2,880円10番人気 |
| 5R一般戦 | 4磯部誠 | 5鈴木勝博 | 1坂元浩仁 | まくり | 1,480円5番人気 |
| 6R一般戦 | 1前田篤哉 | 3平本真之 | 5川原涼 | 逃げ | 370円1番人気 |
| 7R一般戦 | 1石田章央 | 3前田滉 | 4丹下将 | 逃げ | 510円1番人気 |
| 8R一般戦 | 1前田聖文 | 4赤岩善生 | 6吉田凌太朗 | 逃げ | 500円1番人気 |
| 9R準優勝戦 | 3吉島祥之 | 1磯部誠 | 6藤田靖弘 | まくり差し | 41,150円46番人気 |
| 10R準優勝戦 | 1平本真之 | 2中村泰平 | 4坂元浩仁 | 逃げ | 550円2番人気 |
| 11R準優勝戦 | 1前田滉 | 3大場恒季 | 4石原翼 | 逃げ | 1,630円7番人気 |
| 12R一般戦 | 3鈴木勝博 | 6川原涼 | 5石田章央 | まくり | 10,350円25番人気 |
常滑 一般 2026新春特別競走 6日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝トコ小判R | 4大江純 | 1平見真彦 | 6竹内来 | まくり | 11,770円27番人気 |
| 2R一般 | 3池田雄祐 | 6大須賀友 | 2平野和明 | 差し | 2,910円10番人気 |
| 3R一般 | 2杉山裕也 | 6一色颯輝 | 3野中一平 | まくり | 7,100円26番人気 |
| 4R一般 | 1黒野元基 | 4宇佐見淳 | 2沼田大都 | 逃げ | 2,480円8番人気 |
| 5R一般 | 1服部達哉 | 4北川潤二 | 2吉田裕平 | 逃げ | 2,200円9番人気 |
| 6R昼トコ小判R | 1上田健太 | 2松竹大輔 | 4仲口博崇 | 逃げ | 550円2番人気 |
| 7R一般 | 6河村了 | 1花田和明 | 4平見真彦 | まくり差し | 2,950円11番人気 |
| 8R一般 | 1高井雄基 | 4一色颯輝 | 3天野晶夫 | 逃げ | 1,000円3番人気 |
| 9R一般 | 1永井源 | 2佐藤旭 | 4杉山喜一 | 逃げ | 3,650円14番人気 |
| 10R特別選抜戦 | 4黒野元基 | 1大須賀友 | 2北川潤二 | まくり | 6,590円17番人気 |
| 11R特別選抜戦 | 1河村了 | 2仲口博崇 | 5吉田裕平 | 逃げ | 1,110円1番人気 |
| 12R優勝戦 | 1池田浩二 | 2鰐部太空海 | 4岩瀬裕亮 | 逃げ | 600円2番人気 |
津 一般 伊勢新聞社新春レース 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rツッキーレー | 1平田健之佑 | 2岸本雄貴 | 4中村楓 | 逃げ | 2,740円9番人気 |
| 2R一般 | 1黒崎竜也 | 4宇留田翔平 | 3山川波乙 | 逃げ | 870円1番人気 |
| 3R一般 | 5中山翔太 | 1中北将史 | 4藤田竜弘 | まくり差し | 3,710円8番人気 |
| 4R一般 | 5小池哲也 | 1浜野孝志 | 3酒井俊弘 | まくり | 9,980円43番人気 |
| 5R5ールドレー | 1松尾拓 | 2中野孝二 | 5坂野さくら | 逃げ | 770円3番人気 |
| 6R一般 | 3豊田健士郎 | 6間野兼礼 | 4金子良昭 | 差し | 660円3番人気 |
| 7R一般 | 5高田ひかる | 1岡祐臣 | 2松田淳平 | まくり差し | 3,470円14番人気 |
| 8R一般 | 1宇留田翔平 | 4新田雄史 | 5山下奈緒 | 逃げ | 1,090円6番人気 |
| 9R一般 | 1畑竜生 | 3黒崎竜也 | 4繁野谷圭介 | 逃げ | 1,660円4番人気 |
| 10R準優勝戦 | 1荒川健太 | 2中山翔太 | 4南佑典 | 逃げ | 1,370円4番人気 |
| 11R準優勝戦 | 1高田ひかる | 2坂口周 | 6平田健之佑 | 逃げ | 2,020円7番人気 |
| 12R準優勝戦 | 1新田雄史 | 4豊田健士郎 | 3松田淳平 | 逃げ | 880円2番人気 |
三国 一般 第51回初夢賞 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rみくにあさイ | 1石田政吾 | 2大森翼 | 4木幡純也 | 逃げ | 2,040円8番人気 |
| 2Rみくにあさガ | 2渋谷明憲 | 1前出達吉 | 3寺嶋雄 | 差し | 1,580円6番人気 |
| 3Rみくにあさズ | 4高倉孝太 | 1森悠稀 | 5中本大樹 | まくり | 2,670円11番人気 |
| 4Rみくにあさ推 | 1長岡良也 | 4西川真人 | 2表憲一 | 逃げ | 2,920円9番人気 |
| 5R一般 | 3井手良太 | 4小林孝彰 | 5中島孝平 | まくり | 3,640円12番人気 |
| 6R一般 | 1土山卓也 | 5馬野耀 | 2杉江浩明 | 逃げ | 3,430円15番人気 |
| 7R一般 | 6萩原秀人 | 4前出達吉 | 5松村康太 | まくり差し | 12,660円55番人気 |
| 8R一般 | 1南野利騰 | 3西川真人 | 6大森翼 | 逃げ | 2,360円7番人気 |
| 9R一般 | 6下出卓矢 | 5吉田和仁 | 3岡田憲行 | まくり | 20,500円63番人気 |
| 10R準優勝戦 | 1室田泰史 | 5森悠稀 | 3渋谷明憲 | 逃げ | 4,880円17番人気 |
| 11R準優勝戦 | 5表憲一 | 1中辻博訓 | 2中島孝平 | まくり差し | 27,690円42番人気 |
| 12R準優勝戦 | 1萩原秀人 | 3高倉孝太 | 4高橋正男 | 逃げ | 1,470円6番人気 |
びわこ 一般 新春滋賀県知事杯争奪戦 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1廣瀬凜 | 2佐竹太一 | 3山本光雄 | 逃げ | 910円3番人気 |
| 2R予選 | 2孫崎百世 | 3柘植政浩 | 4柳橋宏紀 | 差し | 15,610円44番人気 |
| 3R予選 | 4香川素子 | 1角山雄哉 | 3川北浩貴 | 差し | 9,260円43番人気 |
| 4R予選 | 2君島秀三 | 1伊藤喜智 | 3松山将吾 | 差し | 1,230円1番人気 |
| 5R予選 | 4吉川喜継 | 3香川颯太 | 1村上功祐 | まくり差し | 3,480円15番人気 |
| 6R予選 | 1福田宗平 | 5守田俊介 | 6山田晃大 | 逃げ | 930円3番人気 |
| 7R予選 | 2吉川昭男 | 1坂咲友理 | 4馬場貴也 | 抜き | 5,170円17番人気 |
| 8R予選 | 5丸野一樹 | 3是澤孝宏 | 2川島圭司 | 差し | 3,320円8番人気 |
| 9R予選 | 1香川素子 | 6君島秀三 | 5村上功祐 | 逃げ | 3,960円14番人気 |
| 10R予選特賞 | 4和田操拓 | 5柘植政浩 | 3吉永則雄 | まくり差し | 20,340円80番人気 |
| 11R予選特選 | 3廣瀬篤哉 | 1吉川喜継 | 5福田宗平 | 差し | 11,700円32番人気 |
| 12RビナちゃんD | 1馬場貴也 | 4青木玄太 | 6澤田尚也 | 逃げ | 3,290円12番人気 |
住之江 一般 第64回全大阪王将戦 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 3濱本優一 | 1濱崎誠 | 5浜本裕己 | 差し | 2,730円6番人気 |
| 2R予選 | 1佐々木大河 | 3井上忠政 | 2岩川仁士 | 逃げ | 980円3番人気 |
| 3R予選 | 4井上一輝 | 6野間大樹 | 1原田秀弥 | まくり | 8,120円29番人気 |
| 4R予選 | 1福田翔吾 | 4太田和美 | 3岡村仁 | 逃げ | 3,030円13番人気 |
| 5R住之江ファイ | 1秦英悟 | 3佃來紀 | 6渡部悟 | 逃げ | 880円2番人気 |
| 6R予選 | 2西村拓也 | 3丸岡正典 | 5山崎郡 | まくり | 1,420円1番人気 |
| 7R予選 | 1浜本裕己 | 3権藤俊光 | 4吉田一心 | 逃げ | 970円3番人気 |
| 8R予選 | 1北村征嗣 | 4木下翔太 | 3松井友汰 | 逃げ | 590円1番人気 |
| 9R予選特別B戦 | 4竹間隆晟 | 6中村魁生 | 3野間大樹 | まくり | 31,400円54番人気 |
| 10R予選特別B戦 | 1岡村仁 | 2井上一輝 | 3藤山翔大 | 逃げ | 1,460円3番人気 |
| 11R予選特別A戦 | 1山崎郡 | 3三宅潤 | 6権藤俊光 | 逃げ | 3,810円18番人気 |
| 12R大阪ドリーム | 1上條暢嵩 | 2石野貴之 | 3石本裕武 | 逃げ | 1,200円6番人気 |
鳴門 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rとるならなる | 1田中駿兵 | 5片岡秀樹 | 2米田隆弘 | 抜き | 2,770円10番人気 |
| 2Rどーなるなる | 2菅章哉 | 4水原慎 | 1小宮涼雅 | まくり | 4,130円15番人気 |
| 3Rどきどきなる | 3市橋卓士 | 6近藤稔也 | 5三木晴斗 | まくり差し | 36,020円73番人気 |
| 4Rとにかくなる | 1葛原大陽 | 3川田正人 | 4河野大 | 逃げ | 1,040円4番人気 |
| 5R予選 | 2一宮稔弘 | 3島村隆幸 | 5小畑実成 | 差し | 1,190円4番人気 |
| 6R予選 | 3竹田吉行 | 1岡部浩 | 2堀本和也 | 抜き | 8,500円27番人気 |
| 7R予選 | 3林美憲 | 5横川聖志 | 6三宅健太 | まくり | 2,680円12番人気 |
| 8R予選 | 3丸尾義孝 | 2川田正人 | 1垂水悠 | 差し | 14,150円54番人気 |
| 9R予選 | 3三木晴斗 | 4田中駿兵 | 5西原明生 | まくり | 4,930円18番人気 |
| 10Rなるちゃん特 | 2山田祐也 | 1小畑実成 | 6興津藍 | 差し | 2,030円5番人気 |
| 11R特選 | 1河野大 | 4今出晋二 | 6堀本和也 | 逃げ | 14,270円49番人気 |
| 12R特選 | 5田村慶 | 6一宮稔弘 | 2三嶌誠司 | まくり | 50,010円99番人気 |
丸亀 一般 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 2中村桃佳 | 1西村美智子 | 4三嶌さらら | 差し | 2,060円6番人気 |
| 2R予選 | 3石丸海渡 | 5水谷理人 | 4宮武英司 | まくり | 2,360円8番人気 |
| 3R予選 | 5濱野斗馬 | 3秋山広一 | 2松下知幸 | 差し | 7,030円31番人気 |
| 4R予選 | 4木村光宏 | 3妻鳥晋也 | 6木谷賢太 | まくり | 13,370円67番人気 |
| 5R予選 | 4西岡顕心 | 2西丸侑太朗 | 6宮崎奨 | まくり | 1,240円2番人気 |
| 6Rかけうどん6 | 5竹田和哉 | 1松尾祭 | 6西丸敦基 | まくり差し | 5,790円23番人気 |
| 7Rざるうどん7 | 1三好勇人 | 2近江翔吾 | 3中田元泰 | 逃げ | 610円1番人気 |
| 8R釜揚げ8 | 1片岡雅裕 | 2中村日向 | 3石井伸長 | 逃げ | 690円2番人気 |
| 9R予選 | 6川上清人 | 5中澤里桜 | – | 恵まれ | – |
| 10R予選 | 3竹田和哉 | 6木村光宏 | 4宮崎奨 | まくり | 8,910円22番人気 |
| 11R一般選抜 | 2濱野斗馬 | 4松尾祭 | 1近江翔吾 | 抜き | 31,340円60番人気 |
| 12R一般選抜 | 1西岡顕心 | 2川原祐明 | 4木谷賢太 | 逃げ | 870円1番人気 |
宮島 一般 第52回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1RファーストB | 1浜先真範 | 2村上奈穂 | 4川崎公靖 | 逃げ | 620円1番人気 |
| 2R一般戦 | 1木山和幸 | 4本岡勝利 | 5麻生慎介 | 逃げ | 1,600円6番人気 |
| 3R一般戦 | 1岡谷健吾 | 2山崎裕司 | 5新田泰章 | 逃げ | 680円1番人気 |
| 4R一般戦 | 1大原祥昌 | 4小林甘寧 | 5宗行治哉 | 逃げ | 1,030円3番人気 |
| 5R一般戦 | 6山口剛 | 1西野翔太 | 2市川哲也 | 抜き | 2,890円10番人気 |
| 6Rランチタイム | 2井内将太郎 | 1田中辰彦 | 6津田陸翔 | 差し | 2,080円8番人気 |
| 7R一般戦 | 1船岡洋一郎 | 3山田和佐 | 4永田義紘 | 逃げ | 780円4番人気 |
| 8R一般戦 | 6谷海夏人 | 2北川幸典 | 1横田茂 | まくり差し | 61,920円81番人気 |
| 9R一般戦 | 1三馬崇史 | 4向井田佑紀 | 3本岡勝利 | 逃げ | 2,130円7番人気 |
| 10R準優勝戦 | 2西野翔太 | 6木山和幸 | 4井内将太郎 | 逃げ | 60,120円73番人気 |
| 11R準優勝戦 | 1麻生慎介 | 5小林礼央 | 3浜先真範 | 逃げ | 3,640円12番人気 |
| 12R準優勝戦 | 1新田泰章 | 2船岡洋一郎 | 3市川哲也 | 逃げ | 400円1番人気 |
徳山 一般 復活!西京波者決定戦 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝トク予選 | 1藤本佳史 | 5村田浩司 | 2小林孝弘 | 逃げ | 930円3番人気 |
| 2R正月選抜 | 1森野正弘 | 5松井貫太 | 4前野竜一 | 逃げ | 2,960円9番人気 |
| 3R決めトク予選 | 2小林京平 | 1山室展弘 | 6池本輝明 | 差し | 26,020円53番人気 |
| 4Rガチトク予選 | 2笹木香吾 | 1井本昌也 | 3松田隆司 | 差し | 2,740円8番人気 |
| 5R買っトク予選 | 1吉村正明 | 3大田直弥 | 5長尾章平 | 逃げ | 770円2番人気 |
| 6R予選 | 1竹之内極 | 2高岡竜也 | 3山崎祥 | 逃げ | 1,130円2番人気 |
| 7R予選 | 3島川海輝 | 6石川真二 | 2橋本明 | 差し | 1,370円3番人気 |
| 8R予選 | 3前野竜一 | 6小林京平 | 1佐藤駿介 | まくり | 6,760円25番人気 |
| 9R狙いトク予選 | 6白井英治 | 4広次修 | 5内田壮 | 抜き | 4,870円20番人気 |
| 10R予選 | 1稗田聖也 | 2石倉拓美 | 6大田直弥 | 逃げ | 3,850円13番人気 |
| 11R予選 | 1村田浩司 | 4山室展弘 | 3藤森拓海 | 逃げ | 6,830円29番人気 |
| 12Rドリーム戦 | 1長尾章平 | 4高岡竜也 | 3石川真二 | 抜き | 1,500円4番人気 |
若松 一般 スポーツ報知杯年始特選競走 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 4香月大介 | 5山口広樹 | 1林恵祐 | 逃げ | 6,100円22番人気 |
| 2R予選 | 1松田竜馬 | 4楠原翔太 | 3石倉洋行 | 逃げ | 4,060円18番人気 |
| 3R予選 | 2益田啓司 | 3篠原晟弥 | 1島田一生 | 差し | 3,180円11番人気 |
| 4R予選 | 2木下大將 | 1渡辺崇 | 5塩田北斗 | 差し | 4,970円20番人気 |
| 5R進入固定戦隊 | 1高倉和士 | 2長野壮志郎 | 4柴田朋哉 | 逃げ | 380円1番人気 |
| 6R予選 | 1松尾昂明 | 3池永太 | 4藤井公人 | 逃げ | 2,260円7番人気 |
| 7R予選 | 3楠原正剛 | 1井上恵一 | 5平田忠則 | まくり差し | 2,860円11番人気 |
| 8Rエイトビート | 1塩田北斗 | 2石倉洋行 | 4島田一生 | 逃げ | 480円2番人気 |
| 9R予選 | 1水摩敦 | 4白水勝也 | 5三原司 | 逃げ | 2,840円11番人気 |
| 10R予選特賞 | 1篠原晟弥 | 3松尾昂明 | 4竹下大樹 | 逃げ | 860円2番人気 |
| 11R予選特選 | 1中辻崇人 | 2鶴田勇雄 | 3長野壮志郎 | 逃げ | 640円3番人気 |
| 12R予選特選 | 4前田将太 | 1池永太 | 5永嶋裕一 | まくり差し | 4,600円13番人気 |
芦屋 一般 日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 6日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1RサンライズV | 3占部一真 | 2小川日紀太 | 4坂井滉哉 | 抜き | 3,940円14番人気 |
| 2RサンライズW | 3井上慧人 | 4山ノ内雅人 | 1三苫晃幸 | まくり差し | 33,130円49番人気 |
| 3RサンライズX | 1安東幸治 | 3竹井貴史 | 2上野秀和 | 逃げ | 690円2番人気 |
| 4RサンライズY | 2森口和紀 | 5安河内鈴之介 | 1郷原章平 | 抜き | 59,670円72番人気 |
| 5RサンライズZ | 1川上剛 | 5上原健次郎 | 3寳田亮治 | 逃げ | 5,420円20番人気 |
| 6R一般 | 3山ノ内雅人 | 2出畑孝典 | 4香月大輝 | まくり | 5,350円20番人気 |
| 7R一般 | 4上野秀和 | 6山下心一 | 5松本真広 | 差し | 27,320円84番人気 |
| 8R一般 | 1仲本舜 | 5安武一也 | – | 抜き | – |
| 9R一般 | 1上野俊樹 | 2國崎良春 | 4宮脇遼太 | 逃げ | 1,070円1番人気 |
| 10R特別選抜戦 | 3川上剛 | 1大野芳顕 | 6安東幸治 | まくり差し | 4,090円14番人気 |
| 11R特別選抜戦 | 1安河内鈴之介 | 3松本真広 | 2竹井貴史 | 逃げ | 1,290円3番人気 |
| 12R優勝戦 | 1永田啓二 | 3羽野直也 | 2新開航 | 逃げ | 920円3番人気 |
福岡 一般 新春開運特選レース 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rカタメン1予 | 1岡村慶太 | 2城間盛渚 | 4西村秀樹 | 逃げ | 1,840円7番人気 |
| 2R予選 | 2篠崎元志 | 3羽野諒 | 4枝尾賢 | まくり | 2,080円9番人気 |
| 3Rカタメン3予 | 1川添英正 | 3瓜生正義 | 2富田恕生 | 逃げ | 1,330円2番人気 |
