2026年3月19日(木)のボートレース結果 開催一覧・全レース
26年11月 26年10月 26年9月 26年8月 26年7月 26年6月 26年5月 26年4月 3月 26年2月 26年1月 25年12月 25年11月
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
2026年3月19日(木)は15場で180レース。1コースの1着率は54.4%。3連単1万円以上の万舟は37本、最高配当は鳴門3R 199,660円。
開催一覧
| 場 | グレード | 開催名 | 日目 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 一般 | ルーキーシリーズ第6戦みどり市議会議長杯 | 4日目 |
| 戸田 | 一般 | 第7回埼玉新聞社杯 | 初日 |
| 江戸川 | 一般 | 新小岩ホルモン平田杯 | 5日目 |
| 平和島 | 一般 | 第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 | 2日目 |
| 常滑 | 一般 | 第28回日本財団会長杯争奪戦競走 | 2日目 |
| 三国 | 一般 | 坂井市制20周年記念 | 最終日 |
| 尼崎 | G1 | 尼崎市制110周年記念尼崎センプルカップ | 最終日 |
| 鳴門 | 一般 | 鳴門巧者決定戦競走 | 2日目 |
| 丸亀 | 一般 | 丸亀市観光協会杯 | 初日 |
| 児島 | 一般 | スポーツ報知杯~第6回児島巧者決定戦~ | 初日 |
| 宮島 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第24戦第11回マクール杯 | 3日目 |
| 下関 | 一般 | 巌流本舗杯 | 初日 |
| 若松 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | 2日目 |
| 唐津 | G2 | 唐津MB大賞~スター候補チャレンジマッチ~ | 3日目 |
| 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村12 | 2日目 |
優勝戦
三国一般 坂井市制20周年記念12R 優勝戦
各場の全レース結果:桐生 戸田 江戸川 平和島 常滑 三国 尼崎 鳴門 丸亀 児島 宮島 下関 若松 唐津 大村
桐生 一般 ルーキーシリーズ第6戦みどり市議会議長杯 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 6富永夏哉人 | 3荒木颯斗 | 5金子怜央 | まくり差し | 10,950円42番人気 |
| 2R予選 | 3鰐部太空海 | 1花田凱成 | 4西川拓利 | まくり差し | 890円1番人気 |
| 3R予選 | 3若林義人 | 5成貞琳平 | 4萩原丈太朗 | まくり | 40,200円69番人気 |
| 4R予選 | 2塚越海斗 | 3中野希一 | 1瀬川大地 | 差し | 1,060円4番人気 |
| 5R予選 | 1梅原祥平 | 4藤原碧生 | 5横田海人 | 逃げ | 8,290円25番人気 |
| 6Rドラドキ目玉 | 1長谷川晴哉 | 2小玉啓太 | 5小林京平 | 逃げ | 570円1番人気 |
| 7Rドラドキ3 | 1竹間隆晟 | 3坂本雄紀 | 6秋末秦悟 | 逃げ | 1,120円4番人気 |
| 8Rドラドキ5 | 1若林義人 | 5倉田茂将 | 2鈴木唯央 | 逃げ | 430円1番人気 |
| 9R予選特賞 | 1中野希一 | 3横田海人 | 5藤森陸斗 | 逃げ | 3,450円12番人気 |
| 10R予選特賞 | 1鰐部太空海 | 3藤原碧生 | 5仲道大輔 | 逃げ | 380円1番人気 |
| 11R一般特選 | 1青木蓮 | 2花田凱成 | 3塚越海斗 | 逃げ | 910円3番人気 |
| 12R一般桐生特選 | 1田中駿兵 | 5大原祥昌 | 2長谷川晴哉 | 逃げ | 2,950円11番人気 |
戸田 一般 第7回埼玉新聞社杯 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 5阪本勇介 | 3品川賢次 | 2川口貴久 | 抜き | 39,660円69番人気 |
| 2R予選 | 3石塚久也 | 4久保原秀人 | 5川崎智幸 | まくり | 2,460円8番人気 |
| 3R予選 | 1富山弘幸 | 2坂元浩仁 | 5吉川喜継 | 逃げ | 850円2番人気 |
| 4R予選 | 2谷本幸司 | 1伊倉光 | 6飛田江己 | 差し | 2,910円7番人気 |
| 5Rウインウイン | 1廣瀬真也 | 4田中信一郎 | 5小松卓司 | 逃げ | 1,740円6番人気 |
| 6R予選 | 2原田才一郎 | 3藤生雄人 | 1阪本勇介 | まくり | 2,620円7番人気 |
| 7Rウインウイン | 4山崎義明 | 1木谷賢太 | 6田中孝明 | まくり差し | 5,680円17番人気 |
| 8R予選 | 3三嶌誠司 | 1品川賢次 | 2本吉正樹 | 抜き | 2,620円10番人気 |
| 9R戸田特賞 | 6永嶋裕一 | 1谷本幸司 | 4富山弘幸 | 抜き | 73,760円113番人気 |
| 10R戸田特賞 | 3鈴木裕隆 | 1石塚久也 | 5小原聡将 | まくり | 10,520円35番人気 |
| 11R記者選抜戦 | 1川崎智幸 | 6岩崎芳美 | 2廣瀬真也 | 逃げ | 13,440円47番人気 |
| 12R戸田選抜戦 | 1田中信一郎 | 2吉川喜継 | 4木谷賢太 | 逃げ | 2,320円6番人気 |
江戸川 一般 新小岩ホルモン平田杯 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 1齋藤勇 | 5上田隆章 | 4尾形栄治 | 逃げ | 7,490円37番人気 |
| 2R一般 | 4北中元樹 | 5山本景士郎 | 2吉川貴仁 | まくり差し | 16,710円46番人気 |
| 3R一般 | 3萩原知哉 | 2岡祐臣 | 4仲本舜 | まくり差し | 25,880円83番人気 |
| 4R一般 | 1植田太一 | 3松崎祐太郎 | 2東潤樹 | 逃げ | 910円2番人気 |
| 5R一般 | 5福島勇樹 | 1鋤柄貴俊 | 2是澤孝宏 | まくり | 1,240円4番人気 |
| 6R一般 | 2篠原飛翔 | 1市橋卓士 | 3上田隆章 | 差し | 5,060円16番人気 |
| 7R一般 | 1尾形栄治 | 2北中元樹 | 4金田智博 | 逃げ | 1,580円1番人気 |
| 8R一般 | 4中野次郎 | 3石岡将太 | 6福田翔吾 | まくり | 9,440円35番人気 |
| 9R一般特賞 | 1大森翼 | 4松本庸平 | 6鶴田勇雄 | 逃げ | 5,930円21番人気 |
| 10R一般特賞 | 1松崎祐太郎 | 6中村裕将 | 2森定晃史 | 逃げ | 5,370円16番人気 |
| 11R準優勝戦 | 1中田元泰 | 2福島勇樹 | 5岡祐臣 | 逃げ | 1,440円4番人気 |
| 12R準優勝戦 | 2佐藤大介 | 5吉川貴仁 | 1北山康介 | 差し | 18,320円43番人気 |
平和島 一般 第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 6鈴谷一平 | 1東健介 | 5安藤瑠希 | まくり | 3,950円15番人気 |
| 2R予選 | 3浅見昌克 | 2安藤裕貴 | 4清水敦揮 | まくり | 4,260円17番人気 |
| 3R予選 | 1岸蔭亮 | 5角谷健吾 | 4藤田竜弘 | 逃げ | 2,660円9番人気 |
| 4R予選 | 2今泉友吾 | 1吉永浩則 | 5桑原将光 | 抜き | 1,840円5番人気 |
| 5R東京ベイラン | 6安藤瑠希 | 3飯島誠 | 1横澤剛治 | まくり差し | 93,570円54番人気 |
| 6R予選 | 2金子賢志 | 1大月遊雅 | 3鈴谷一平 | 差し | 1,860円4番人気 |
| 7R予選 | 2北野輝季 | 4川島拓郎 | 1藤田竜弘 | 差し | 3,510円12番人気 |
| 8Rベイブレイク | 1浅見昌克 | 3桑原将光 | 4砂長知輝 | 逃げ | 890円2番人気 |
| 9R予選特賞 | 1佐藤大佑 | 3横澤剛治 | 6西村豪洋 | 逃げ | 1,570円4番人気 |
| 10R予選特賞 | 3今泉友吾 | 1山崎裕司 | 5西舘健 | まくり差し | 2,680円9番人気 |
| 11R予選特選 | 1渡部悟 | 4角谷健吾 | 3東健介 | 逃げ | 2,870円10番人気 |
| 12R記者選抜 | 1砂長知輝 | 3鈴木雅希 | 6金子賢志 | 逃げ | 1,010円3番人気 |
常滑 一般 第28回日本財団会長杯争奪戦競走 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝トコ小判R | 1松本純平 | 3後藤隼之 | 6井上尚悟 | 逃げ | 1,190円5番人気 |
| 2R予選 | 5大場敏 | 1近藤友宝 | 3杉村賢也 | 差し | 9,220円34番人気 |
| 3R予選 | 3田頭実 | 4武田光史 | 2柴田直哉 | まくり | 2,030円5番人気 |
| 4R予選 | 1中村有裕 | 6黒井達矢 | 2下河誉史 | 逃げ | 1,190円1番人気 |
| 5R予選 | 2河上年昭 | 5松本真広 | 6柳沢一 | 抜き | 54,280円87番人気 |
| 6R昼トコ小判R | 1大場敏 | 2池本輝明 | 6木村仁紀 | 逃げ | 1,320円4番人気 |
| 7R予選 | 1信濃由行 | 2馬袋義則 | 3薮内瑞希 | 逃げ | 1,330円3番人気 |
| 8R予選 | 3中村桃佳 | 4後藤隼之 | 5中村有裕 | まくり | 1,710円2番人気 |
| 9R予選特賞 | 1谷口佳蓮 | 2松本純平 | 3大塚雅治 | 逃げ | 4,220円14番人気 |
| 10R予選特賞 | 3武田光史 | 4松本真広 | 5杉村賢也 | まくり | 5,140円19番人気 |
| 11R予選特選 | 3近藤友宝 | 5柳沢一 | 6高井雄基 | 抜き | 32,620円59番人気 |
| 12R予選特選 | 1中村桃佳 | 2田頭実 | 3松下直也 | 抜き | 800円2番人気 |
三国 一般 坂井市制20周年記念 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rみくにあさイ | 1中岡正彦 | 4佃來紀 | 5相馬翔 | 逃げ | 2,060円8番人気 |
| 2Rみくにあさガ | 1柳生泰二 | 6黒田剛 | 4小川日紀太 | 逃げ | 3,470円12番人気 |
| 3Rみくにあさズ | 5冨田秀幸 | 4井上茂 | 6上野拓馬 | まくり差し | 75,100円85番人気 |
| 4Rみくにあさ推 | 1松村康太 | 6松田大志郎 | 3鈴木孝明 | 逃げ | 1,060円1番人気 |
| 5R一般 | 2内山文典 | 1岡村将也 | 6吉田和仁 | 差し | 16,180円44番人気 |
| 6R一般 | 1高山敬悟 | 4茶谷信次 | 3小川日紀太 | 逃げ | 4,630円21番人気 |
| 7R一般 | 1黒田剛 | 2佃來紀 | 3本橋克洋 | 逃げ | 860円1番人気 |
| 8R一般 | 1西岡蒼志 | 3上野拓馬 | 2加木郁 | 逃げ | 900円3番人気 |
| 9R一般特選 | 1相馬翔 | 3吉田和仁 | 4松村康太 | 逃げ | 610円1番人気 |
| 10R選抜戦 | 2鈴木孝明 | 1松田大志郎 | 4柳生泰二 | 差し | 5,330円13番人気 |
| 11R選抜戦 | 1上田龍星 | 6中岡正彦 | 4岡村将也 | 逃げ | 990円3番人気 |
| 12R優勝戦 | 1久田敏之 | 4平本真之 | 2藤原啓史朗 | 逃げ | 1,160円5番人気 |
尼崎 G1 尼崎市制110周年記念尼崎センプルカップ 6日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 1近江翔吾 | 3秦英悟 | 4中澤和志 | 逃げ | 980円2番人気 |
| 2R一般 | 1宮田龍馬 | 2吉田拡郎 | 4徳増秀樹 | 逃げ | 800円2番人気 |
| 3R一般 | 1中村晃朋 | 2萩原秀人 | 4篠崎仁志 | 逃げ | 580円1番人気 |
| 4R一般 | 1岩瀬裕亮 | 6井上忠政 | 3海野康志郎 | 逃げ | 9,730円26番人気 |
| 5R一般 | 4坪井康晴 | 6古結宏 | 1山崎郡 | まくり | 60,680円72番人気 |
| 6R一般 | 1松井繁 | 5入海馨 | 4佐藤翼 | 逃げ | 3,620円12番人気 |
| 7R一般 | 1篠崎元志 | 2和田兼輔 | 3高野哲史 | 逃げ | 610円1番人気 |
| 8R一般 | 1井上忠政 | 3稲田浩二 | 5大峯豊 | 逃げ | 690円1番人気 |
| 9R一般 | 1深谷知博 | 3山下大輝 | 4萩原秀人 | 逃げ | 1,440円4番人気 |
| 10R特別選抜戦 | 1森高一真 | 2岩瀬裕亮 | 3中村晃朋 | 逃げ | 930円2番人気 |
| 11R特別選抜戦 | 1中島孝平 | 2佐藤翼 | 4山崎郡 | 逃げ | 620円1番人気 |
| 12R優勝戦 | 3茅原悠紀 | 1桐生順平 | 4池田浩二 | まくり差し | 3,200円12番人気 |
鳴門 一般 鳴門巧者決定戦競走 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rとるならなる | 1松尾充 | 3三浦裕貴 | 2浮田圭浩 | 逃げ | 990円3番人気 |
| 2Rどーなるなる | 5坂井康嗣 | 4津久井拓也 | 1片橋幸貴 | まくり差し | 115,920円78番人気 |
| 3Rどきどきなる | 5長谷川親王 | 2森永隆 | 6黒崎竜也 | まくり差し | 199,660円115番人気 |
| 4Rとにかくなる | 2小倉康典 | 5山田亮太 | 1石川真二 | まくり | 27,380円71番人気 |
| 5R予選 | 2小山勉 | 1藤井徹 | 6幸野史明 | 差し | 3,230円10番人気 |
| 6R予選 | 1尾崎雄二 | 5渡邉俊介 | 4渡邊雄一郎 | 抜き | 2,760円7番人気 |
| 7R予選 | 1増田進 | 2中田友也 | 4片橋幸貴 | 逃げ | 3,210円5番人気 |
| 8R予選 | 6上村純一 | 4大庭元明 | 3山本浩輔 | 差し | 58,510円103番人気 |
| 9R特賞 | 2幸野史明 | 6永井彪也 | 5森永隆 | まくり | 6,850円34番人気 |
| 10R特賞 | 2津久井拓也 | 3石川真二 | 6佐々木和伸 | まくり | 1,050円2番人気 |
| 11R特選 | 1池田剛規 | 2吉川晴人 | 3渡邉俊介 | 逃げ | 900円2番人気 |
| 12R特選 | 5松尾充 | 1渡邊雄一郎 | 3四宮与寛 | まくり差し | 5,780円16番人気 |
丸亀 一般 丸亀市観光協会杯 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1中岡健人 | 2牟田奨太 | 4森作広大 | 逃げ | 880円1番人気 |
| 2R予選 | 4谷口知優 | 1永田義紘 | 2天野誠 | 差し | 23,380円70番人気 |
| 3R予選 | 3佐藤世那 | 4上條嘉嗣 | 1小黒竜吾 | まくり差し | 2,800円12番人気 |
| 4R予選 | 4前田健太郎 | 3君島秀三 | 6相原利章 | 抜き | 8,370円30番人気 |
| 5R予選 | 1佐竹太一 | 2庄司孝輔 | 3西丸侑太朗 | 逃げ | 1,120円3番人気 |
| 6Rかけうどん6 | 1加倉侑征 | 4牟田奨太 | 5有賀達也 | 逃げ | 3,390円11番人気 |
| 7Rざるうどん7 | 5中井俊祐 | 1桑原啓 | 2森悠稀 | 差し | 48,000円94番人気 |
| 8R釜揚げ8 | 2原田篤志 | 1山ノ内雅人 | 4藤田靖弘 | 差し | 920円4番人気 |
| 9Rウチまる特賞 | 3原田雄次 | 2相原利章 | 6安田政彦 | まくり差し | 27,190円60番人気 |
| 10R蒼月まるる特 | 1浜本裕己 | 3村上遼 | 4川島圭司 | 逃げ | 590円1番人気 |
| 11R予選選抜 | 1上條嘉嗣 | 5加倉侑征 | 2荒井翔伍 | 逃げ | 1,230円4番人気 |
| 12Rドリーム | 1船岡洋一郎 | 3有賀達也 | 2桑原悠 | 逃げ | 1,760円5番人気 |
児島 一般 スポーツ報知杯~第6回児島巧者決定戦~ 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 3新田智彰 | 5高橋真吾 | 1泉啓文 | まくり差し | 13,150円40番人気 |
| 2R予選 | 3松田淳平 | 1佐々木英樹 | 4久富政弘 | 抜き | 1,560円5番人気 |
| 3R予選 | 1宇土泰就 | 6中島昂章 | 2石塚裕介 | 逃げ | 15,040円73番人気 |
| 4R予選 | 1赤坂俊輔 | 3松尾宣邦 | 2一柳和孝 | 逃げ | 1,120円5番人気 |
| 5R予選 | 6太田和美 | 4前川守嗣 | 1上原崚 | 差し | 5,840円16番人気 |
| 6R予選 | 1中嶋達也 | 5松本博昭 | 3梶原正 | 逃げ | 12,050円31番人気 |
| 7R予選 | 1高橋真吾 | 2東口晃 | 4佐々木英樹 | 逃げ | 6,960円31番人気 |
| 8R予選 | 1本岡勝利 | 4大塚康雅 | 5宇土泰就 | 逃げ | 14,760円50番人気 |
| 9Rこれしか9じ | 2久田武 | 1井上恵一 | 3山下拓巳 | 差し | 8,830円30番人気 |
| 10R予選特賞 | 4松田淳平 | 1鹿島敏弘 | 2篠田優也 | 差し | 3,360円11番人気 |
| 11R予選特選 | 4上原崚 | 1松本博昭 | 3泉啓文 | まくり差し | 10,800円27番人気 |
| 12R報知選抜 | 4松田祐季 | 2太田和美 | 1白神優 | 抜き | 13,180円35番人気 |
宮島 一般 ヴィーナスシリーズ第24戦第11回マクール杯 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1RファーストB | 1松尾夏海 | 4坂咲友理 | 2菅野はやか | 逃げ | 470円2番人気 |
| 2R予選 | 1角ひとみ | 3大山千広 | 4嶋田有里 | 逃げ | 1,020円3番人気 |
| 3R予選 | 2村上奈穂 | 4来田衣織 | 3平山智加 | まくり | 28,960円73番人気 |
| 4R予選 | 1藤原菜希 | 4實森美祐 | 5宮崎安奈 | 逃げ | 720円2番人気 |
| 5R予選 | 3川井萌 | 5海野ゆかり | 2倉田郁美 | まくり | 910円1番人気 |
| 6Rランチ特賞 | 4山口真喜子 | 1土屋千明 | 3小野桜 | まくり | 4,790円15番人気 |
| 7R予選 | 4武井莉里佳 | 1大石真央 | 2山下奈緒 | 差し | 3,300円13番人気 |
| 8R予選 | 1村上奈穂 | 2森田梨湖 | 3瀧川千依 | 逃げ | 910円4番人気 |
| 9R予選 | 5池田浩美 | 2千葉真弥 | 1中尾彩香 | まくり差し | 27,270円49番人気 |
| 10R特賞 | 2實森美祐 | 1嶋田有里 | 4松尾夏海 | 差し | 1,400円3番人気 |
| 11R特選 | 3宮崎安奈 | 1川井萌 | 4新田芳美 | まくり差し | 1,620円6番人気 |
| 12Rモミジ特選 | 1平山智加 | 4藤原菜希 | 3大石真央 | 逃げ | 820円2番人気 |
下関 一般 巌流本舗杯 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1白井友晴 | 3新田洋一 | 2小森信雄 | 差し | 1,340円3番人気 |
| 2R予選 | 1吉村正明 | 5岡部大輔 | 2木幡純也 | 逃げ | 2,210円9番人気 |
| 3R予選 | 5秋元哲 | 4井内将太郎 | 2寳田亮治 | まくり差し | 3,510円17番人気 |
| 4R予選 | 3田川大貴 | 5寺田祥 | 1西川新太郎 | 抜き | 2,060円4番人気 |
| 5Rシーモ戦 | 1中辻博訓 | 3羽田妃希 | 6乙藤智史 | 逃げ | 5,650円16番人気 |
| 6R予選 | 1岡部大輔 | 3鳥居塚孝博 | 2中山将 | 逃げ | 2,140円7番人気 |
| 7Rふく~る特賞 | 1向井美鈴 | 3高木茉白 | 4稲生夏季 | 逃げ | 2,510円9番人気 |
| 8R予選 | 1高山秀雄 | 2渡修平 | 3高倉和士 | 逃げ | 2,700円11番人気 |
| 9R予選 | 1平石和男 | 2沖島広和 | 3酒見峻介 | 逃げ | 790円1番人気 |
| 10R予選特賞 | 1井内将太郎 | 6鳥居塚孝博 | 4乙藤智史 | 逃げ | 2,230円9番人気 |
| 11R予選特選 | 1岡村慶太 | 2盛本真輔 | 5向井美鈴 | 逃げ | 1,710円7番人気 |
| 12Rドリーム戦 | 1寺田祥 | 3梶野学志 | 2中辻博訓 | 逃げ | 2,240円9番人気 |
若松 一般 サンケイスポーツ杯 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 3熊本英一 | 1内山七海 | 6山田真聖 | まくり | 5,220円16番人気 |
| 2R予選 | 1村松栄太 | 3興津藍 | 5山下夏鈴 | 逃げ | 5,230円19番人気 |
| 3R予選 | 6西野翔太 | 3大久保信一郎 | 2坪井爽佑 | 差し | 3,250円9番人気 |
| 4R予選 | 1幸田智裕 | 3渡邉翼 | 6川原祐明 | 逃げ | 1,200円2番人気 |
| 5R進入固定戦隊 | 1西村拓也 | 4藤山翔大 | 5三嶌こころ | 逃げ | 3,880円12番人気 |
| 6R予選 | 6椎名豊 | 1岡谷健吾 | 3大澤誠也 | まくり差し | 7,740円28番人気 |
| 7R予選特賞 | 2早川尚人 | 3山田理央 | 1村田修次 | まくり | 28,770円55番人気 |
| 8Rエイトビート | 1中山翔太 | 2山本英志 | 3西野翔太 | 逃げ | 420円2番人気 |
| 9R予選 | 3川原祐明 | 2山田真聖 | 6出畑孝典 | まくり差し | 4,210円18番人気 |
| 10R予選特賞 | 2藤山翔大 | 4椎名豊 | 1渡邉翼 | まくり | 2,350円8番人気 |
| 11R予選特選 | 1前原大道 | 6稗田聖也 | 3宮下元胤 | 逃げ | 4,560円17番人気 |
| 12R予選特選 | 1山田理央 | 4内山七海 | 2山下夏鈴 | 逃げ | 600円2番人気 |
唐津 G2 唐津MB大賞~スター候補チャレンジマッチ~ 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1豊田健士郎 | 3藤田浩人 | 6中田竜太 | 逃げ | 2,010円7番人気 |
| 2R予選 | 1島川海輝 | 4遠藤エミ | 2西橋奈未 | 逃げ | 1,670円5番人気 |
| 3R予選 | 6深川真二 | 5石原翼 | 1中島秀治 | 差し | 23,490円77番人気 |
| 4R予選 | 5野中一平 | 6湯川浩司 | 4笹木香吾 | まくり差し | 38,620円93番人気 |
| 5R予選 | 3上野真之介 | 2佐藤航 | 5辻栄蔵 | まくり差し | 2,280円8番人気 |
| 6R予選 | 1武富智亮 | 3井本昌也 | 4佐々木大河 | 逃げ | 1,960円6番人気 |
| 7R予選 | 1丸岡正典 | 5新開航 | 3濱野斗馬 | 逃げ | 1,580円3番人気 |
| 8R予選 | 2深川真二 | 3豊田健士郎 | 4藤原仙二 | まくり | 5,510円17番人気 |
| 9R予選 | 4古賀繁輝 | 2市川哲也 | 5山田祐也 | 差し | 3,830円12番人気 |
| 10R予選 | 1野中一平 | 3中田竜太 | 6西岡顕心 | 逃げ | 3,140円10番人気 |
| 11R予選 | 1羽野直也 | 3辻栄蔵 | 4濱野斗馬 | 逃げ | 1,200円3番人気 |
| 12R予選 | 4古賀智之 | 2湯川浩司 | 5前田将太 | まくり | 45,250円64番人気 |
大村 一般 ミッドナイトボートレースin大村12 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1菅沼佳昭 | 4長野壮志郎 | 2宗行治哉 | 逃げ | 1,360円2番人気 |
| 2R予選 | 1松尾祭 | 5福嶋智之 | 3杉山勝匡 | 抜き | 13,300円35番人気 |
| 3R予選 | 1松田隆司 | 2上平真二 | 3小林一樹 | 逃げ | 560円1番人気 |
| 4R予選 | 1村岡賢 | 6大神康司 | 3石橋道友 | 抜き | 1,440円3番人気 |
| 5R予選 | 1石田章央 | 4庄島潤成 | 3坂口貴彦 | 逃げ | 16,820円39番人気 |
| 6R予選 | 1今坂晃広 | 3林美憲 | 4高木圭大 | 逃げ | 1,840円5番人気 |
| 7R予選 | 1大池佑来 | 2真庭明志 | 3加藤啓太 | 逃げ | 530円2番人気 |
| 8R予選 | 2金山立樹 | 3田頭虎親 | 5菊池宏志 | まくり | 8,650円29番人気 |
| 9R予選特賞 | 4村岡賢 | 3松田隆司 | 6岡部哲 | まくり | 90,520円93番人気 |
| 10R予選特選 | 1新田泰章 | 2小林一樹 | 3長野壮志郎 | 逃げ | 520円1番人気 |
| 11R予選特選 | 1上平真二 | 4林美憲 | 5宗行治哉 | 逃げ | 1,810円9番人気 |
| 12R予選特賞 | 3大崎翔 | 1高木圭大 | 4坂口貴彦 | まくり差し | 1,860円5番人気 |